Results for РосТЮЕ 2016
Detailed Results of SF 6 Финал
Group A
| Jury | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporter ForYm Серафима Вагина |
Opponent 5-й Лицей Максим Давыдов |
Reviewer Вектор перемен Мария Байбакова |
Reporter 5-й Лицей Денис Лебедев |
Opponent Вектор перемен Анна Лазаренко |
Reviewer ForYm Софья Попович |
Reporter Вектор перемен Данил Левин |
Opponent ForYm Кирилл Глинский |
Reviewer 5-й Лицей Анастасия Зинец |
|||
| Турчен Д.Н. | 16 | 18 | 6 | 26 | 14 | 6 | 22 | 11 | 4 | ||
| Рыбкина Г.В. | 19 | 18 | 8 | 27 | 13 | 8 | 21 | 15 | 6 | ||
| Нечаев В.М. | 20 | 13 | 8 | 23 | 13 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| Полле И.Г. | 17 | 17 | 9 | 26 | 11 | 6 | 21 | 14 | 5 | ||
| Гладышкина А.В. | 16 | 15 | 9 | 25 | 11 | 6 | 20 | 15 | 8 | ||
| Купрюхина Н.Н. | 16 | 18 | 9 | 26 | 11 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 20 | 16 | 5 | 24 | 14 | 5 | 25 | 14 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 16 | 15 | 8 | 25 | 11 | 5 | 18 | 17 | 4 | ||
| Average | 17.4 | 16.4 | 7.9 | 25.3 | 12.2 | 6.1 | 20.6 | 14.1 | 5.7 | ||
| ForYm Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 5-й Лицей Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Problems: |
rejected: accepted: 12. Еда для муравья |
rejected: accepted: 10. Индикатор pH |
rejected: accepted: 4. Кот Ван дер Граафа |
||||||||
5-й Лицей: 47.4; Вектор перемен: 40.7; ForYm: 37.6;
Group B
| Jury | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporter NEW Полина Рыбкина |
Opponent 12ФМ Полина Головня |
Reviewer Атом Юлия Кузьменко |
Reporter 12ФМ Александра Макогон |
Opponent Атом Ангелина Мерзликина |
Reviewer NEW Кристина Лихачева |
Reporter Атом Елена Нагибина |
Opponent NEW Арсений Невенченко |
Reviewer 12ФМ Анна Плотникова |
|||
| Волосников К.О. | 22 | 14 | 9 | 22 | 15 | 9 | 22 | 18 | 8 | ||
| Демидова В.И. | 20 | 14 | 8 | 21 | 15 | 9 | 19 | 17 | 8 | ||
| Шикова И.В. | 24 | 17 | 9 | 22 | 14 | 8 | 21 | 15 | 8 | ||
| Левашёва А.С. | 25 | 18 | 10 | 25 | 16 | 9 | 23 | 17 | 9 | ||
| Червинская А.С. | 23 | 13 | 9 | 21 | 13 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| Average | 22.9 | 15.1 | 9.0 | 22.0 | 14.6 | 8.5 | 21.3 | 16.3 | 8.0 | ||
| NEW Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Атом Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Problems: |
rejected: accepted: 17. Список Сводеша |
rejected: accepted: 7. Движения растений |
rejected: accepted: 3. Быстрота человеческих реакций |
||||||||
NEW: 47.7; 12ФМ: 45.1; Атом: 44.9;
Ranking
| Rank | Team | TSP | Intro | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | SP | ||||
| 1 | NEW | 223.4 | 7.2 | 48.2 | 39.0 | 43.4 | 34.7 | 50.9 |
| 2 | 12ФМ | 219.8 | 7.3 | 41.3 | 46.9 | 40.2 | 36.7 | 47.4 |
| 3 | Штурм серого вещества | 219.0 | 8.8 | 41.2 | 42.2 | 40.2 | 42.0 | 44.6 |
| 4 | Атом | 216.6 | 9.4 | 41.7 | 41.6 | 44.1 | 31.2 | 48.6 |
| 5 | ТМОЛиУМ | 215.7 | 8.9 | 42.8 | 42.9 | 44.9 | 29.7 | 46.5 |
| 6 | ЭРОН | 214.6 | 8.6 | 41.1 | 40.5 | 39.5 | 44.4 | 40.5 |
| 7 | 5-й Лицей | 213.2 | 6.8 | 33.8 | 43.4 | 46.0 | 39.8 | 43.4 |
| 8 | ForYm | 205.3 | 7.3 | 45.8 | 40.4 | 37.4 | 39.1 | 35.3 |
| 9 | Вектор перемен | 201.2 | 9.3 | 33.2 | 34.9 | 47.7 | 39.1 | 37.0 |
| 10 | Дети Цвета | 197.2 | 10.0 | 32.0 | 34.3 | 38.5 | 42.6 | 39.8 |
| 11 | Разряд | 195.7 | 9.3 | 38.4 | 37.4 | 36.8 | 34.4 | 39.4 |
| 12 | 239 | 193.4 | 6.0 | 31.1 | 41.2 | 42.0 | 27.4 | 45.7 |
| 13 | Формула Успеха | 191.1 | 7.6 | 35.0 | 36.4 | 35.4 | 37.0 | 39.7 |
| 14 | Константа | 172.9 | 7.6 | 26.4 | 32.2 | 29.2 | 37.7 | 39.8 |
| 15 | Импульс-1 | 164.3 | 8.5 | 34.8 | 35.8 | 31.1 | 23.4 | 30.7 |
| 16 | Импульс-2 | 154.3 | 8.5 | 36.4 | 30.4 | 29.8 | 24.9 | 24.3 |
Science Fights
SF 6 (Финал)
Group A Group B Ranking after SF 6 History after SF 6Start: May 8, 2016, 10 a.m., End: May 8, 2016, 1 p.m.
SF 5
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Ranking after SF 5 History after SF 5Start: May 5, 2016, 10 a.m., End: May 5, 2016, 1 p.m.
SF 4
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Ranking after SF 4 History after SF 4Start: May 5, 2016, 10 a.m., End: May 5, 2016, 1 p.m.
SF 3
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Ranking after SF 3 History after SF 3Start: May 5, 2016, 10 a.m., End: May 5, 2016, 1 p.m.
SF 2
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Ranking after SF 2 History after SF 2Start: May 5, 2016, 10 a.m., End: May 5, 2016, 1 p.m.
SF 1
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Ranking after SF 1 History after SF 1Start: May 5, 2016, 10 a.m., End: May 5, 2016, 1 p.m.