Jury Statistics

Jury <G> σG σG-P <G-P> nG nSF nT κ
Зубанков А.А. 14.1 5.56 1.2 0.32 21 3 6 -0.19
Гладышкина А.В. 11.5 4.66 2.37 -1.58 36 5 9 -0.03
Хвалюк А.В. 11.3 5.73 2.15 -1.44 24 3 6 1.1
Харитонов А.Д. 12.7 6.26 1.07 0.34 39 5 7 1.06
Хорошилов А.Н. 13.3 5.91 0.95 0.04 24 3 6 0.5
Суворова А.О. 12.5 5.95 3.42 0.14 42 5 11 0.83
Левашёва А.С. 13.1 5.86 1.93 -0.27 54 6 11 0.49
Червинская А.С. 12.8 5.49 1.59 -0.82 18 2 6 0.25
Шахова В.В. 14.3 5.3 2.79 -0.15 15 2 5 -0.53
Демидова В.И. 12.2 5.41 2.26 -1.12 45 6 10 0.42
Швырева В.И. 12.8 6.01 1.64 0.09 18 2 6 0.79
Захарова В.М. 12.1 4.27 1.84 -0.29 27 3 8 -0.66
Нечаев В.М. 12.9 6.22 2.82 0.36 48 6 11 0.94
Рыбкина Г.В. 12.9 5.83 2.24 -0.4 48 6 9 0.58
Турчен Д.Н. 12.2 5.77 2.73 -0.7 42 5 7 0.78
Пережогина Е.А. 13.4 6.08 1.07 -0.4 42 5 9 0.61
Лях Е.В. 12.6 5.31 1.67 -0.01 45 5 10 0.16
Труфанова Е.И. 13.8 6.22 1.5 0.54 30 4 8 0.57
Новикова Е.Н. 13.4 4.03 1.04 0.79 9 1 3 -1.46
Юносов Е.Н. 10.1 3.28 1.98 -1.22 9 1 3 -0.85
Тищук Е.П. 12.6 6.54 2.13 -0.29 33 4 9 1.39
Марченко И.А. 13.0 6.75 2.01 -0.84 48 6 10 1.43
Абрашкина И.В. 13.9 5.85 1.04 0.64 36 5 8 0.17
Филиппова И.В. 13.3 5.4 1.61 0.28 39 5 9 -0.01
Шикова И.В. 13.4 5.49 1.69 0.67 54 6 12 0.03
Полле И.Г. 12.8 5.41 1.29 -0.64 42 5 9 0.17
Федосеев К.А. 13.2 8.11 2.57 1.07 6 1 2 2.74
Волосников К.О. 15.3 6.25 0.94 -0.13 24 3 6 0.01
Матюшкина Л.В. 12.9 5.14 1.8 -0.27 39 5 8 -0.14
Трубникова Л.В. 13.4 6.01 1.65 1.12 45 5 11 0.54
Уточкин М.А. 12.6 5.79 2.08 0.21 36 5 9 0.63
Дацук Н.А. 14.4 6.48 2.64 1.27 39 5 11 0.61
Деева Н.А. 14.2 5.64 1.29 0.47 42 5 9 -0.15
Ряховская Н.В. 13.9 6.18 1.66 0.58 42 5 7 0.52
Селивёрстова Н.В. 13.8 5.3 1.67 0.97 18 3 5 -0.33
Чиляева Н.М. 12.3 4.65 1.77 -0.64 42 5 9 -0.36
Купрюхина Н.Н. 12.9 5.94 1.37 0.38 42 6 9 0.69
Гераиянов Н.С. 14.6 6.72 2.26 -0.17 9 1 3 0.78
Персиянов Н.С.. 10.8 5.48 1.7 -1.08 18 2 5 1.06
Кротова О.А. 15.3 6.94 1.48 0.84 33 4 7 0.68
Рыкова О.А. 13.8 5.35 1.11 0.43 42 5 9 -0.29
Якунина О.Б. 13.0 6.24 2.01 0.13 42 5 10 0.94
Дремова О.Н. 9.3 6.16 1.75 -0.83 9 1 3 2.35
Снопов П.М. 12.9 5.86 1.73 0.52 39 5 10 0.58
Горожанина Т.А. 15.0 5.66 1.93 1.1 6 1 2 -0.47
Ларина Т.В. 11.6 5.85 3.21 -0.76 39 5 7 1.1
Байбакова Ю.А. 11.9 4.73 1.57 -0.03 36 4 8 -0.14
Бреев Я.В. 10.6 4.11 1.43 -1.53 18 2 6 -0.2

How we calculate this statistics?

This table presents statistical analysis of jury grading behavior across multiple Science Fights. Each row corresponds to a single jury member. κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> is the mean grade, σG the standard deviation of grades, σG-P the standard deviation of residuals (grade minus performance), <G-P> the mean residual, nG the number of grades, nSF the number of Science Fights judged, and nT the number of unique teams judged.

Jury-Jury Intersection

This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.

Frequency:
0 3
А.А А.В А.В А.Д А.Н А.О А.С А.С В.В В.И В.И В.М В.М Г.В Д.Н Е.А Е.В Е.И Е.Н Е.Н Е.П И.А И.В И.В И.В И.Г К.А К.О Л.В Л.В М.А Н.А Н.А Н.В Н.В Н.М Н.Н Н.С Н.С О.А О.А О.Б О.Н П.М Т.А Т.В Ю.А Я.В
Зубанков А.А. 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Гладышкина А.В. 1 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Хвалюк А.В. 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Харитонов А.Д. 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Хорошилов А.Н. 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Суворова А.О. 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
Левашёва А.С. 1 0 0 1 0 1 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
Червинская А.С. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Шахова В.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Демидова В.И. 1 3 0 1 1 0 1 1 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Швырева В.И. 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Захарова В.М. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Нечаев В.М. 1 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 6 2 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Рыбкина Г.В. 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1
Турчен Д.Н. 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Пережогина Е.А. 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Лях Е.В. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 5 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
Труфанова Е.И. 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Новикова Е.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Юносов Е.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Тищук Е.П. 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Марченко И.А. 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 6 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0
Абрашкина И.В. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1
Филиппова И.В. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Шикова И.В. 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1
Полле И.Г. 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Федосеев К.А. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волосников К.О. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Матюшкина Л.В. 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Трубникова Л.В. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1
Уточкин М.А. 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0
Дацук Н.А. 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0
Деева Н.А. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Ряховская Н.В. 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
Селивёрстова Н.В. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Чиляева Н.М. 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
Купрюхина Н.Н. 1 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 6 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Гераиянов Н.С. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Персиянов Н.С.. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кротова О.А. 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0
Рыкова О.А. 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Якунина О.Б. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0
Дремова О.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Снопов П.М. 0 0 0 1 1 3 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0
Горожанина Т.А. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Ларина Т.В. 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1
Байбакова Ю.А. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1
Бреев Я.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Jury-Team Intersection

This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.

Frequency:
0 4
12ФМ 239 5-й Лицей ForYm NEW Атом Вектор перемен Дети Цвета Импульс-1 Импульс-2 Константа Разряд ТМОЛиУМ Формула Успеха Штурм серого в… ЭРОН
Зубанков А.А. 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Гладышкина А.В. 1 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0
Хвалюк А.В. 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Харитонов А.Д. 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 2 0 0 0
Хорошилов А.Н. 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Суворова А.О. 1 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2
Левашёва А.С. 3 0 0 1 2 3 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2
Червинская А.С. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Шахова В.В. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Демидова В.И. 2 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0
Швырева В.И. 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Захарова В.М. 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2
Нечаев В.М. 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 3 0 1 0 0 1
Рыбкина Г.В. 0 0 4 3 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0
Турчен Д.Н. 0 0 4 3 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Пережогина Е.А. 0 1 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2 1
Лях Е.В. 1 0 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 1 1 2
Труфанова Е.И. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1
Новикова Е.Н. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Юносов Е.Н. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тищук Е.П. 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0
Марченко И.А. 0 1 2 2 2 0 3 1 0 1 0 1 0 1 2 0
Абрашкина И.В. 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0
Филиппова И.В. 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1
Шикова И.В. 3 2 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1
Полле И.Г. 0 2 2 2 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Федосеев К.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Волосников К.О. 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Матюшкина Л.В. 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
Трубникова Л.В. 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2
Уточкин М.А. 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0
Дацук Н.А. 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1
Деева Н.А. 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3
Ряховская Н.В. 0 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0
Селивёрстова Н.В. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Чиляева Н.М. 0 0 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1
Купрюхина Н.Н. 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 3 0 0 0
Гераиянов Н.С. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Персиянов Н.С.. 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Кротова О.А. 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Рыкова О.А. 0 1 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0
Якунина О.Б. 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0 2 0
Дремова О.Н. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Снопов П.М. 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1
Горожанина Т.А. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларина Т.В. 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 2 2 1
Байбакова Ю.А. 1 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1
Бреев Я.В. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0