All Results for IYNT 2022
Επιστημονική μάχη 6 (Final)
Έναρξη: 27/08/2022 10 πμ., Λήξη: 27/08/2022 1 μμ.
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Georgia-Vekua Burduli Nikoloz |
Opponent Croatia Regušić Arwen |
Κριτής Bulgaria A Shikova Raya |
Εισηγητής Croatia Sabočanec Ana |
Opponent Bulgaria A Vassilev Ilia |
Κριτής Georgia-Vekua Gvaramia Aleksandre |
Εισηγητής Bulgaria A Petkova Aleksandra |
Opponent Georgia-Vekua Gvaramia Aleksandre |
Κριτής Croatia Čmrlec Mia |
|||
| Atilkhan Nodyarov | 13 | 9 | 7 | 19 | 14 | 6 | 20 | 14 | 8 | ||
| Apostolos Michaloudis | 17 | 12 | 8 | 20 | 15 | 7 | 23 | 16 | 9 | ||
| Kunduz Turekhanova | 17 | 10 | 9 | 20 | 14 | 7 | 24 | 16 | 8 | ||
| Nurzada Beissen | 28 | 16 | 9 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 8 | ||
| Dina Izadi | 15 | 12 | 9 | 15 | 17 | 5 | 27 | 16 | 7 | ||
| Esther Nakyeyune | 17 | 12 | 8 | 22 | 15 | 8 | 23 | 14 | 8 | ||
| Artem Golomolzin | 13 | 7 | 8 | 24 | 16 | 5 | 27 | 10 | 9 | ||
| Ilya Martchenko | 18 | 15 | 8 | 23 | 14 | 7 | 25 | 14 | 8 | ||
| Μέσος όρος | 16,8 | 11,6 | 8,3 | 21,5 | 15,4 | 6,8 | 24,9 | 15,0 | 8,1 | ||
| Georgia-Vekua Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/0 | Croatia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Bulgaria A Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Seeing through pinholes |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Matches on fire |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ship wakes |
||||||||
Bulgaria A: 48,6 (V=1);
Croatia: 41,2 (V=0,5);
Georgia-Vekua: 34,7 (V=0)
Επιστημονική μάχη 5 (Semi‑Finals)
Έναρξη: 25/08/2022 10 πμ., Λήξη: 25/08/2022 1 μμ.
Κατάταξη μετά SF 5
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Bulgaria A | 5 | 192,3 | 8,3 | 1 | 38,2 | 1 | 30,3 | 1 | 42,5 | 1 | 34,2 | 1 | 38,8 |
| 2 | Romania Limitless 3.0 | 4,5 | 198,1 | 8,4 | 1 | 44,5 | 1 | 41,7 | 1 | 41,3 | 1 | 22,9 | 0,5 | 39,3 |
| 3 | Bulgaria B | 4,5 | 177,2 | 7,6 | 0,5 | 34,6 | 1 | 38,0 | 1 | 31,6 | 1 | 25,9 | 1 | 39,5 |
| 4 | Croatia | 4,5 | 176,2 | 7,9 | 1 | 42,0 | 1 | 30,4 | 1 | 33,6 | 0,5 | 26,8 | 1 | 35,5 |
| 5 | Georgia National | 4,5 | 174,9 | 9,0 | 1 | 37,6 | 1 | 36,9 | 1 | 30,1 | 1 | 28,2 | 0,5 | 33,1 |
| 6 | Georgia-Vekua | 4,0 | 188,9 | 8,6 | 0,5 | 34,3 | 0,5 | 31,8 | 1 | 36,8 | 1 | 29,8 | 1 | 47,6 |
| 7 | Greece-Mandoulides LaGrands | 4,0 | 171,0 | 8,5 | 1 | 32,2 | 1 | 31,2 | 0,5 | 33,1 | 1 | 26,5 | 0,5 | 39,5 |
| 8 | Romania Starry Night | 3,5 | 167,4 | 7,3 | 1 | 30,7 | 1 | 34,3 | 0 | 30,3 | 1 | 31,9 | 0,5 | 32,9 |
| 9 | Kazakhstan Bobek | 1,0 | 134,0 | 7,0 | 0,5 | 28,9 | 0 | 30,1 | 0,5 | 24,1 | 0 | 20,6 | 0 | 23,3 |
| 10 | Uganda Ignites | 1,0 | 101,5 | 8,3 | 0 | 24,5 | 0,5 | 31,0 | 0 | 17,9 | 0,5 | 19,8 | ||
| 11 | Uganda Neptunes | 0,5 | 101,9 | 8,0 | 0 | 29,6 | 0 | 16,8 | 0,5 | 26,1 | 0 | 21,4 | ||
| 12 | Iran | 0,5 | 92,4 | 8,0 | 0,5 | 30,0 | 0 | 22,5 | 0 | 25,2 | 0 | 6,7 | ||
| 13 | Kazakhstan-RFMS | 0 | 91,9 | 8,0 | 0 | 21,8 | 0 | 22,1 | 0 | 22,3 | 0 | 17,7 | ||
Ιστορικό μετά SF 5
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Romania Limitless 3.0 Ioana Bianca |
Opponent Greece-Mandoulides LaGrands Serifovits Nikolaos |
Κριτής Georgia-Vekua Khukhua Sesilia |
Εισηγητής Greece-Mandoulides LaGrands Chousiada Angeliki |
Opponent Georgia-Vekua Papidze Giorgi |
Κριτής Romania Limitless 3.0 Chițu Darius |
Εισηγητής Georgia-Vekua Chakhnashvili Luka |
Opponent Romania Limitless 3.0 Iustin David |
Κριτής Greece-Mandoulides LaGrands Vlachonasios Georgios |
|||
| Andrea Belamarić | 18 | 12 | 6 | 12 | 15 | 6 | 28 | 8 | 9 | ||
| Plamen Ivanov | 23 | 13 | 8 | 15 | 12 | 7 | 13 | 12 | 8 | ||
| Nurzada Beissen | 16 | 13 | 10 | 20 | 19 | 7 | 28 | 12 | 8 | ||
| Kunduz Turekhanova | 18 | 13 | 8 | 22 | 18 | 9 | 26 | 12 | 8 | ||
| Filip Landek | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 10 | 28 | 16 | 10 | ||
| Andrej Todić | 14 | 8 | 6 | 21 | 15 | 10 | 21 | 13 | 9 | ||
| Ilya Martchenko | 21 | 10 | 8 | 21 | 14 | 8 | 22 | 16 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 18,3 | 11,6 | 7,5 | 19,6 | 15,8 | 8,2 | 24,3 | 12,8 | 8,3 | ||
| Romania Limitless 3.0 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Greece-Mandoulides LaGrands Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Georgia-Vekua Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 2. Rotary phones |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Invent Yourself: Principle of least effort |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Rubber bands heat engine |
||||||||
Georgia-Vekua: 47,6 (V=1);
Greece-Mandoulides LaGrands: 39,5 (V=0,5);
Romania Limitless 3.0: 39,3 (V=0,5)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Romania Starry Night Octavian Mihnea |
Opponent Bulgaria B Metodieva Maria |
Κριτής Bulgaria A Breycheva Nevena |
Εισηγητής Bulgaria B Kartev Ivaylo |
Opponent Bulgaria A Vassilev Ilia |
Κριτής Romania Starry Night Stefan David |
Εισηγητής Bulgaria A Petkova Aleksandra |
Opponent Romania Starry Night Orțan Luca |
Κριτής Bulgaria B Lukmanova Lora |
|||
| Artem Golomolzin | 22 | 16 | 5 | 16 | 12 | 6 | 12 | 8 | 7 | ||
| Levan Lolashvili | 18 | 17 | 6 | 22 | 12 | 7 | 25 | 7 | 8 | ||
| Irakli Mirotadze | 18 | 16 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 | 8 | 6 | ||
| Nikoloz Tsimakuridze | 15 | 14 | 7 | 17 | 12 | 4 | 22 | 13 | 6 | ||
| Atilkhan Nodyarov | 16 | 14 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| Zurabi Ugulava | 18 | 12 | 6 | 20 | 14 | 7 | 23 | 10 | 7 | ||
| Nikoloz Nikuradze | 12 | 11 | 6 | 16 | 13 | 5 | 17 | 11 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 17,0 | 14,3 | 5,7 | 18,5 | 12,8 | 5,9 | 20,3 | 10,0 | 6,7 | ||
| Romania Starry Night Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Bulgaria B Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Bulgaria A Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 11. Resistant plants |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 5. Frosty patterns |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 14. Invent Yourself: Wave optics |
||||||||
Bulgaria B: 39,5 (V=1);
Bulgaria A: 38,8 (V=1);
Romania Starry Night: 32,9 (V=0,5)
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Croatia Čmrlec Mia |
Opponent Georgia National Tsintsadze Lizi |
Κριτής Kazakhstan Bobek Zhangirbayeva Amira |
Εισηγητής Georgia National Mchedlishvili Irakli |
Opponent Kazakhstan Bobek Kussembayeva Aruna |
Κριτής Croatia Vinković Anja |
Εισηγητής Kazakhstan Bobek Dolgova Sofiya |
Opponent Croatia Špoler Ena |
Κριτής Georgia National Nozadze Dea |
|||
| Nikola Karavasilev | 15 | 14 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 | 11 | 5 | ||
| Dina Izadi | 18 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 7 | ||
| Ioana Popa | 17 | 8 | 8 | 18 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| Carmen Tanasecu | 12 | 7 | 6 | 18 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | ||
| Neli Ivanova | 20 | 10 | 7 | 18 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | ||
| Yavor Yordanov | 18 | 11 | 7 | 17 | 9 | 6 | 11 | 16 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 16,8 | 9,9 | 6,8 | 15,8 | 7,3 | 7,4 | 9,2 | 11,3 | 7,4 | ||
| Croatia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Georgia National Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Kazakhstan Bobek Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Microscopic swimmers |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ship wakes |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 12. Colored fire |
||||||||
Croatia: 35,5 (V=1);
Georgia National: 33,1 (V=0,5);
Kazakhstan Bobek: 23,3 (V=0)
Επιστημονική μάχη 4 (selective)
Έναρξη: 24/08/2022 3:30 μμ., Λήξη: 24/08/2022 7:30 μμ.
Κατάταξη μετά SF 4
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Romania Limitless 3.0 | 4 | 158,8 | 8,4 | 1 | 44,5 | 1 | 41,7 | 1 | 41,3 | 1 | 22,9 |
| 2 | Bulgaria A | 4 | 153,5 | 8,3 | 1 | 38,2 | 1 | 30,3 | 1 | 42,5 | 1 | 34,2 |
| 3 | Georgia National | 4 | 141,8 | 9,0 | 1 | 37,6 | 1 | 36,9 | 1 | 30,1 | 1 | 28,2 |
| 4 | Croatia | 3,5 | 140,7 | 7,9 | 1 | 42,0 | 1 | 30,4 | 1 | 33,6 | 0,5 | 26,8 |
| 5 | Bulgaria B | 3,5 | 137,7 | 7,6 | 0,5 | 34,6 | 1 | 38,0 | 1 | 31,6 | 1 | 25,9 |
| 6 | Greece-Mandoulides LaGrands | 3,5 | 131,5 | 8,5 | 1 | 32,2 | 1 | 31,2 | 0,5 | 33,1 | 1 | 26,5 |
| 7 | Georgia-Vekua | 3,0 | 141,3 | 8,6 | 0,5 | 34,3 | 0,5 | 31,8 | 1 | 36,8 | 1 | 29,8 |
| 8 | Romania Starry Night | 3 | 134,5 | 7,3 | 1 | 30,7 | 1 | 34,3 | 0 | 30,3 | 1 | 31,9 |
| 9 | Kazakhstan Bobek | 1,0 | 110,7 | 7,0 | 0,5 | 28,9 | 0 | 30,1 | 0,5 | 24,1 | 0 | 20,6 |
| 10 | Uganda Ignites | 1,0 | 101,5 | 8,3 | 0 | 24,5 | 0,5 | 31,0 | 0 | 17,9 | 0,5 | 19,8 |
| 11 | Uganda Neptunes | 0,5 | 101,9 | 8,0 | 0 | 29,6 | 0 | 16,8 | 0,5 | 26,1 | 0 | 21,4 |
| 12 | Iran | 0,5 | 92,4 | 8,0 | 0,5 | 30,0 | 0 | 22,5 | 0 | 25,2 | 0 | 6,7 |
| 13 | Kazakhstan-RFMS | 0 | 91,9 | 8,0 | 0 | 21,8 | 0 | 22,1 | 0 | 22,3 | 0 | 17,7 |
Ιστορικό μετά SF 4
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Iran Parsa Seyed |
Opponent Romania Limitless 3.0 Ioana Bianca |
Κριτής Uganda Ignites Teddy Maria |
Εισηγητής Romania Limitless 3.0 Roth David |
Opponent Uganda Ignites Kalvin John |
Κριτής Iran Tormi Abedeh |
Εισηγητής Uganda Ignites Akampumuza Marvin |
Opponent Iran RikhtegarMashhad Mohammadmatin |
Κριτής Romania Limitless 3.0 Andrei Mihnea |
|||
| Milen Kadiyski | 20 | 5 | 4 | 25 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||
| Neli Ivanova | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||
| Plamen Ivanov | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
| Nikoloz Nikuradze | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||
| Irakli Mirotadze | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 11,1 | 6,3 | 6,3 | 8,8 | 6,5 | 3,6 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | ||
| Iran Ποινές (NR/NP/NT): | 6/0/1 | Romania Limitless 3.0 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Uganda Ignites Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 23. Soap film, 24. Sound of towels, 25. Red berries, 26. Balloon pressure αποδεκτά: 21. Sinking paper clips |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 22. Flight of a cylinder |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 26. Balloon pressure |
||||||||
Romania Limitless 3.0: 22,9 (V=1);
Uganda Ignites: 19,8 (V=0,5);
Iran: 6,7 (V=0)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Uganda Neptunes Marie Jean |
Opponent Kazakhstan Bobek Dolgova Sofiya |
Κριτής Bulgaria A Getova Mila |
Εισηγητής Kazakhstan Bobek Sayenko Sofiya |
Opponent Bulgaria A Shikova Raya |
Κριτής Uganda Neptunes Kisembo Timothy |
Εισηγητής Bulgaria A Dobrev Stoyan |
Opponent Uganda Neptunes Kaddu Nicholas |
Κριτής Kazakhstan Bobek Beket Alan |
|||
| Ilya Martchenko | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | 4 | ||
| Andrej Todić | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 22 | 7 | 8 | ||
| Levan Lolashvili | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 23 | 12 | 6 | ||
| Zurabi Ugulava | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 13 | 6 | 6 | ||
| Ioana Popa | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 20 | 9 | 3 | ||
| Μέσος όρος | 7,8 | 6,8 | 7,3 | 8,4 | 8,1 | 5,8 | 18,8 | 7,8 | 5,4 | ||
| Uganda Neptunes Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Kazakhstan Bobek Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Bulgaria A Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 24. Sound of towels αποδεκτά: 21. Sinking paper clips |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 22. Flight of a cylinder |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 23. Soap film |
||||||||
Bulgaria A: 34,2 (V=1);
Uganda Neptunes: 21,4 (V=0);
Kazakhstan Bobek: 20,6 (V=0)
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Kazakhstan-RFMS Salimgereyev Adi |
Opponent Croatia Vinković Anja |
Κριτής Romania Starry Night Tereza Ema |
Εισηγητής Croatia Sabočanec Ana |
Opponent Romania Starry Night Octavian Mihnea |
Κριτής Kazakhstan-RFMS Alisher Adiya |
Εισηγητής Romania Starry Night Orțan Luca |
Opponent Kazakhstan-RFMS Sekenov Alan |
Κριτής Croatia Čmrlec Mia |
|||
| Nikola Karavasilev | 7 | 12 | 4 | 13 | 12 | 5 | 18 | 8 | 7 | ||
| Nika Tsimakuridze | 11 | 8 | 4 | 18 | 14 | 5 | 16 | 8 | 6 | ||
| Luka Kirtadze | 12 | 8 | 4 | 13 | 10 | 4 | 20 | 6 | 8 | ||
| Nino Berishvili | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 18 | 5 | 7 | ||
| Giorgi Bakhtadze | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 4 | 12 | 8 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 8,3 | 7,3 | 3,6 | 12,5 | 11,3 | 4,3 | 17,0 | 7,1 | 7,0 | ||
| Kazakhstan-RFMS Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Croatia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Romania Starry Night Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 23. Soap film αποδεκτά: 26. Balloon pressure |
απορρίφθηκαν: 23. Soap film αποδεκτά: 25. Red berries |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 21. Sinking paper clips |
||||||||
Romania Starry Night: 31,9 (V=1);
Croatia: 26,8 (V=0,5);
Kazakhstan-RFMS: 17,7 (V=0)
Group D
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Georgia National Tskitishvili Mariam |
Opponent Georgia-Vekua Chakhnashvili Luka |
Κριτής Georgia-Vekua Burduli Nikoloz |
Εισηγητής Georgia-Vekua Khukhua Sesilia |
Opponent Georgia National Demurovi Maya |
Κριτής Georgia National Lominashvili Mariam |
||
| Filip Landek | 13 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | |
| Dina Izadi | 21 | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Yavor Yordanov | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 8 | |
| Esther Nakyeyune | 19 | 11 | 6 | 14 | 9 | 7 | |
| Nurzada Beissen | 11 | 11 | 6 | 18 | 10 | 5 | |
| Μέσος όρος | 15,0 | 11,3 | 5,9 | 12,6 | 7,4 | 5,8 | |
| Georgia National Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Georgia-Vekua Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 22. Flight of a cylinder αποδεκτά: 26. Balloon pressure |
απορρίφθηκαν: 24. Sound of towels, 25. Red berries αποδεκτά: 21. Sinking paper clips |
|||||
Georgia-Vekua: 29,8 (V=1);
Georgia National: 28,2 (V=1)
Group E
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Greece-Mandoulides LaGrands Artopoios Efstratios |
Opponent Bulgaria B Hristov Hristo |
Κριτής Bulgaria B Petrov Petar |
Εισηγητής Bulgaria B Lukmanova Lora |
Opponent Greece-Mandoulides LaGrands Thereianou Alexandra |
Κριτής Greece-Mandoulides LaGrands Serifovits Nikolaos |
||
| Artem Golomolzin | 15 | 7 | 6 | 10 | 13 | 4 | |
| Nino Kerdikoshvili | 12 | 8 | 6 | 14 | 11 | 6 | |
| Atilkhan Nodyarov | 10 | 9 | 6 | 14 | 8 | 5 | |
| Andrea Belamarić | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | |
| Noa Jelić | 13 | 6 | 4 | 14 | 7 | 4 | |
| Μέσος όρος | 13,1 | 7,4 | 5,5 | 13,0 | 8,9 | 4,5 | |
| Greece-Mandoulides LaGrands Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Bulgaria B Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 21. Sinking paper clips |
απορρίφθηκαν: 23. Soap film, 24. Sound of towels, 25. Red berries αποδεκτά: 26. Balloon pressure |
|||||
Greece-Mandoulides LaGrands: 26,5 (V=1);
Bulgaria B: 25,9 (V=1)
Επιστημονική μάχη 3 (selective)
Έναρξη: 24/08/2022 10 πμ., Λήξη: 24/08/2022 1 μμ.
Κατάταξη μετά SF 3
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Romania Limitless 3.0 | 3 | 135,9 | 8,4 | 1 | 44,5 | 1 | 41,7 | 1 | 41,3 |
| 2 | Bulgaria A | 3 | 119,3 | 8,3 | 1 | 38,2 | 1 | 30,3 | 1 | 42,5 |
| 3 | Croatia | 3 | 113,9 | 7,9 | 1 | 42,0 | 1 | 30,4 | 1 | 33,6 |
| 4 | Georgia National | 3 | 113,6 | 9,0 | 1 | 37,6 | 1 | 36,9 | 1 | 30,1 |
| 5 | Bulgaria B | 2,5 | 111,8 | 7,6 | 0,5 | 34,6 | 1 | 38,0 | 1 | 31,6 |
| 6 | Greece-Mandoulides LaGrands | 2,5 | 105,0 | 8,5 | 1 | 32,2 | 1 | 31,2 | 0,5 | 33,1 |
| 7 | Georgia-Vekua | 2,0 | 111,5 | 8,6 | 0,5 | 34,3 | 0,5 | 31,8 | 1 | 36,8 |
| 8 | Romania Starry Night | 2 | 102,6 | 7,3 | 1 | 30,7 | 1 | 34,3 | 0 | 30,3 |
| 9 | Kazakhstan Bobek | 1,0 | 90,1 | 7,0 | 0,5 | 28,9 | 0 | 30,1 | 0,5 | 24,1 |
| 10 | Iran | 0,5 | 85,7 | 8,0 | 0,5 | 30,0 | 0 | 22,5 | 0 | 25,2 |
| 11 | Uganda Ignites | 0,5 | 81,7 | 8,3 | 0 | 24,5 | 0,5 | 31,0 | 0 | 17,9 |
| 12 | Uganda Neptunes | 0,5 | 80,5 | 8,0 | 0 | 29,6 | 0 | 16,8 | 0,5 | 26,1 |
| 13 | Kazakhstan-RFMS | 0 | 74,2 | 8,0 | 0 | 21,8 | 0 | 22,1 | 0 | 22,3 |
Ιστορικό μετά SF 3
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Uganda Neptunes Kaddu Nicholas |
Opponent Croatia Čmrlec Mia |
Κριτής Kazakhstan Bobek Sayenko Sofiya |
Εισηγητής Croatia Špoler Ena |
Opponent Kazakhstan Bobek Beket Alan |
Κριτής Uganda Neptunes Naturinda Eli |
Εισηγητής Kazakhstan Bobek Bashanova Amina |
Opponent Uganda Neptunes Marie Jean |
Κριτής Croatia Regušić Arwen |
|||
| Apostolos Michaloudis | 10 | 15 | 7 | 21 | 13 | 7 | 12 | 10 | 7 | ||
| Giorgi Bakhtadze | 11 | 11 | 4 | 13 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | ||
| Nikoloz Nikuradze | 10 | 10 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
| Plamen Ivanov | 20 | 13 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||
| Yavor Yordanov | 19 | 12 | 6 | 17 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | ||
| Μέσος όρος | 13,8 | 12,1 | 5,9 | 14,9 | 9,8 | 4,8 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | ||
| Uganda Neptunes Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Croatia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Kazakhstan Bobek Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Invent Yourself: Biological clock |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Invent Yourself: Principle of least effort |
||||||||
Croatia: 33,6 (V=1);
Uganda Neptunes: 26,1 (V=0,5);
Kazakhstan Bobek: 24,1 (V=0,5)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Greece-Mandoulides LaGrands Pavlidou Foteini |
Opponent Georgia-Vekua Khukhua Sesilia |
Κριτής Iran Nadeali Mohammaderfan |
Εισηγητής Georgia-Vekua Gvaramia Aleksandre |
Opponent Iran Tormi Abedeh |
Κριτής Greece-Mandoulides LaGrands Artopoios Efstratios |
Εισηγητής Iran Parsa Seyed |
Opponent Greece-Mandoulides LaGrands Chousiada Angeliki |
Κριτής Georgia-Vekua Dekanosidze Anastasia |
|||
| Nikola Karavasilev | 12 | 14 | 5 | 17 | 10 | 5 | 14 | 12 | 6 | ||
| Atilkhan Nodyarov | 19 | 15 | 5 | 17 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | ||
| Ioana Popa | 14 | 15 | 3 | 18 | 8 | 5 | 14 | 13 | 6 | ||
| Neli Ivanova | 17 | 14 | 3 | 19 | 11 | 6 | 17 | 13 | 6 | ||
| Noa Jelić | 15 | 11 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 9 | 5 | ||
| Μέσος όρος | 15,4 | 14,0 | 3,6 | 16,9 | 9,0 | 5,3 | 15,4 | 12,4 | 5,9 | ||
| Greece-Mandoulides LaGrands Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Georgia-Vekua Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Iran Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 15. Invent Yourself: Biological clock αποδεκτά: 13. Invent Yourself: Naming colors |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Invent Yourself: Flying seeds |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Invent Yourself: Biological clock |
||||||||
Georgia-Vekua: 36,8 (V=1);
Greece-Mandoulides LaGrands: 33,1 (V=0,5);
Iran: 25,2 (V=0)
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Romania Limitless 3.0 Iustin David |
Opponent Kazakhstan-RFMS Alibekova Zhanna |
Κριτής Kazakhstan-RFMS Salimgereyev Adi |
Εισηγητής Kazakhstan-RFMS Kungozhina Gaziza |
Opponent Romania Limitless 3.0 Andrei Mihnea |
Κριτής Romania Limitless 3.0 Roth David |
||
| Artem Golomolzin | 19 | 6 | 3 | 5 | 18 | 5 | |
| Milen Kadiyski | 23 | 7 | 7 | 10 | 15 | 7 | |
| Zurabi Ugulava | 15 | 7 | 5 | 11 | 12 | 5 | |
| Nikoloz Tsimakuridze | 21 | 8 | 5 | 12 | 15 | 5 | |
