Στατιστικά κριτών

Κριτής <G> σG σG-P <G-P> nG nSF nT κ
Giorgi Bakhtadze 7,8 3,29 1,78 -1,18 18 2 5 0,09
Nurzada Beissen 13,2 7,39 3,51 1,32 33 4 8 2,0
Andrea Belamarić 9,7 5,73 2,24 -0,55 42 5 9 1,77
Nino Berishvili 9,1 5,5 1,66 -1,01 15 2 4 1,79
Artem Golomolzin 11,5 6,03 3,29 0,14 48 6 9 1,35
Plamen Ivanov 9,5 5,09 3,08 -0,95 42 5 10 1,23
Neli Ivanova 10,5 5,27 1,83 0,47 39 5 9 0,99
Dina Izadi 10,6 5,24 2,66 -0,4 39 5 7 0,92
Noa Jelić 9,6 4,8 1,63 -1,1 27 4 7 0,87
Milen Kadiyski 12,1 6,29 3,78 2,46 30 4 6 1,34
Nikola Karavasilev 9,3 4,28 1,67 -0,35 45 5 9 0,47
Nino Kerdikoshvili 11,4 4,9 1,82 0,35 30 4 8 0,25
Keti Khachapuridze 11,7 4,89 1,53 1,07 6 1 2 0,12
Lasha Khutsishvili 11,3 4,46 1,08 0,7 6 1 2 -0,17
Lasha Khutsishvili 13,3 4,23 1,1 1,37 6 1 2 -1,21
Luka Kirtadze 9,4 4,79 1,59 0,73 9 1 3 0,93
Filip Landek 10,8 6,24 1,85 0,43 42 5 9 1,81
Levan Lolashvili 11,3 5,74 2,37 0,4 36 4 8 1,11
Ilya Martchenko 11,7 5,77 1,59 -0,4 48 6 9 0,98
Mariam Mchedlidze 12,1 4,62 1,26 0,97 18 2 6 -0,33
Apostolos Michaloudis 12,7 5,0 2,21 0,93 18 2 5 -0,2
Irakli Mirotadze 10,3 5,09 1,46 -0,07 39 5 9 0,88
Esther Nakyeyune 12,7 4,98 1,87 0,68 33 5 7 -0,2
Nikoloz Nikuradze 8,6 3,23 1,6 -1,31 45 5 10 -0,26
Atilkhan Nodyarov 11,4 5,11 2,07 -0,3 45 6 8 0,45
Ioana Popa 9,9 4,77 1,41 0,12 45 5 10 0,74
Giorgi Tabagua 11,7 4,51 1,92 0,76 15 2 4 -0,25
Carmen Tanasecu 9,4 4,58 1,58 -0,36 27 3 8 0,73
Andrej Todić 10,5 4,69 1,89 -0,07 42 5 10 0,41
Nika Tsimakuridze 10,0 4,08 2,18 -0,54 27 3 8 -0,0
Nikoloz Tsimakuridze 11,7 5,58 1,55 0,08 15 2 5 0,79
Kunduz Turekhanova 13,2 5,89 1,3 -0,23 24 3 7 0,5
Zurabi Ugulava 10,0 4,37 1,88 -0,35 42 5 9 0,29
Yavor Yordanov 10,9 4,6 2,04 0,55 36 5 7 0,14

Πώς υπολογίζουμε αυτά τα στατιστικά;

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς βαθμολόγησης των κριτών σε πολλές Επιστημονικές Μάχες. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν κριτή. κ = σG − 0.40825 × <G>. Το <G> είναι ο μέσος βαθμός, το σG η τυπική απόκλιση των βαθμών, το σG-P η τυπική απόκλιση των καταλοίπων (βαθμός μείον παρουσίαση), το <G-P> το μέσο κατάλοιπο, το nG ο αριθμός βαθμών, το nSF ο αριθμός των Science Fights στις οποίες έκρινε και το nT ο αριθμός μοναδικών ομάδων που έκρινε.

Διασταύρωση κριτών

This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.

Συχνότητα:
0 4
Bak Bei Bel Ber Cha Cha Che Ebr Gac Gok Gol Iva Iva Iza Jel Kad Kal Kar Ker Kha Kho Khu Khu Kir Lal Lan Lol Mar Mch Mic Mig Mir Nak Nik Nod Pop Sep Tab Tan Tch Tod Tsi Tsi Tsi Tsi Tur Ugu Yor
Giorgi Bakhtadze 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Nurzada Beissen 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1
Andrea Belamarić 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Nino Berishvili 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Davit Chankseliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nini Chankseliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Chernikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizi Ebralidze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teimuraz Gachechiladze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nino Gokadze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artem Golomolzin 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0
Plamen Ivanov 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Neli Ivanova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dina Izadi 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2
Noa Jelić 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Milen Kadiyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Elene Kalinichenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Karavasilev 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Nino Kerdikoshvili 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Keti Khachapuridze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Giorgi Khomeriki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasha Khutsishvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasha Khutsishvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Luka Kirtadze 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nini Lalarashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Landek 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
Levan Lolashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
Ilya Martchenko 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 1 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0
Mariam Mchedlidze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Apostolos Michaloudis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Radi Migneishvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irakli Mirotadze 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Esther Nakyeyune 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
Nikoloz Nikuradze 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1
Atilkhan Nodyarov 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 3 1 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1
Ioana Popa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ana Sepiashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi Tabagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Carmen Tanasecu 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dachi Tchotashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Todić 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0
Nika Tsimakuridze 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nikoloz Tsimakuridze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Eto Tsinghvava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robiko Tsintsadze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunduz Turekhanova 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Zurabi Ugulava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0
Yavor Yordanov 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Διασταύρωση κριτών-ομάδων

This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.

Συχνότητα:
0 4
Bulgaria A Bulgaria B Croatia Georgia Nation… Georgia-Vekua Greece-Mandoul… Iran Kazakhstan Bob… Kazakhstan-RFMS Romania Limitl… Romania Starry… Uganda Ignites Uganda Neptunes
Giorgi Bakhtadze 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Nurzada Beissen 1 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0
Andrea Belamarić 1 2 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 1
Nino Berishvili 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Davit Chankseliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nini Chankseliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Chernikov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizi Ebralidze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teimuraz Gachechiladze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nino Gokadze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artem Golomolzin 4 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0
Plamen Ivanov 0 0 2 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1
Neli Ivanova 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0
Dina Izadi 1 2 2 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0
Noa Jelić 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0
Milen Kadiyski 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 2 0
Elene Kalinichenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Karavasilev 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 2 0 1
Nino Kerdikoshvili 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1
Keti Khachapuridze 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Giorgi Khomeriki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasha Khutsishvili 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lasha Khutsishvili 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Luka Kirtadze 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Nini Lalarashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Landek 1 1 0 3 3 1 0 0 1 1 0 2 1
Levan Lolashvili 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2
Ilya Martchenko 3 2 1 0 3 1 0 1 0 2 1 0 2
Mariam Mchedlidze 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Apostolos Michaloudis 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Radi Migneishvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irakli Mirotadze 3 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0
Esther Nakyeyune 2 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0
Nikoloz Nikuradze 2 1 2 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1
Atilkhan Nodyarov 2 3 1 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0
Ioana Popa 2 0 1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 2
Ana Sepiashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi Tabagua 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0
Carmen Tanasecu 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Dachi Tchotashvili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrej Todić 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1
Nika Tsimakuridze 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1
Nikoloz Tsimakuridze 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Eto Tsinghvava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robiko Tsintsadze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunduz Turekhanova 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Zurabi Ugulava 3 1 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 1
Yavor Yordanov 0 0 2 3 1 0 1 3 0 1 0 0 1