Αποτελέσματα για РосТЮЕ 2017
Αναλυτικά αποτελέσματα SF 5 Финал
Όμάδα A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής 12ФМ Семенихин Пётр |
Opponent Изолента Паринова Полина |
Κριτής Лопата Шилихин Максим |
Εισηγητής Изолента Глебов Сергей |
Opponent Лопата Савлук Екатерина |
Κριτής 12ФМ Давыденко Полина |
Εισηγητής Лопата Яковец Евгения |
Opponent 12ФМ Потапенко Анастасия |
Κριτής Изолента Журавлева Ангелина |
|||
| Невенченко А.С. | 18 | 15 | 6 | 23 | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | ||
| Матыцин В.С. | 19 | 13 | 7 | 21 | 13 | 6 | 17 | 8 | 6 | ||
| Шикова И.В. | 21 | 14 | 7 | 22 | 14 | 6 | 17 | 11 | 7 | ||
| Гридяев В.Е. | 18 | 15 | 9 | 18 | 14 | 7 | 17 | 10 | 6 | ||
| Андреищева Д.В. | 18 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 19 | 10 | 6 | 21 | 12 | 8 | 16 | 15 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 20 | 14 | 7 | 21 | 16 | 9 | 18 | 13 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 18,9 | 13,8 | 6,9 | 21,4 | 13,5 | 7,3 | 16,9 | 10,6 | 6,5 | ||
| 12ФМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 14. Роутеры и кресс-салат |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Яблоки |
||||||||
Изолента: 41,7 (V=1); Лопата: 37,3 (V=0,5); 12ФМ: 36,8 (V=0,5);
Όμάδα B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Эрон Мельникова Алина |
Opponent 2К16 Бирючков Никита |
Κριτής Пятый лицей Лебедев Денис |
Εισηγητής 2К16 Воевода Аурика |
Opponent Пятый лицей Андреев Семён |
Κριτής Эрон Иванникова Наталья |
Εισηγητής Пятый лицей Давыдов Максим |
Opponent Эрон Никонова Анна |
Κριτής 2К16 Чернаков Евгений |
|||
| Юносов Е.Н. | 30 | 17 | 9 | 30 | 17 | 9 | 29 | 20 | 10 | ||
| Байбакова Ю.А. | 25 | 15 | 9 | 28 | 16 | 9 | 30 | 16 | 9 | ||
| Козелков С.И. | 26 | 14 | 7 | 27 | 13 | 8 | 28 | 17 | 9 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 22 | 15 | 5 | 23 | 12 | 6 | 22 | 17 | 8 | ||
| Ачкасова Т.В. | 21 | 17 | 9 | 30 | 17 | 5 | 30 | 13 | 9 | ||
| Ерёмин В.С. | 28 | 17 | 10 | 30 | 13 | 7 | 27 | 18 | 10 | ||
| Панина Т.Н. | 18 | 11 | 9 | 25 | 13 | 6 | 27 | 13 | 8 | ||
| Μέσος όρος | 24,3 | 15,3 | 8,4 | 27,8 | 14,4 | 7,2 | 27,8 | 16,3 | 9,0 | ||
| Эрон Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Вода из воздуха |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Тоник в ультрафиолете |
||||||||
2К16: 52,1 (V=1); Пятый лицей: 50,6 (V=1); Эрон: 47,8 (V=0,5);
Όμάδα C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Совпадение Малофеев Владислав |
Opponent Вектор перемен Ясафов Александр |
Κριτής Квант Макаров Кирилл |
Εισηγητής Вектор перемен Рвач Олеся |
Opponent Квант Попова Виктория |
Κριτής Совпадение Котова Анастасия |
Εισηγητής Квант Ялвач Сарп |
Opponent Совпадение Гондыбина Валерия |
Κριτής Вектор перемен Короткова Елизавета |
|||
| Чиляева Н.М. | 17 | 12 | 6 | 21 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| Абашкина И.В. | 18 | 13 | 8 | 19 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | ||
| Свешникова Л.В. | 17 | 11 | 9 | 19 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | ||
| Червинская А.С. | 18 | 12 | 8 | 21 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | ||
| Зигаёв В.А. | 17 | 12 | 8 | 15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| Левашева А.С. | 18 | 13 | 8 | 23 | 11 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 17 | 13 | 7 | 24 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 17,4 | 12,3 | 7,8 | 20,4 | 11,2 | 4,8 | 12,1 | 7,2 | 6,7 | ||
| Совпадение Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Торнадо-машина |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 9. Производство соли |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Бумажные морщинки |
||||||||
Вектор перемен: 39,4 (V=1); Квант: 31,1 (V=0,5); Совпадение: 29,4 (V=0,5);
Κατάταξη
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Эрон | 3,5 | 164,5 | 7,1 | 0,5 | 41,0 | 1 | 41,3 | 1 | 39,9 | 1 | 35,2 |
| 2 | 2К16 | 3,5 | 164,1 | 9,0 | 0,5 | 36,3 | 1 | 44,9 | 1 | 45,9 | 1 | 28,0 |
| 3 | Лопата | 3,5 | 159,0 | 8,1 | 1 | 40,0 | 0,5 | 36,1 | 1 | 39,7 | 1 | 35,1 |
| 4 | Изолента | 3,0 | 170,9 | 7,6 | 1 | 46,7 | 1 | 42,6 | 0,5 | 37,0 | 0,5 | 37,0 |
| 5 | Пятый лицей | 3,0 | 170,0 | 7,0 | 0,5 | 40,8 | 1 | 42,1 | 0,5 | 37,0 | 1 | 43,1 |
| 6 | 12ФМ | 2,5 | 150,7 | 9,0 | 0,5 | 41,4 | 0,5 | 40,2 | 0,5 | 31,7 | 1 | 28,4 |
| 7 | Квант | 2,0 | 150,7 | 8,1 | 1 | 43,2 | 0 | 31,7 | 0,5 | 32,7 | 0,5 | 35,0 |
| 8 | Вектор перемен | 1,5 | 134,5 | 8,9 | 0,5 | 37,1 | 0,5 | 35,9 | 0,5 | 35,9 | 0 | 16,7 |
| 9 | Совпадение | 1,0 | 121,7 | 7,1 | 0,5 | 35,5 | 0 | 30,5 | 0 | 23,3 | 0,5 | 25,3 |
Επιστημονικές μάχες
SF 5 (Финал)
Όμάδα A Όμάδα B Όμάδα C Κατάταξη μετά SF 5 Ιστορικό μετά SF 5Έναρξη: 07/05/2017 10 πμ., Λήξη: 07/05/2017 1 μμ.
SF 4 (отборочный)
Όμάδα A Όμάδα B Όμάδα C Κατάταξη μετά SF 4 Ιστορικό μετά SF 4Έναρξη: 05/05/2017 10 πμ., Λήξη: 05/05/2017 1 μμ.
SF 3 (отборочный)
Όμάδα A Όμάδα B Όμάδα C Κατάταξη μετά SF 3 Ιστορικό μετά SF 3Έναρξη: 05/05/2017 10 πμ., Λήξη: 05/05/2017 1 μμ.
SF 2 (отборочный)
Όμάδα A Όμάδα B Όμάδα C Κατάταξη μετά SF 2 Ιστορικό μετά SF 2Έναρξη: 05/05/2017 10 πμ., Λήξη: 05/05/2017 1 μμ.
SF 1 (отборочный)
Όμάδα A Όμάδα B Όμάδα C Κατάταξη μετά SF 1 Ιστορικό μετά SF 1Έναρξη: 05/05/0217 10 πμ., Λήξη: 05/05/2017 1 μμ.