Στατιστικά κριτών
| Κριτής | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладышкина А.В. | 13,4 | 5,93 | 1,87 | 0,1 | 27 | 3 | 7 | 0,45 |
| Хвалюк А.В. | 12,4 | 5,29 | 1,92 | 0,66 | 27 | 3 | 6 | 0,21 |
| Пислярук А.К. | 12,4 | 6,17 | 1,65 | 0,56 | 45 | 5 | 9 | 1,11 |
| Левашева А.С. | 12,2 | 5,25 | 1,33 | 0,13 | 45 | 5 | 8 | 0,28 |
| Невенченко А.С. | 12,0 | 5,13 | 1,52 | -0,14 | 45 | 5 | 9 | 0,22 |
| Червинская А.С. | 12,2 | 5,33 | 1,49 | -0,17 | 45 | 5 | 7 | 0,33 |
| Зигаёв В.А. | 13,2 | 5,91 | 2,06 | 0,61 | 45 | 5 | 8 | 0,52 |
| Гридяев В.Е. | 10,2 | 4,19 | 1,92 | -1,4 | 45 | 5 | 8 | 0,04 |
| Ерёмин В.С. | 16,2 | 7,26 | 2,51 | 2,59 | 27 | 3 | 7 | 0,64 |
| Матыцин В.С. | 11,1 | 5,04 | 1,38 | -1,11 | 18 | 2 | 4 | 0,51 |
| Андреищева Д.В. | 11,1 | 5,07 | 1,42 | -0,39 | 45 | 5 | 6 | 0,54 |
| Крохина Е.В. | 12,3 | 5,51 | 1,76 | -0,72 | 18 | 2 | 4 | 0,47 |
| Юносов Е.Н. | 19,0 | 8,38 | 1,49 | 2,28 | 9 | 1 | 3 | 0,62 |
| Марченко И.А. | 11,1 | 5,28 | 2,31 | -0,83 | 45 | 5 | 8 | 0,74 |
| Абашкина И.В. | 11,6 | 4,97 | 1,25 | -0,04 | 27 | 3 | 6 | 0,24 |
| Беляева И.В. | 14,6 | 6,34 | 1,9 | 0,8 | 18 | 2 | 5 | 0,38 |
| Шикова И.В. | 12,3 | 5,73 | 1,4 | 0,5 | 45 | 5 | 7 | 0,69 |
| Никитков К.А, | 14,1 | 5,51 | 1,23 | 1,05 | 18 | 2 | 5 | -0,25 |
| Свешникова Л.В. | 10,4 | 4,2 | 2,63 | -1,47 | 27 | 3 | 6 | -0,03 |
| Селиверстова Н.В. | 13,4 | 5,07 | 1,28 | 0,66 | 27 | 3 | 5 | -0,42 |
| Чиляева Н.М. | 11,4 | 4,53 | 1,62 | -0,22 | 36 | 4 | 6 | -0,1 |
| Рыбкина П.Ю. | 11,5 | 5,46 | 1,75 | -0,99 | 45 | 5 | 7 | 0,78 |
| Козелков С.И. | 12,6 | 6,41 | 0,85 | -0,09 | 45 | 5 | 8 | 1,25 |
| Горожанина Т.А. | 12,2 | 4,61 | 1,13 | -0,02 | 9 | 1 | 3 | -0,38 |
| Ачкасова Т.В. | 12,4 | 6,69 | 1,52 | -0,52 | 27 | 3 | 6 | 1,64 |
| Панина Т.Н. | 14,4 | 6,99 | 1,99 | -2,28 | 9 | 1 | 3 | 1,1 |
| Байбакова Ю.А. | 14,6 | 6,49 | 1,47 | 0,84 | 45 | 5 | 7 | 0,55 |
Πώς υπολογίζουμε αυτά τα στατιστικά;
Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς βαθμολόγησης των κριτών σε πολλές Επιστημονικές Μάχες. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν κριτή. κ = σG − 0.40825 × <G>. Το <G> είναι ο μέσος βαθμός, το σG η τυπική απόκλιση των βαθμών, το σG-P η τυπική απόκλιση των καταλοίπων (βαθμός μείον παρουσίαση), το <G-P> το μέσο κατάλοιπο, το nG ο αριθμός βαθμών, το nSF ο αριθμός των Science Fights στις οποίες έκρινε και το nT ο αριθμός μοναδικών ομάδων που έκρινε.
Διασταύρωση κριτών
This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.
| А.В | А.В | А.К | А.С | А.С | А.С | В.А | В.Е | В.С | В.С | Д.В | Е.В | Е.И | Е.Н | И.А | И.В | И.В | И.В | К.А | Л.В | Н.В | Н.М | П.Ю | С.И | Т.А | Т.В | Т.Н | Т.Н | Ю.А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладышкина А.В. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хвалюк А.В. | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пислярук А.К. | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Левашева А.С. | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Невенченко А.С. | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Червинская А.С. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Зигаёв В.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гридяев В.Е. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ерёмин В.С. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Матыцин В.С. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андреищева Д.В. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крохина Е.В. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Деревягина Е.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юносов Е.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Марченко И.А. | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Абашкина И.В. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Беляева И.В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шикова И.В. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Никитков К.А, | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свешникова Л.В. | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Селиверстова Н.В. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чиляева Н.М. | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Рыбкина П.Ю. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Козелков С.И. | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Горожанина Т.А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачкасова Т.В. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Беседина Т.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панина Т.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Байбакова Ю.А. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Διασταύρωση κριτών-ομάδων
This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.
| 12ФМ | 2К16 | Вектор перемен | Изолента | Квант | Лопата | Пятый лицей | Совпадение | Эрон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладышкина А.В. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Хвалюк А.В. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Пислярук А.К. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Левашева А.С. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Невенченко А.С. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Червинская А.С. | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Зигаёв В.А. | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Гридяев В.Е. | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ерёмин В.С. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Матыцин В.С. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Андреищева Д.В. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Крохина Е.В. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Деревягина Е.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юносов Е.Н. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Марченко И.А. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Абашкина И.В. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Беляева И.В. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Шикова И.В. | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Никитков К.А, | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Свешникова Л.В. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Селиверстова Н.В. | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Чиляева Н.М. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Рыбкина П.Ю. | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Козелков С.И. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Горожанина Т.А. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачкасова Т.В. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Беседина Т.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панина Т.Н. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Байбакова Ю.А. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |