کی تفصیلی نتائج SF 2 selective گروپ میں G
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Uganda Beltron Ntambi Ivan |
مخالف Romania Axis Mundi David Brătucu |
جائزہ نگار Pakistan Green Muhammad Mian |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 13 | 14 | 5 |
| Christos Toulakis | 12 | 12 | 7 |
| Kunduz Turekhanova | 13 | 12 | 5 |
| Nurlan Abildayev | 15 | 11 | 6 |
| Sagira Mamatova | 16 | 11 | 8 |
| Nada Matas | 14 | 12 | 5 |
| اوسط | 13.8 | 11.9 | 5.9 |
| Uganda Beltron سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Stormglass |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Romania Axis Mundi Călin Dancu |
مخالف Pakistan Green Lajwar Mohammad |
جائزہ نگار Uganda Beltron Turinawe Jesse |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 16 | 13 | 4 |
| Christos Toulakis | 8 | 14 | 6 |
| Kunduz Turekhanova | 14 | 12 | 6 |
| Nurlan Abildayev | 15 | 9 | 5 |
| Sagira Mamatova | 15 | 14 | 5 |
| Nada Matas | 10 | 11 | 5 |
| اوسط | 13.2 | 12.3 | 5.2 |
| Romania Axis Mundi سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Shower head |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Pakistan Green Yasser Amaan |
مخالف Uganda Beltron Kattono Musa |
جائزہ نگار Romania Axis Mundi Veronica Chiribeș |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 12 | 10 | 5 |
| Christos Toulakis | 10 | 11 | 7 |
| Kunduz Turekhanova | 9 | 8 | 7 |
| Nurlan Abildayev | 12 | 10 | 6 |
| Sagira Mamatova | 9 | 8 | 7 |
| Nada Matas | 11 | 12 | 7 |
| اوسط | 10.5 | 9.8 | 6.6 |
| Pakistan Green سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 11. Soot mirror |
||