کی تفصیلی نتائج SF 3 selective گروپ میں C
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Kazakhstan Bobek Ganiyeva Aida |
مخالف Greece-Hellas Casper Zountsa Anna |
جائزہ نگار Bulgaria B Tomova Anna |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 20 | 15 | 6 |
| Polina Parinova | 9 | 17 | 5 |
| Sagira Mamatova | 14 | 15 | 7 |
| Radu Andrei | 13 | 11 | 7 |
| Artem Golomolzin | 13 | 15 | 8 |
| اوسط | 13.6 | 14.8 | 6.6 |
| Kazakhstan Bobek سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 17. Elastic balls |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Greece-Hellas Casper Kyriazakos Athanasios |
مخالف Bulgaria B Borisov Vasil |
جائزہ نگار Kazakhstan Bobek Raimzhanova Aizere |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 10 | 6 |
| Polina Parinova | 16 | 10 | 4 |
| Sagira Mamatova | 21 | 13 | 10 |
| Radu Andrei | 14 | 6 | 6 |
| Artem Golomolzin | 22 | 10 | 5 |
| اوسط | 19.3 | 9.9 | 6.0 |
| Greece-Hellas Casper سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 16. Boiling salt solutions |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Bulgaria B Zheneva Iliyana |
مخالف Kazakhstan Bobek Duisebekova Dana |
جائزہ نگار Greece-Hellas Casper Kalaitzi Theodora |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 12 | 7 |
| Polina Parinova | 17 | 6 | 8 |
| Sagira Mamatova | 22 | 18 | 7 |
| Radu Andrei | 19 | 10 | 5 |
| Artem Golomolzin | 21 | 11 | 7 |
| اوسط | 20.4 | 11.3 | 6.9 |
| Bulgaria B سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 14. Proxy variables |
||