کی تفصیلی نتائج SF 2 selective گروپ میں C
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Uganda Strikers Ssozi Matthew |
مخالف Romania Limitless 4.0 Victor-Gabriel Stăncescu |
جائزہ نگار Greece-Hellas Shockwave Diveris Odysseas |
|---|---|---|---|
| Nasko Stamenov | 5 | 17 | 7 |
| Neli Ivanova | 7 | 14 | 6 |
| Yavor Yordanov | 5 | 14 | 5 |
| Assel Kenzhetay | 14 | 12 | 7 |
| Dea Nozadze | 7 | 16 | 6 |
| اوسط | 7.1 | 14.6 | 6.3 |
| Uganda Strikers سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Shower head |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Romania Limitless 4.0 Matei-Adrian Mihalache |
مخالف Greece-Hellas Shockwave Yfantis Stamatis |
جائزہ نگار Uganda Strikers Phoebe Patience |
|---|---|---|---|
| Nasko Stamenov | 19 | 17 | 7 |
| Neli Ivanova | 14 | 12 | 6 |
| Yavor Yordanov | 10 | 7 | 6 |
| Assel Kenzhetay | 15 | 13 | 5 |
| Dea Nozadze | 17 | 14 | 5 |
| اوسط | 15.1 | 12.8 | 5.8 |
| Romania Limitless 4.0 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 11. Soot mirror |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Greece-Hellas Shockwave Kouvoutsaki Stamatia |
مخالف Uganda Strikers Favor Aris |
جائزہ نگار Romania Limitless 4.0 Antonia Paiu |
|---|---|---|---|
| Nasko Stamenov | 15 | 15 | 8 |
| Neli Ivanova | 19 | 7 | 6 |
| Yavor Yordanov | 16 | 8 | 7 |
| Assel Kenzhetay | 19 | 12 | 8 |
| Dea Nozadze | 12 | 9 | 7 |
| اوسط | 16.4 | 10.0 | 7.3 |
| Greece-Hellas Shockwave سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. Ferments |
||