کی تفصیلی نتائج SF 2 selective گروپ میں A
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Bulgaria NPMG Julian Ekaterina |
مخالف Kazakhstan NEPTUN Baisultan Ramazan |
جائزہ نگار Greece-Hellas Casper Zountsa Anna |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 7 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 15 | 14 | 7 |
| Marin Belamaric | 15 | 4 | 3 |
| Andrej Todić | 12 | 17 | 9 |
| David Špiljak | 8 | 10 | 9 |
| اوسط | 11.5 | 12.1 | 7.3 |
| Bulgaria NPMG سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Shower head |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Kazakhstan NEPTUN Zaruov Ali |
مخالف Greece-Hellas Casper Kyriazakos Athanasios |
جائزہ نگار Bulgaria NPMG Tihomirova Dana |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 17 | 12 | 8 |
| Esther Ntambi | 16 | 13 | 7 |
| Marin Belamaric | 15 | 10 | 6 |
| Andrej Todić | 12 | 12 | 7 |
| David Špiljak | 7 | 9 | 9 |
| اوسط | 13.8 | 11.3 | 7.4 |
| Kazakhstan NEPTUN سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Flowers and ammonia |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Greece-Hellas Casper Aikaterinari Leda |
مخالف Bulgaria NPMG Borisov Boyan |
جائزہ نگار Kazakhstan NEPTUN Arslan Amangeldiuly |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 17 | 14 | 4 |
| Esther Ntambi | 19 | 12 | 6 |
| Marin Belamaric | 19 | 13 | 5 |
| Andrej Todić | 22 | 13 | 3 |
| David Špiljak | 16 | 13 | 7 |
| اوسط | 18.5 | 13.0 | 5.0 |
| Greece-Hellas Casper سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 11. Soot mirror, 12. Jumps قبول شدہ: 10. Ferments |
||