کی تفصیلی نتائج SF 1 selective گروپ میں B
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Greece-Hellas Shockwave Papadimitriou Athanasios |
مخالف Bulgaria B Simeonova Simona |
جائزہ نگار Kazakhstan NEPTUN Zaruov Ali |
|---|---|---|---|
| Artem Golomolzin | 14 | 12 | 3 |
| Assumpta Kasamba | 15 | 11 | 8 |
| Ifrah Ali | 19 | 13 | 8 |
| Andrea Belamarić | 11 | 9 | 5 |
| Alexandr Zinkevich | 16 | 12 | 7 |
| Nurlan Abildayev | 15 | 12 | 8 |
| اوسط | 15.0 | 11.6 | 6.7 |
| Greece-Hellas Shockwave سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Chirping sounds |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Bulgaria B Tomova Anna |
مخالف Kazakhstan NEPTUN Pak Anna |
جائزہ نگار Greece-Hellas Shockwave Kouvoutsaki Stamatia |
|---|---|---|---|
| Artem Golomolzin | 20 | 9 | 8 |
| Assumpta Kasamba | 20 | 7 | 8 |
| Ifrah Ali | 16 | 13 | 8 |
| Andrea Belamarić | 17 | 12 | 8 |
| Alexandr Zinkevich | 13 | 8 | 8 |
| Nurlan Abildayev | 19 | 12 | 8 |
| اوسط | 17.7 | 10.2 | 8.0 |
| Bulgaria B سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Buzzing ribbons |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Kazakhstan NEPTUN Baisultan Ramazan |
مخالف Greece-Hellas Shockwave Vantola Anna |
جائزہ نگار Bulgaria B Borisov Vasil |
|---|---|---|---|
| Artem Golomolzin | 13 | 12 | 5 |
| Assumpta Kasamba | 17 | 11 | 8 |
| Ifrah Ali | 13 | 13 | 7 |
| Andrea Belamarić | 8 | 13 | 7 |
| Alexandr Zinkevich | 13 | 10 | 7 |
| Nurlan Abildayev | 19 | 12 | 7 |
| اوسط | 13.9 | 11.9 | 6.9 |
| Kazakhstan NEPTUN سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Chemical countdown |
||