کی تفصیلی نتائج SF 4 selective گروپ میں B
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Uganda Neptunes Marie Jean |
مخالف Kazakhstan Bobek Dolgova Sofiya |
جائزہ نگار Bulgaria A Getova Mila |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 5 | 7 | 6 |
| Andrej Todić | 6 | 5 | 8 |
| Levan Lolashvili | 9 | 9 | 7 |
| Zurabi Ugulava | 7 | 6 | 7 |
| Ioana Popa | 13 | 7 | 8 |
| اوسط | 7.8 | 6.8 | 7.3 |
| Uganda Neptunes سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 24. Sound of towels قبول شدہ: 21. Sinking paper clips |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Kazakhstan Bobek Sayenko Sofiya |
مخالف Bulgaria A Shikova Raya |
جائزہ نگار Uganda Neptunes Kisembo Timothy |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 7 | 6 | 8 |
| Andrej Todić | 10 | 8 | 7 |
| Levan Lolashvili | 7 | 11 | 5 |
| Zurabi Ugulava | 9 | 9 | 4 |
| Ioana Popa | 9 | 7 | 5 |
| اوسط | 8.4 | 8.1 | 5.8 |
| Kazakhstan Bobek سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 22. Flight of a cylinder |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Bulgaria A Dobrev Stoyan |
مخالف Uganda Neptunes Kaddu Nicholas |
جائزہ نگار Kazakhstan Bobek Beket Alan |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 15 | 6 | 4 |
| Andrej Todić | 22 | 7 | 8 |
| Levan Lolashvili | 23 | 12 | 6 |
| Zurabi Ugulava | 13 | 6 | 6 |
| Ioana Popa | 20 | 9 | 3 |
| اوسط | 18.8 | 7.8 | 5.4 |
| Bulgaria A سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 23. Soap film |
||