کی تفصیلی نتائج SF 1 selective گروپ میں C
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Romania Starry Night Tereza Ema |
مخالف Kazakhstan Bobek Bashanova Amina |
جائزہ نگار Greece-Mandoulides LaGrands Pavlidou Foteini |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 16 | 13 | 7 |
| Zurabi Ugulava | 16 | 13 | 7 |
| Andrej Todić | 13 | 12 | 8 |
| Giorgi Tabagua | 18 | 14 | 9 |
| Nikoloz Nikuradze | 11 | 9 | 5 |
| اوسط | 14.9 | 12.4 | 7.3 |
| Romania Starry Night سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Microscopic swimmers |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Kazakhstan Bobek Zhangirbayeva Amira |
مخالف Greece-Mandoulides LaGrands Vlachonasios Georgios |
جائزہ نگار Romania Starry Night Neagoe Ana-Paisia |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 9 | 9 | 6 |
| Zurabi Ugulava | 16 | 11 | 7 |
| Andrej Todić | 10 | 12 | 7 |
| Giorgi Tabagua | 11 | 17 | 8 |
| Nikoloz Nikuradze | 11 | 14 | 6 |
| اوسط | 11.1 | 12.5 | 6.8 |
| Kazakhstan Bobek سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 5. Frosty patterns |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Greece-Mandoulides LaGrands Serifovits Nikolaos |
مخالف Romania Starry Night Petritan Ioan |
جائزہ نگار Kazakhstan Bobek Kussembayeva Aruna |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 14 | 7 | 3 |
| Zurabi Ugulava | 12 | 9 | 6 |
| Andrej Todić | 16 | 8 | 6 |
| Giorgi Tabagua | 12 | 11 | 6 |
| Nikoloz Nikuradze | 7 | 10 | 5 |
| اوسط | 12.4 | 9.0 | 5.4 |
| Greece-Mandoulides LaGrands سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Chocolate and speed of light |
||