All Results for СибТЮФ 2025
سائنس فائٹ 5 (Финал)
آغاز: فروری 2, 2025, 10 صبح, اختتام: فروری 2, 2025, 2 شام
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Бобры Геккель Милана |
مخالف ДИО-ГЕН Вышегородцева Татьяна |
جائزہ نگار Физикон 1 Шмаков Александр |
رپورٹر ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
مخالف Физикон 1 Фетисов Максим |
جائزہ نگار Бобры Скворцов Андрей |
رپورٹر Физикон 1 Вешторт Сергей |
مخالف Бобры Литвинова Анастасия |
جائزہ نگار ДИО-ГЕН Алхимова Светлана |
|||
| Щетников Андрей | |||||||||||
| Боровков Всеволод | |||||||||||
| Буда Мария | |||||||||||
| Ким Александра | |||||||||||
| Миронов Сергей | |||||||||||
| Брагинский Леонид | |||||||||||
| Сторожук Константин | |||||||||||
| Сибиряков Николай | |||||||||||
| Башкатов Юрий | |||||||||||
| Курдюков Егор | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бобры سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ДИО-ГЕН سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Физикон 1 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Воздушная мышца |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 2. Лато-лато |
||||||||
Бобры: 0.0;
ДИО-ГЕН: 0.0;
Физикон 1: 0.0
سائنس فائٹ 4
آغاز: فروری 1, 2025, 10 صبح, اختتام: فروری 1, 2025, 1:30 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 4
| درجہ | ٹیم | TSP | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73.4 | 40.2 | 33.2 | 0.0 | |
| 2 | Синергия | 73.3 | 37.6 | 35.7 | 0.0 | |
| 3 | Потенциал картошки | 64.4 | 33.5 | 30.9 | ||
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60.9 | 31.2 | 29.7 | 0.0 | |
| 5 | Случайные люди | 60.3 | 29.7 | 30.6 | ||
| 6 | Физикон 1 | 60.2 | 31.6 | 28.6 | ||
| 7 | Ионный ветер | 57.4 | 29.8 | 27.6 | ||
| 8 | Градиент | 54.7 | 24.7 | 30.0 | ||
| 9 | ИФМЛ | 51.3 | 25.1 | 26.2 | ||
| 10 | Physic's | 50.2 | 28.2 | 22.0 | ||
| 11 | ИскРа | 42.3 | 25.6 | 16.7 | ||
| 12 | Ампер | 39.5 | 21.3 | 18.2 | ||
| 13 | Кипящий лёд | 32.3 | 32.3 | 0.0 | ||
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30.9 | 30.9 | 0.0 | ||
| 15 | Ом | 29.7 | 29.7 | 0.0 | ||
| 16 | Оставьте надежду | 29.7 | 29.7 | 0.0 | ||
| 17 | ДИО-ГЕН | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | ||
| 19 | Физикон 2 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Вольт | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Экситон | 22.6 | 22.6 | 0.0 | ||
| 22 | Спектры разума | 15.5 | 15.5 | |||
| 23 | Новаторы | 0.0 | ||||
| 24 | Физикон 3 | 0.0 | ||||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0.0 |
بعد کا تاریخچہ SF 4
No group data is available yet for this fight.
سائنس فائٹ 3
آغاز: جنوری 31, 2025, 2:30 شام, اختتام: جنوری 31, 2025, 6 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 3
| درجہ | ٹیم | TSP | SF1 | SF2 | SF3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73.4 | 40.2 | 33.2 | 0.0 |
| 2 | Синергия | 73.3 | 37.6 | 35.7 | 0.0 |
| 3 | Потенциал картошки | 64.4 | 33.5 | 30.9 | |
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60.9 | 31.2 | 29.7 | 0.0 |
| 5 | Случайные люди | 60.3 | 29.7 | 30.6 | |
| 6 | Физикон 1 | 60.2 | 31.6 | 28.6 | |
| 7 | Ионный ветер | 57.4 | 29.8 | 27.6 | |
| 8 | Градиент | 54.7 | 24.7 | 30.0 | |
| 9 | ИФМЛ | 51.3 | 25.1 | 26.2 | |
| 10 | Physic's | 50.2 | 28.2 | 22.0 | |
| 11 | ИскРа | 42.3 | 25.6 | 16.7 | |
| 12 | Ампер | 39.5 | 21.3 | 18.2 | |
| 13 | Кипящий лёд | 32.3 | 32.3 | 0.0 | |
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30.9 | 30.9 | 0.0 | |
| 15 | Ом | 29.7 | 29.7 | 0.0 | |
| 16 | Оставьте надежду | 29.7 | 29.7 | 0.0 | |
| 17 | ДИО-ГЕН | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | |
| 19 | Физикон 2 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Вольт | 22.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Экситон | 22.6 | 22.6 | 0.0 | |
| 22 | Спектры разума | 15.5 | 15.5 | ||
| 23 | Новаторы | 0.0 | |||
| 24 | Физикон 3 | 0.0 | |||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0.0 |
بعد کا تاریخچہ SF 3
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
مخالف Бобры Литвинова Анастасия |
جائزہ نگار Физикон 2 Поляков Дмитрий |
رپورٹر Бобры Геккель Милана |
مخالف Физикон 2 Поляков Дмитрий |
جائزہ نگار ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
رپورٹر - |
مخالف ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
جائزہ نگار Бобры Скворцов Андрей |
|||
| Кроковный Павел | |||||||||||
| Жданов Евгений | |||||||||||
| Чивилева Ольга | |||||||||||
| Полуэктов Грогорий | |||||||||||
| Голышева Полина | |||||||||||
| Мукушева Мария | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ДИО-ГЕН سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/1 | Бобры سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | سزائیں (NR/NP/NT): | |||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Воздушная мышца |
مسترد شدہ: 2. Лато-лато, 8. Ускоритель спагетти قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца, 9. Воющая чаша قبول شدہ: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
ДИО-ГЕН: 0.0;
Бобры: 0.0;
Физикон 2: 0.0
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Синергия Бородина Ольга |
مخالف ИнжеНЭТИк-1 Сароян Арам |
جائزہ نگار Вольт Кузьмин Филипп |
رپورٹر ИнжеНЭТИк-1 Шварцкопф Софья |
مخالف Вольт Бунтин Владимир |
جائزہ نگار Синергия Яковин Андрей |
رپورٹر Вольт Нагорнюк Денис |
مخالف Синергия Бондаренко Илья |
جائزہ نگار ИнжеНЭТИк-1 Куркин Егор |
|||
| Буда Мария | |||||||||||
| Боровков Всеволод | |||||||||||
| Шуклина Анна | |||||||||||
| Булыкин Сергей | |||||||||||
| Солодовникова Галина | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Синергия سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИнжеНЭТИк-1 سزائیں (NR/NP/NT): | 4/0/0 | Вольт سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 2. Лато-лато قبول شدہ: 4. Линейка-пушка! |
مسترد شدہ: 4. Линейка-пушка!, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца قبول شدہ: 2. Лато-лато |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
Синергия: 0.0;
ИнжеНЭТИк-1: 0.0;
Вольт: 0.0
سائنس فائٹ 2
آغاز: جنوری 31, 2025, 10 صبح, اختتام: جنوری 31, 2025, 1:30 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 2
| درجہ | ٹیم | TSP | SF1 | SF2 |
|---|---|---|---|---|
| SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73.4 | 40.2 | 33.2 |
| 2 | Синергия | 73.3 | 37.6 | 35.7 |
| 3 | Потенциал картошки | 64.4 | 33.5 | 30.9 |
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60.9 | 31.2 | 29.7 |
| 5 | Случайные люди | 60.3 | 29.7 | 30.6 |
| 6 | Физикон 1 | 60.2 | 31.6 | 28.6 |
| 7 | Ионный ветер | 57.4 | 29.8 | 27.6 |
| 8 | Градиент | 54.7 | 24.7 | 30.0 |
| 9 | ИФМЛ | 51.3 | 25.1 | 26.2 |
| 10 | Physic's | 50.2 | 28.2 | 22.0 |
| 11 | ИскРа | 42.3 | 25.6 | 16.7 |
| 12 | Ампер | 39.5 | 21.3 | 18.2 |
| 13 | Кипящий лёд | 32.3 | 32.3 | 0.0 |
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30.9 | 30.9 | 0.0 |
| 15 | Ом | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| 16 | Оставьте надежду | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| 17 | ДИО-ГЕН | 27.5 | 27.5 | 0.0 |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25.1 | 25.1 | 0.0 |
| 19 | Физикон 2 | 23.1 | 23.1 | 0.0 |
| 20 | Вольт | 22.8 | 22.8 | 0.0 |
| 21 | Экситон | 22.6 | 22.6 | 0.0 |
| 22 | Спектры разума | 15.5 | 15.5 | |
| 23 | Новаторы | 0.0 | ||
| 24 | Физикон 3 | 0.0 | ||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0.0 |
بعد کا تاریخچہ SF 2
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ИФМЛ Фахрутдинов Искандар |
مخالف Physic's Рыболовлев Федор |
جائزہ نگار ИскРа Ярков Семен |
رپورٹر Physic's Федякшин Глеб |
مخالف ИскРа Вагнер Кирилл |
جائزہ نگار ИФМЛ Глушков Аркадий |
رپورٹر ИскРа Дмитруха Федор |
مخالف ИФМЛ Мельников Дмитрий |
جائزہ نگار Physic's Щемелев Никита |
|||
| Черников Никита | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Заковряшин Степан | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| Стахнёв Дмитрий | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Микерин Сергей | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| Путилов Дмитрий | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
| Булыкин Сергей | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| اوسط | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 4.9 | 5.0 | ||
| ИФМЛ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Physic's سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИскРа سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Магниты-альпинисты |
مسترد شدہ: 8. Ускоритель спагетти قبول شدہ: 10. Насос Вирца |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца, 2. Лато-лато, 5. Гадание на магнитах, 9. Воющая чаша قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
ИФМЛ: 26.2;
Physic's: 22.0;
ИскРа: 16.7
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Ампер Рузанова Александра |
مخالف Градиент Кафтанов Антон |
جائزہ نگار Случайные люди Воронов Марк |
رپورٹر Градиент Кальченко Софья |
مخالف Случайные люди Родченко Кира |
جائزہ نگار Ампер Старостенко Иван |
رپورٹر Случайные люди Шорохов Игорь |
مخالف Ампер Горх Елизавета |
جائزہ نگار Градиент Арутюнов Архип |
|||
| Зинкевич Александр | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Грачева Ольга | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Мукушева Мария | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||
| Сторожук Константин | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| Чивилева Ольга | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
| Щетников Андрей | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||
| اوسط | 3.2 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 3.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | ||
| Ампер سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Градиент سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Случайные люди سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 4. Линейка-пушка! قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. Насос Вирца |
مسترد شدہ: 2. Лато-лато, 3. Магниты-альпинисты قبول شدہ: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
Случайные люди: 30.6;
Градиент: 30.0;
Ампер: 18.2
Group C
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Бобры Прушинский Кирилл |
مخالف Потенциал картошки Аль-гураби Тимур |
جائزہ نگار ИнжеНЭТИк-1 Харламова Варвара |
رپورٹر Потенциал картошки Филиппенко Тимофей |
مخالف ИнжеНЭТИк-1 Шарпф Александр |
جائزہ نگار Бобры Литвинова Анастасия |
رپورٹر ИнжеНЭТИк-1 Куркин Егор |
مخالف Бобры Скворцов Андрей |
جائزہ نگار Потенциал картошки Миркин Александр |
|||
| Князев Дмитрий | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| Башкатов Юрий | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| Ким Александра | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
| Солодовников Михаил | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Моргачева Валерия | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
| Шуклина Анна | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| Лаврук Сергей | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
| اوسط | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | ||
| Бобры سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Потенциал картошки سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИнжеНЭТИк-1 سزائیں (NR/NP/NT): | 1/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
مسترد شدہ: 9. Воющая чаша, 10. Насос Вирца قبول شدہ: 3. Магниты-альпинисты |
مسترد شدہ: 4. Линейка-пушка!, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
Бобры: 33.2;
Потенциал картошки: 30.9;
ИнжеНЭТИк-1: 29.7
Group D
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Ионный ветер Музина Эльвира |
مخالف Физикон 1 Вешторт Сергей |
جائزہ نگار Синергия Бородина Ольга |
رپورٹر Физикон 1 Фетисов Максим |
مخالف Синергия Земцов Сергей |
جائزہ نگار Ионный ветер Гавриленко Анастасия |
رپورٹر Синергия Пивоваров Даниил |
مخالف Ионный ветер Суворова Александра |
جائزہ نگار Физикон 1 Фетисов Максим |
|||
| Колчин Алексей | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| Брагинский Леонид | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| Кулькова Ангелина | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| Полуэктов Грогорий | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | ||
| Зеликман Максим | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||
| Ярцева Мария | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
| اوسط | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | ||
| Ионный ветер سزائیں (NR/NP/NT): | 1/0/1 | Физикон 1 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/1 | Синергия سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 3. Магниты-альпинисты, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца قبول شدہ: 4. Линейка-пушка! |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Магниты-альпинисты |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Воющая чаша |
||||||||
Синергия: 35.7;
Физикон 1: 28.6;
Ионный ветер: 27.6
Group E
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ИнжеНЭТИк-2 Волкова Эвелина |
مخالف Кипящий лёд Кицура Егор |
جائزہ نگار Оставьте надежду Егорова Екатерина |
رپورٹر Кипящий лёд Ульбашева Арина |
مخالف Оставьте надежду Егорова Екатерина |
جائزہ نگار ИнжеНЭТИк-2 Троицкая Екатерина |
رپورٹر Оставьте надежду Рахманова Анна |
مخالف ИнжеНЭТИк-2 Орехов Максим |
جائزہ نگار Кипящий лёд Федотова Полина |
|||
| Кроковный Павел | |||||||||||
| Валинкурова Лия | |||||||||||
| Самойлова Юлия | |||||||||||
| Шаманов Егор | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИнжеНЭТИк-2 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Кипящий лёд سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Оставьте надежду سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 6. Ячейки Бенара قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Ускоритель спагетти |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца, 5. Гадание на магнитах قبول شدہ: 4. Линейка-пушка! |
||||||||
ИнжеНЭТИк-2: 0.0;
Кипящий лёд: 0.0;
Оставьте надежду: 0.0
Group F
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Вольт Сурнин Степан |
مخالف Физикон 2 Рогова Алёна |
جائزہ نگار Экситон Балесная Алена |
رپورٹر Физикон 2 Рыбин Павел |
مخالف Экситон Колпакова Алёна |
جائزہ نگار Вольт Кузьмин Филипп |
رپورٹر Экситон Бондаренко Мария |
مخالف Вольт Артикуленко Андрей |
جائزہ نگار Физикон 2 Поляков Дмитрий |
|||
| Голомолзин Артем | |||||||||||
| Казакова Виктория | |||||||||||
| Миронов Сергей | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вольт سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Физикон 2 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Экситон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
مسترد شدہ: 1. Воздушная мышца قبول شدہ: 4. Линейка-пушка! |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. Насос Вирца |
||||||||
Вольт: 0.0;
Физикон 2: 0.0;
Экситон: 0.0
Group G
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ФМШ ТО 7 Нестерова Дарья |
مخالف ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
جائزہ نگار Ом Харитонова Мария |
رپورٹر ДИО-ГЕН Лисина Кира |
مخالف Ом Шерстобитова Анна |
جائزہ نگار ФМШ ТО 7 Даниэлян Юрий |
رپورٹر Ом Федорова Маргарита |
مخالف ФМШ ТО 7 Деревякин Лев |
جائزہ نگار ДИО-ГЕН Алхимова Светлана |
|||
| Буда Мария | |||||||||||
| Жданов Евгений | |||||||||||
| Курмачев Дмитрий | |||||||||||
| Похабов Дмитрий | |||||||||||
| Сибиряков Николай | |||||||||||
| Солодовникова Галина | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФМШ ТО 7 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ДИО-ГЕН سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ом سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 10. Насос Вирца قبول شدہ: 4. Линейка-пушка! |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
ФМШ ТО 7: 0.0;
ДИО-ГЕН: 0.0;
Ом: 0.0
سائنس فائٹ 1
آغاز: جنوری 30, 2025, 1:30 شام, اختتام: جنوری 30, 2025, 5 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 1
| درجہ | ٹیم | TSP | SF1 |
|---|---|---|---|
| SP | |||
| 1 | Бобры | 40.2 | 40.2 |
| 2 | Синергия | 37.6 | 37.6 |
| 3 | Потенциал картошки | 33.5 | 33.5 |
| 4 | Кипящий лёд | 32.3 | 32.3 |
| 5 | Физикон 1 | 31.6 | 31.6 |
| 6 | ИнжеНЭТИк-1 | 31.2 | 31.2 |
| 7 | ИнжеНЭТИк-2 | 30.9 | 30.9 |
| 8 | Ионный ветер | 29.8 | 29.8 |
| 9 | Ом | 29.7 | 29.7 |
| 10 | Оставьте надежду | 29.7 | 29.7 |
| 11 | Случайные люди | 29.7 | 29.7 |
| 12 | Physic's | 28.2 | 28.2 |
| 13 | ДИО-ГЕН | 27.5 | 27.5 |
| 14 | ИскРа | 25.6 | 25.6 |
| 15 | ФМШ ТО 7 | 25.1 | 25.1 |
| 16 | ИФМЛ | 25.1 | 25.1 |
| 17 | Градиент | 24.7 | 24.7 |
| 18 | Физикон 2 | 23.1 | 23.1 |
| 19 | Вольт | 22.8 | 22.8 |
| 20 | Экситон | 22.6 | 22.6 |
| 21 | Ампер | 21.3 | 21.3 |
| 22 | Спектры разума | 15.5 | 15.5 |
| 23 | Новаторы | 0.0 | |
| 24 | Физикон 3 | 0.0 | |
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0.0 |
بعد کا تاریخچہ SF 1
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ИнжеНЭТИк-2 Быков Владислав |
مخالف Синергия Мамонтов Леонид |
جائزہ نگار Ом Беляева Алёна |
رپورٹر Синергия Бондаренко Илья |
مخالف Ом Федорова Маргарита |
جائزہ نگار ИнжеНЭТИк-2 Токарева Лилия |
رپورٹر Ом Харитонова Мария |
مخالف ИнжеНЭТИк-2 Троицкая Екатерина |
جائزہ نگار Синергия Земцов Сергей |
|||
| Буда Мария | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| Башкатов Юрий | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Казакова Виктория | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
| Сторожук Константин | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||
| Голышев Александр | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| Щетников Андрей | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||
| اوسط | 5.1 | 5.3 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 6.6 | ||
| ИнжеНЭТИк-2 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Синергия سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ом سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 2. Лато-лато |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
Синергия: 37.6;
ИнжеНЭТИк-2: 30.9;
Ом: 29.7
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Оставьте надежду Рузанова Ульяна |
مخالف ИФМЛ Фахрутдинов Искандар |
جائزہ نگار Экситон Колпакова Алёна |
رپورٹر ИФМЛ Барыкина Елизавета |
مخالف Экситон Каргапольцев Сергей |
جائزہ نگار Оставьте надежду Бабанин Павел |
رپورٹر Экситон Колпакова Алёна |
مخالف Оставьте надежду Рахманова Анна |
جائزہ نگار ИФМЛ Руднев Тимофей |
|||
| Зинкевич Александр | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| Беркон Глеб | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| Князев Дмитрий | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Пятаева Ирина | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| Жданов Евгений | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| Шуршин Денис | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||
| Грибанов Денис | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||
| اوسط | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | ||
| Оставьте надежду سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИФМЛ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Экситон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Ячейки Бенара |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Воющая чаша |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Звук против пламени |
||||||||
Оставьте надежду: 29.7;
ИФМЛ: 25.1;
Экситон: 22.6
Group D
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Случайные люди Бабенко Андрей |
مخالف Потенциал картошки Миркин Александр |
جائزہ نگار ДИО-ГЕН Вышегородцева Татьяна |
رپورٹر Потенциал картошки Устинов Дмитрий |
مخالف ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
جائزہ نگار Случайные люди Кринцилов Матвей |
رپورٹر ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
مخالف Случайные люди Шорохов Игорь |
جائزہ نگار Потенциал картошки Аль-гураби Тимур |
|||
