All Results for СибТЮФ 2025 final
سائنس فائٹ 1
آغاز: جنوری 30, 2025, 1:30 شام, اختتام: جنوری 30, 2025, 5 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 1
| درجہ | ٹیم | TSP | SF1 |
|---|---|---|---|
| SP | |||
| 1 | Physic's | 0.0 | |
| 2 | Ампер | 0.0 | |
| 3 | Бобры | 0.0 | |
| 4 | Вольт | 0.0 | |
| 5 | Градиент | 0.0 | |
| 6 | Диоген | 0.0 | |
| 7 | ИнжеНЭТИк-1 | 0.0 | |
| 8 | ИнжеНЭТИк-2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Ионный ветер | 0.0 | |
| 10 | ИскРа | 0.0 | |
| 11 | ИФМЛ | 0.0 | |
| 12 | Кипящий лед | 0.0 | |
| 13 | Новаторы | 0.0 | |
| 14 | Ом | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Оставьте надежду | 0.0 | |
| 16 | Потенциал картошки | 0.0 | |
| 17 | Синергия | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Случайные люди | 0.0 | |
| 19 | Спектры разума | 0.0 | |
| 20 | Физикон 1 | 0.0 | |
| 21 | Физикон 2 | 0.0 | |
| 22 | ФМШ ТО 7 | 0.0 | |
| 23 | Экситон | 0.0 |
بعد کا تاریخچہ SF 1
| ٹیم | رپورٹرز | مخالفین | جائزہ نگار | رپورٹر کے مسائل | مخالف کے طور پر اٹھائے گئے مسائل | مستردیاں | NR | NP | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physic's | |||||||||
| Ампер | |||||||||
| Бобры | |||||||||
| Вольт | |||||||||
| Градиент | |||||||||
| Диоген | |||||||||
| ИФМЛ | |||||||||
| ИнжеНЭТИк-1 | |||||||||
| ИнжеНЭТИк-2 | |||||||||
| Ионный ветер | |||||||||
| ИскРа | |||||||||
| Кипящий лед | |||||||||
| Новаторы | |||||||||
| Ом | |||||||||
| Оставьте надежду | |||||||||
| Потенциал картошки | |||||||||
| Синергия | |||||||||
| Случайные люди | |||||||||
| Спектры разума | |||||||||
| ФМШ ТО 7 | |||||||||
| Физикон 1 | |||||||||
| Физикон 2 | |||||||||
| Экситон |
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر - |
مخالف - |
جائزہ نگار - |
رپورٹر - |
مخالف - |
جائزہ نگار - |
رپورٹر - |
مخالف - |
جائزہ نگار - |
|||
| Буда Мария | |||||||||||
| Башкатов Юрий | |||||||||||
| Казакова Виктория | |||||||||||
| Сторожук Константин | |||||||||||
| اوسط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سزائیں (NR/NP/NT): | سزائیں (NR/NP/NT): | سزائیں (NR/NP/NT): | |||||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: |
||||||||
ИнжеНЭТИк-2: 0.0;
Синергия: 0.0;
Ом: 0.0