کی تفصیلی نتائج SF 6 Финал گروپ میں A

اسٹیج 1

جیوری رپورٹر
Котофизики
Счастный Федор
مخالف
Котики Шредингера
Устинов Дмитрий
جائزہ نگار
Ящеры
Хмеленко Вероника
Алексей Вестфальский 21 10 6
Павел Куликов 19 11 6
Евгений Годунов 29 19 10
Светлана Крамер 22 14 7
Евгения Глазунова 22 11 6
Юлия Мукосеева 24 13 8
Марина Маркова 23 14 8
Зоя Ильиченкова 24 15 9
Александра Зиборова 20 12 7
Анастасия Мошкина 21 12 6
Полина Паринова 20 13 6
Тимофей Разбегин 23 14 8
Александр Дегтярев 25 17 10
Елена Кузнецова 25 16 9
Дмитрий Бунтин 20 10 8
Александра Ким 20 12 7
Роман Кахидзе 18 11 7
Илья Марченко 22 13 6
اوسط 22.0 13.1 7.4
Котофизики سزائیں (NR/NP/NT): 0/0/0
مسائل: مسترد شدہ:
قبول شدہ: 17. Радуга

اسٹیج 2

جیوری رپورٹر
Котики Шредингера
Аль-Гураби Тимур
مخالف
Ящеры
Арчегов Борис
جائزہ نگار
Котофизики
Бардин Захар
Алексей Вестфальский 16 13 6
Павел Куликов 15 12 5
Евгений Годунов 28 17 9
Светлана Крамер 23 14 7
Евгения Глазунова 22 12 9
Юлия Мукосеева 23 11 9
Марина Маркова 22 14 7
Зоя Ильиченкова 25 14 8
Александра Зиборова 22 11 6
Анастасия Мошкина 22 10 6
Полина Паринова 20 12 6
Тимофей Разбегин 24 16 9
Александр Дегтярев 25 17 6
Елена Кузнецова 26 18 8
Дмитрий Бунтин 23 11 8
Александра Ким 27 16 8
Роман Кахидзе 24 15 7
Илья Марченко 24 14 5
اوسط 22.9 13.7 7.2
Котики Шредингера سزائیں (NR/NP/NT): 0/0/0
مسائل: مسترد شدہ:
قبول شدہ: 12. Поворот рейки

اسٹیج 3

جیوری رپورٹر
Ящеры
Алесковская Владислава
مخالف
Котофизики
Устинова Ксения
جائزہ نگار
Котики Шредингера
Миркин Александр
Алексей Вестфальский 15 15 6
Павел Куликов 22 15 7
Евгений Годунов 29 20 9
Светлана Крамер 23 16 7
Евгения Глазунова 18 17 9
Юлия Мукосеева 24 14 8
Марина Маркова 20 18 7
Зоя Ильиченкова 23 17 7
Александра Зиборова 12 11 8
Анастасия Мошкина 11 10 8
Полина Паринова 19 12 8
Тимофей Разбегин 23 16 8
Александр Дегтярев 26 16 7
Елена Кузнецова 25 15 8
Дмитрий Бунтин 18 17 7
Александра Ким 16 15 8
Роман Кахидзе 9 13 9
Илья Марченко 20 17 8
اوسط 19.6 15.2 7.7
Ящеры سزائیں (NR/NP/NT): 0/0/0
مسائل: مسترد شدہ:
قبول شدہ: 8. Параллакс

Котофизики: 44.4 (V=1); Котики Шредингера: 43.7 (V=1); Ящеры: 40.7 (V=0.5)