جیوری کے اعدادوشمار

جیوری <G> σG σG-P <G-P> nG nSF nT κ
Зинкевич А.А. 10.3 4.09 2.11 -0.11 30 4 6 -0.13
Камалеев А.А. 10.5 5.3 2.5 -0.04 33 5 6 1.04
Голомолзин А.В. 8.9 5.16 1.97 -1.4 27 4 6 1.55
Сухов А.Д. 10.8 5.17 2.07 -0.65 27 4 7 0.77
Мухина А.Е. 12.5 6.92 1.98 1.43 15 2 4 1.8
Негазов А.И. 13.0 6.26 2.3 1.67 27 3 5 0.94
Шумяковский А.П. 14.8 7.31 1.09 1.3 6 1 2 1.26
Миронова В.В. 14.8 7.31 1.09 1.3 6 1 2 1.26
Амосова В.Е. 10.2 5.82 2.52 0.12 18 3 6 1.64
Пенькова В.Е. 10.1 5.72 1.83 -1.04 39 5 5 1.58
Марков В.Л. 10.6 4.18 1.1 0.08 15 2 4 -0.15
Новиков Д.А. 9.2 4.87 2.46 -2.23 24 3 4 1.11
Чернышова Д.А. 10.4 5.41 1.39 -0.83 39 5 6 1.17
Григорян Д.Д. 12.1 4.81 2.11 0.58 18 2 5 -0.11
Мельникова Е.Н. 11.4 5.68 2.65 0.12 33 4 5 1.02
Марченко И.А. 11.3 4.77 2.29 -0.31 39 5 6 0.14
Маркова И.Е. 10.8 5.01 1.92 -0.59 33 4 5 0.62
Лещинский К.П. 11.9 7.0 2.66 0.77 15 2 4 2.16
Левина Л.С. 13.9 6.49 2.48 1.89 9 1 3 0.82
Донцова М.А. 11.3 5.09 1.73 0.85 21 3 5 0.47
Овчинников М.А. 13.7 6.07 2.08 2.12 9 1 3 0.49
Бугаева Н.А. 10.5 4.72 1.43 0.28 24 4 4 0.41
Черников Н.Е. 10.2 5.32 1.53 -0.52 27 4 6 1.16
Чиляева Н.М. 11.2 4.86 2.01 -0.28 30 4 5 0.29
Колясников О.В. 11.5 4.71 1.98 1.07 33 5 7 0.01
Скребцов Р.Ю. 9.9 4.66 1.64 -0.58 21 3 5 0.62
Платонова С.А. 12.9 6.05 2.5 1.02 21 3 6 0.8
Украинская Т.А. 11.5 5.23 1.47 0.42 27 4 5 0.53
Шандаров Ю.А. 11.8 5.41 1.89 1.11 21 3 5 0.59

ہم یہ شماریات کیسے حساب کرتے ہیں؟

یہ جدول متعدد سائنس فائٹس میں جیوری کے گریڈنگ رویے کا شماریاتی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ہر قطار ایک جیوری ممبر کی نمائندگی کرتی ہے۔ κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> اوسط گریڈ ہے، σG گریڈز کا معیاری انحراف ہے، σG-P باقیات (گریڈ منفی کارکردگی) کا معیاری انحراف ہے، <G-P> باقیات کا اوسط ہے، nG گریڈز کی تعداد ہے، nSF جتنی سائنس فائٹس کا فیصلہ کیا گیا، اور nT اتنی منفرد ٹیمیں ہیں جن کا جائزہ لیا گیا۔

جیوری-جیوری تقاطع

This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.

تعدد:
0 4
А.А А.А А.В А.Д А.Е А.И А.П В.В В.Е В.Е В.Л Д.А Д.А Д.Д Е.А Е.Н И.А И.Е К.П Л.С М.А М.А Н.А Н.Е Н.М О.В П.Ю Р.Ю С.А С.Л Т.А Ю.А
Зинкевич А.А. 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 0
Камалеев А.А. 1 5 2 3 1 1 0 0 1 3 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 3
Голомолзин А.В. 1 2 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Сухов А.Д. 0 3 2 4 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 1 2
Мухина А.Е. 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Негазов А.И. 1 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Шумяковский А.П. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Миронова В.В. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Амосова В.Е. 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 1 2 0 2 0 0 1 1
Пенькова В.Е. 0 3 1 2 1 2 0 0 1 5 0 2 2 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3
Марков В.Л. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Новиков Д.А. 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 3 1 1 0 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
Чернышова Д.А. 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 1 5 1 0 1 1 3 0 1 2 0 2 2 1 1 0 2 2 0 0 1
Григорян Д.Д. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Суконцева Е.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельникова Е.Н. 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 3 1 2 0 4 3 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1
Марченко И.А. 2 2 0 2 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 3 5 2 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 2 1
Маркова И.Е. 1 1 1 1 0 3 0 0 1 2 0 2 3 1 0 2 2 4 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1
Лещинский К.П. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Левина Л.С. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Донцова М.А. 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0
Овчинников М.А. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бугаева Н.А. 1 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 2 0 2 0 1 1 0 0 1
Черников Н.Е. 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 1 1
Чиляева Н.М. 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 4 1 0 1 1 0 3 0
Колясников О.В. 2 4 1 2 0 1 0 0 2 3 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 2 1 5 0 1 1 0 1 3
Зуев П.Ю. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скребцов Р.Ю. 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0
Платонова С.А. 0 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1
Сведлова С.Л. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Т.А. 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 4 0
Шандаров Ю.А. 0 3 1 2 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 3

جیوری-ٹیم تقاطع

This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.

تعدد:
0 4
АУФ Бурундучки ГЕКСА Капибары Сумчатые крысы Турбо ЧАЁК
Зинкевич А.А. 1 2 2 2 0 2 1
Камалеев А.А. 2 1 2 1 1 0 4
Голомолзин А.В. 1 2 2 2 0 1 1
Сухов А.Д. 1 1 1 1 2 1 2
Мухина А.Е. 2 0 1 1 1 0 0
Негазов А.И. 0 3 1 1 2 0 2
Шумяковский А.П. 0 0 0 0 1 1 0
Миронова В.В. 0 0 0 0 1 1 0
Амосова В.Е. 1 0 1 1 1 1 1
Пенькова В.Е. 2 2 0 2 3 0 4
Марков В.Л. 2 1 1 0 0 1 0
Новиков Д.А. 0 3 0 0 2 1 2
Чернышова Д.А. 2 2 3 2 3 0 1
Григорян Д.Д. 1 2 0 0 1 1 1
Суконцева Е.А. 0 0 0 0 0 0 0
Мельникова Е.Н. 1 4 0 0 2 2 2
Марченко И.А. 1 3 1 0 3 2 3
Маркова И.Е. 0 3 2 1 3 0 2
Лещинский К.П. 0 2 0 0 1 1 1
Левина Л.С. 0 1 0 0 1 0 1
Донцова М.А. 0 1 2 2 1 1 0
Овчинников М.А. 0 1 0 0 1 0 1
Бугаева Н.А. 2 0 3 0 1 0 2
Черников Н.Е. 2 0 1 2 2 1 1
Чиляева Н.М. 2 1 0 2 2 3 0
Колясников О.В. 1 1 1 2 1 1 4
Зуев П.Ю. 0 0 0 0 0 0 0
Скребцов Р.Ю. 0 1 2 2 1 1 0
Платонова С.А. 1 1 1 0 2 1 1
Сведлова С.Л. 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Т.А. 1 2 0 1 1 4 0
Шандаров Ю.А. 1 1 0 1 1 0 3