All Results for РосТЮЕ 2017
سائنس فائٹ 5 (Финал)
آغاز: مئی 7, 2017, 10 صبح, اختتام: مئی 7, 2017, 1 شام
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر 12ФМ Семенихин Пётр |
مخالف Изолента Паринова Полина |
جائزہ نگار Лопата Шилихин Максим |
رپورٹر Изолента Глебов Сергей |
مخالف Лопата Савлук Екатерина |
جائزہ نگار 12ФМ Давыденко Полина |
رپورٹر Лопата Яковец Евгения |
مخالف 12ФМ Потапенко Анастасия |
جائزہ نگار Изолента Журавлева Ангелина |
|||
| Невенченко А.С. | 18 | 15 | 6 | 23 | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | ||
| Матыцин В.С. | 19 | 13 | 7 | 21 | 13 | 6 | 17 | 8 | 6 | ||
| Шикова И.В. | 21 | 14 | 7 | 22 | 14 | 6 | 17 | 11 | 7 | ||
| Гридяев В.Е. | 18 | 15 | 9 | 18 | 14 | 7 | 17 | 10 | 6 | ||
| Андреищева Д.В. | 18 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 19 | 10 | 6 | 21 | 12 | 8 | 16 | 15 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 20 | 14 | 7 | 21 | 16 | 9 | 18 | 13 | 7 | ||
| اوسط | 18.9 | 13.8 | 6.9 | 21.4 | 13.5 | 7.3 | 16.9 | 10.6 | 6.5 | ||
| 12ФМ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 14. Роутеры и кресс-салат |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 6. Яблоки |
||||||||
Изолента: 41.7 (V=1);
Лопата: 37.3 (V=0.5);
12ФМ: 36.8 (V=0.5)
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Эрон Мельникова Алина |
مخالف 2К16 Бирючков Никита |
جائزہ نگار Пятый лицей Лебедев Денис |
رپورٹر 2К16 Воевода Аурика |
مخالف Пятый лицей Андреев Семён |
جائزہ نگار Эрон Иванникова Наталья |
رپورٹر Пятый лицей Давыдов Максим |
مخالف Эрон Никонова Анна |
جائزہ نگار 2К16 Чернаков Евгений |
|||
| Юносов Е.Н. | 30 | 17 | 9 | 30 | 17 | 9 | 29 | 20 | 10 | ||
| Байбакова Ю.А. | 25 | 15 | 9 | 28 | 16 | 9 | 30 | 16 | 9 | ||
| Козелков С.И. | 26 | 14 | 7 | 27 | 13 | 8 | 28 | 17 | 9 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 22 | 15 | 5 | 23 | 12 | 6 | 22 | 17 | 8 | ||
| Ачкасова Т.В. | 21 | 17 | 9 | 30 | 17 | 5 | 30 | 13 | 9 | ||
| Ерёмин В.С. | 28 | 17 | 10 | 30 | 13 | 7 | 27 | 18 | 10 | ||
| Панина Т.Н. | 18 | 11 | 9 | 25 | 13 | 6 | 27 | 13 | 8 | ||
| اوسط | 24.3 | 15.3 | 8.4 | 27.8 | 14.4 | 7.2 | 27.8 | 16.3 | 9.0 | ||
| Эрон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 15. Вода из воздуха |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Тоник в ультрафиолете |
||||||||
2К16: 52.1 (V=1);
Пятый лицей: 50.6 (V=1);
Эрон: 47.8 (V=0.5)
Group C
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Совпадение Малофеев Владислав |
مخالف Вектор перемен Ясафов Александр |
جائزہ نگار Квант Макаров Кирилл |
رپورٹر Вектор перемен Рвач Олеся |
مخالف Квант Попова Виктория |
جائزہ نگار Совпадение Котова Анастасия |
رپورٹر Квант Ялвач Сарп |
مخالف Совпадение Гондыбина Валерия |
جائزہ نگار Вектор перемен Короткова Елизавета |
|||
| Чиляева Н.М. | 17 | 12 | 6 | 21 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| Абашкина И.В. | 18 | 13 | 8 | 19 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | ||
| Свешникова Л.В. | 17 | 11 | 9 | 19 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | ||
| Червинская А.С. | 18 | 12 | 8 | 21 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | ||
| Зигаёв В.А. | 17 | 12 | 8 | 15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| Левашева А.С. | 18 | 13 | 8 | 23 | 11 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 17 | 13 | 7 | 24 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | ||
| اوسط | 17.4 | 12.3 | 7.8 | 20.4 | 11.2 | 4.8 | 12.1 | 7.2 | 6.7 | ||
| Совпадение سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 17. Торнадо-машина |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Производство соли |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 16. Бумажные морщинки |
||||||||
Вектор перемен: 39.4 (V=1);
Квант: 31.1 (V=0.5);
Совпадение: 29.4 (V=0.5)
سائنس فائٹ 4 (отборочный)
آغاز: مئی 5, 2017, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2017, 1 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 4
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Эрон | 3.5 | 164.5 | 7.1 | 0.5 | 41.0 | 1 | 41.3 | 1 | 39.9 | 1 | 35.2 |
| 2 | 2К16 | 3.5 | 164.1 | 9.0 | 0.5 | 36.3 | 1 | 44.9 | 1 | 45.9 | 1 | 28.0 |
| 3 | Лопата | 3.5 | 159.0 | 8.1 | 1 | 40.0 | 0.5 | 36.1 | 1 | 39.7 | 1 | 35.1 |
| 4 | Изолента | 3.0 | 170.9 | 7.6 | 1 | 46.7 | 1 | 42.6 | 0.5 | 37.0 | 0.5 | 37.0 |
| 5 | Пятый лицей | 3.0 | 170.0 | 7.0 | 0.5 | 40.8 | 1 | 42.1 | 0.5 | 37.0 | 1 | 43.1 |
| 6 | 12ФМ | 2.5 | 150.7 | 9.0 | 0.5 | 41.4 | 0.5 | 40.2 | 0.5 | 31.7 | 1 | 28.4 |
| 7 | Квант | 2.0 | 150.7 | 8.1 | 1 | 43.2 | 0 | 31.7 | 0.5 | 32.7 | 0.5 | 35.0 |
| 8 | Вектор перемен | 1.5 | 134.5 | 8.9 | 0.5 | 37.1 | 0.5 | 35.9 | 0.5 | 35.9 | 0 | 16.7 |
| 9 | Совпадение | 1.0 | 121.7 | 7.1 | 0.5 | 35.5 | 0 | 30.5 | 0 | 23.3 | 0.5 | 25.3 |
بعد کا تاریخچہ SF 4
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Вектор перемен Юрова Полина |
مخالف 12ФМ Сулуянова Ксения |
جائزہ نگار 2К16 Сизова Анастасия |
رپورٹر 12ФМ Редько Артём |
مخالف 2К16 Черемисин Алексей |
جائزہ نگار Вектор перемен Короткова Елизавета |
رپورٹر 2К16 Чернаков Евгений |
مخالف Вектор перемен Иванов Егор |
جائزہ نگار 12ФМ Игнатович Дина |
|||
| Марченко И.А. | 6 | 8 | 5 | 17 | 12 | 6 | 17 | 11 | 6 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 3 | 10 | 5 | 13 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 3 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | ||
| Гридяев В.Е. | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | ||
| Шикова И.В. | 4 | 10 | 5 | 18 | 10 | 5 | 15 | 9 | 5 | ||
| Андреищева Д.В. | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | ||
| Козелков С.И. | 3 | 10 | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | ||
| اوسط | 3.5 | 9.3 | 5.0 | 14.6 | 8.8 | 4.4 | 14.2 | 8.8 | 4.5 | ||
| Вектор перемен سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 24. Задача قبول شدہ: 26. Задача |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 21. Задача |
مسترد شدہ: 23. Задача, 24. Задача قبول شدہ: 25. Задача |
||||||||
12ФМ: 28.4 (V=1);
2К16: 28.0 (V=1);
Вектор перемен: 16.7 (V=0)
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Изолента Зарезина Елизавета |
مخالف Квант Попова Виктория |
جائزہ نگار Пятый лицей Давыдов Максим |
رپورٹر Квант Ялвач Сарп |
مخالف Пятый лицей Лебедев Денис |
جائزہ نگار Изолента Глебов Сергей |
رپورٹر Пятый лицей Зинец Анастасия |
مخالف Изолента Паринова Полина |
جائزہ نگار Квант Андреев Иван |
|||
| Абашкина И.В. | 15 | 13 | 6 | 17 | 15 | 9 | 21 | 12 | 6 | ||
| Селиверстова Н.В. | 18 | 11 | 6 | 19 | 13 | 10 | 20 | 12 | 6 | ||
| Зигаёв В.А. | 17 | 13 | 6 | 18 | 18 | 10 | 25 | 15 | 5 | ||
| Крохина Е.В. | 13 | 10 | 5 | 17 | 12 | 8 | 20 | 10 | 6 | ||
| Червинская А.С. | 15 | 9 | 6 | 18 | 18 | 9 | 24 | 12 | 6 | ||
| اوسط | 15.6 | 11.3 | 5.9 | 17.8 | 15.3 | 9.3 | 21.9 | 12.1 | 5.9 | ||
| Изолента سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 25. Задача قبول شدہ: 24. Задача |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 21. Задача |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 26. Задача |
||||||||
Пятый лицей: 43.1 (V=1);
Изолента: 37.0 (V=0.5);
Квант: 35.0 (V=0.5)
Group C
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Лопата Савлук Екатерина |
مخالف Эрон Никонова Анна |
جائزہ نگار Совпадение Гондыбина Валерия |
رپورٹر Эрон Мельникова Алина |
مخالف Совпадение Малофеев Владислав |
جائزہ نگار Лопата Юлия Чуднова |
رپورٹر Совпадение Космачёва Елена |
مخالف Лопата Шилихин Максим |
جائزہ نگار Эрон Милицкий Максим |
|||
| Чиляева Н.М. | 18 | 16 | 6 | 13 | 16 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 18 | 12 | 5 | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 7 | ||
| Байбакова Ю.А. | 18 | 14 | 6 | 15 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 | ||
| Ачкасова Т.В. | 18 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | ||
| Невенченко А.С. | 18 | 14 | 5 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
| Хвалюк А.В. | 18 | 17 | 4 | 13 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | ||
| اوسط | 18.0 | 14.3 | 5.2 | 13.5 | 13.7 | 7.0 | 9.2 | 10.1 | 7.4 | ||
| Лопата سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Эрон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 21. Задача |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 23. Задача |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 24. Задача |
||||||||
Эрон: 35.2 (V=1);
Лопата: 35.1 (V=1);
Совпадение: 25.3 (V=0.5)
سائنس فائٹ 3 (отборочный)
آغاز: مئی 5, 2017, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2017, 1 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 3
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | SF3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | 2К16 | 2.5 | 136.1 | 9.0 | 0.5 | 36.3 | 1 | 44.9 | 1 | 45.9 |
| 2 | Изолента | 2.5 | 133.9 | 7.6 | 1 | 46.7 | 1 | 42.6 | 0.5 | 37.0 |
| 3 | Эрон | 2.5 | 129.3 | 7.1 | 0.5 | 41.0 | 1 | 41.3 | 1 | 39.9 |
| 4 | Лопата | 2.5 | 123.9 | 8.1 | 1 | 40.0 | 0.5 | 36.1 | 1 | 39.7 |
| 5 | Пятый лицей | 2.0 | 126.9 | 7.0 | 0.5 | 40.8 | 1 | 42.1 | 0.5 | 37.0 |
| 6 | 12ФМ | 1.5 | 122.3 | 9.0 | 0.5 | 41.4 | 0.5 | 40.2 | 0.5 | 31.7 |
| 7 | Вектор перемен | 1.5 | 117.8 | 8.9 | 0.5 | 37.1 | 0.5 | 35.9 | 0.5 | 35.9 |
| 8 | Квант | 1.5 | 115.7 | 8.1 | 1 | 43.2 | 0 | 31.7 | 0.5 | 32.7 |
| 9 | Совпадение | 0.5 | 96.4 | 7.1 | 0.5 | 35.5 | 0 | 30.5 | 0 | 23.3 |
بعد کا تاریخچہ SF 3
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Пятый лицей Зинькович Виктория |
مخالف Изолента Журавлева Ангелина |
جائزہ نگار 2К16 Черемисин Алексей |
رپورٹر Изолента Васильев Илья |
مخالف 2К16 Чернаков Евгений |
جائزہ نگار Пятый лицей Андреев Семён |
رپورٹر 2К16 Бирючков Никита |
مخالف Пятый лицей Зинец Анастасия |
جائزہ نگار Изолента Дуванов Герман |
|||
| Пислярук А.К. | 19 | 15 | 8 | 18 | 15 | 8 | 23 | 10 | 6 | ||
| Крохина Е.В. | 19 | 11 | 9 | 21 | 17 | 8 | 22 | 10 | 4 | ||
| Червинская А.С. | 21 | 14 | 5 | 13 | 16 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| Гладышкина А.В. | 18 | 15 | 6 | 13 | 18 | 5 | 20 | 13 | 8 | ||
| Селиверстова Н.В. | 20 | 15 | 8 | 20 | 16 | 9 | 22 | 11 | 6 | ||
| Козелков С.И. | 19 | 14 | 6 | 17 | 16 | 7 | 21 | 11 | 6 | ||
| Байбакова Ю.А. | 22 | 16 | 8 | 18 | 15 | 8 | 24 | 12 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 12 | 10 | 5 | 16 | 18 | 7 | 24 | 9 | 4 | ||
| اوسط | 19.0 | 13.9 | 6.9 | 17.0 | 16.4 | 7.3 | 22.6 | 10.7 | 6.1 | ||
| Пятый лицей سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 2. Придумай сам: ускоренное видео |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
مسترد شدہ: 4. Придумай сам: языковые барьеры قبول شدہ: 5. Придумай сам: оценки IYNT |
||||||||
2К16: 45.9 (V=1);
Пятый лицей: 37.0 (V=0.5);
Изолента: 37.0 (V=0.5)
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Вектор перемен Рвач Олеся |
مخالف Совпадение Козловский Даниил |
جائزہ نگار Эрон Колядин Андрей |
رپورٹر Совпадение Гондыбина Валерия |
مخالف Эрон Милицкий Максим |
جائزہ نگار Вектор перемен Юрова Полина |
رپورٹر Эрон Иванникова Наталья |
مخالف Вектор перемен Короткова Елизавета |
جائزہ نگار Совпадение Космачёва Елена |
|||
| Невенченко А.С. | 14 | 7 | 8 | 11 | 17 | 8 | 20 | 13 | 7 | ||
| Гридяев В.Е. | 14 | 5 | 7 | 6 | 15 | 8 | 16 | 10 | 6 | ||
| Абашкина И.В. | 20 | 5 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 10 | 7 | ||
| Чиляева Н.М. | 13 | 8 | 7 | 12 | 15 | 8 | 20 | 12 | 7 | ||
| Ачкасова Т.В. | 15 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 17 | 9 | 6 | ||
| Шикова И.В. | 22 | 7 | 8 | 11 | 17 | 8 | 16 | 12 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 20 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||
| اوسط | 16.8 | 6.2 | 7.3 | 10.3 | 15.5 | 7.9 | 17.1 | 11.2 | 6.8 | ||
| Вектор перемен سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Эрон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Придумай сам: коллективный разум |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
||||||||
Эрон: 39.9 (V=1);
Вектор перемен: 35.9 (V=0.5);
Совпадение: 23.3 (V=0)
Group C
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر 12ФМ Давыденко Полина |
مخالف Лопата Савлук Екатерина |
جائزہ نگار Квант Григорьев Денис |
رپورٹر Лопата Юлия Чуднова |
مخالف Квант Ялвач Сарп |
جائزہ نگار 12ФМ Редько Артём |
رپورٹر Квант Макаров Кирилл |
مخالف 12ФМ Потапенко Анастасия |
جائزہ نگار Лопата Еремин Арсений |
|||
| Свешникова Л.В. | 18 | 8 | 7 | 16 | 10 | 6 | 15 | 8 | 8 | ||
| Ерёмин В.С. | 24 | 18 | 8 | 28 | 15 | 5 | 14 | 14 | 7 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 16 | 15 | 6 | 14 | 12 | 3 | 14 | 6 | 5 | ||
| Матыцин В.С. | 16 | 12 | 6 | 14 | 12 | 3 | 14 | 7 | 6 | ||
| Андреищева Д.В. | 17 | 11 | 6 | 14 | 11 | 4 | 13 | 8 | 7 | ||
| Хвалюк А.В. | 17 | 13 | 5 | 25 | 7 | 6 | 15 | 13 | 7 | ||
| Зигаёв В.А. | 20 | 15 | 8 | 28 | 14 | 4 | 16 | 10 | 7 | ||
| اوسط | 18.0 | 13.2 | 6.6 | 19.7 | 11.7 | 4.4 | 14.4 | 9.3 | 6.8 | ||
| 12ФМ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 2. Придумай сам: ускоренное видео |
مسترد شدہ: 1. Придумай сам: коллективный разум قبول شدہ: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
مسترد شدہ: 1. Придумай сам: коллективный разум قبول شدہ: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
||||||||
Лопата: 39.7 (V=1);
Квант: 32.7 (V=0.5);
12ФМ: 31.7 (V=0.5)
سائنس فائٹ 2 (отборочный)
آغاز: مئی 5, 2017, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2017, 1 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 2
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Изолента | 2 | 96.9 | 7.6 | 1 | 46.7 | 1 | 42.6 |
| 2 | 2К16 | 1.5 | 90.2 | 9.0 | 0.5 | 36.3 | 1 | 44.9 |
| 3 | Пятый лицей | 1.5 | 89.9 | 7.0 | 0.5 | 40.8 | 1 | 42.1 |
| 4 | Эрон | 1.5 | 89.4 | 7.1 | 0.5 | 41.0 | 1 | 41.3 |
| 5 | Лопата | 1.5 | 84.2 | 8.1 | 1 | 40.0 | 0.5 | 36.1 |
| 6 | 12ФМ | 1.0 | 90.6 | 9.0 | 0.5 | 41.4 | 0.5 | 40.2 |
| 7 | Квант | 1 | 83.0 | 8.1 | 1 | 43.2 | 0 | 31.7 |
| 8 | Вектор перемен | 1.0 | 81.9 | 8.9 | 0.5 | 37.1 | 0.5 | 35.9 |
| 9 | Совпадение | 0.5 | 73.1 | 7.1 | 0.5 | 35.5 | 0 | 30.5 |
بعد کا تاریخچہ SF 2
Group A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Квант Андреев Иван |
مخالف Вектор перемен Федоров Денис |
جائزہ نگار Изолента Журавлева Ангелина |
رپورٹر Вектор перемен Иванов Егор |
مخالف Изолента Васильев Илья |
جائزہ نگار Квант Макаров Кирилл |
رپورٹر Изолента Глебов Сергей |
مخالف Квант Григорьев Денис |
جائزہ نگار Вектор перемен Рвач Олеся |
|||
| Марченко И.А. | 12 | 9 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 10 | 4 | ||
| Козелков С.И. | 13 | 9 | 7 | 21 | 14 | 6 | 21 | 11 | 7 | ||
| Андреищева Д.В. | 13 | 7 | 10 | 21 | 13 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||
| Горожанина Т.А. | 14 | 8 | 10 | 21 | 13 | 7 | 18 | 12 | 7 | ||
| Червинская А.С. | 16 | 12 | 9 | 19 | 13 | 5 | 22 | 12 | 5 | ||
| Гладышкина А.В. | 10 | 11 | 10 | 19 | 15 | 8 | 24 | 13 | 6 | ||
| Селиверстова Н.В. | 17 | 12 | 10 | 20 | 15 | 7 | 20 | 12 | 8 | ||
| اوسط | 13.6 | 9.8 | 9.0 | 19.8 | 13.5 | 6.3 | 20.1 | 11.8 | 6.3 | ||
| Квант سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 13. Алломерия |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 17. Торнадо-машина |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 15. Вода из воздуха |
||||||||
Изолента: 42.6 (V=1);
Вектор перемен: 35.9 (V=0.5);
Квант: 31.7 (V=0)
Group B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر 2К16 Воевода Аурика |
مخالف 12ФМ Игнатович Дина |
جائزہ نگار Совпадение Малофеев Владислав |
رپورٹر 12ФМ Сулуянова Ксения |
مخالف Совпадение Гондыбина Валерия |
جائزہ نگار 2К16 Бирючков Никита |
رپورٹر Совпадение Космачёва Елена |
مخالف 2К16 Андрюшенко Максим |
جائزہ نگار 12ФМ Семенихин Пётр |
|||
| Шикова И.В. | 27 | 13 | 8 | 20 | 10 | 7 | 17 | 13 | 8 | ||
| Невенченко А.С. | 26 | 15 | 8 | 19 | 7 | 5 | 12 | 14 | 7 | ||
| Никитков К.А, | 24 | 16 | 8 | 21 | 13 | 8 | 12 | 16 | 7 | ||
| Свешникова Л.В. | 16 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 26 | 15 | 9 | 20 | 11 | 7 | 13 | 15 | 7 | ||
| اوسط | 24.4 | 13.8 | 7.9 | 19.3 | 9.5 | 7.1 | 13.1 | 13.4 | 7.1 | ||
| 2К16 سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 12. Молоко |
مسترد شدہ: 17. Торнадо-машина قبول شدہ: 16. Бумажные морщинки |
مسترد شدہ: 13. Алломерия, 15. Вода из воздуха قبول شدہ: 14. Роутеры и кресс-салат |
||||||||
2К16: 44.9 (V=1);
12ФМ: 40.2 (V=0.5);
Совпадение: 30.5 (V=0)
Group C
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Эрон Милицкий Максим |
مخالف Пятый лицей Андреев Семён |
جائزہ نگار Лопата Яковец Евгения |
رپورٹر Пятый лицей Давыдов Максим |
مخالف Лопата Крохин Вадим |
جائزہ نگار Эрон Мельникова Алина |
رپورٹر Лопата Шилихин Максим |
مخالف Эрон Меляков Сергей |
جائزہ نگار Пятый лицей Зинец Анастасия |
|||
| Беляева И.В. | 23 | 13 | 7 | 26 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | ||
| Байбакова Ю.А. | 21 | 12 | 7 | 27 | 15 | 6 | 18 | 18 | 7 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 20 | 13 | 7 | 21 | 12 | 9 | 12 | 15 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 20 | 14 | 6 | 24 | 14 | 9 | 17 | 13 | 6 | ||
| Гридяев В.Е. | 16 | 12 | 6 | 17 | 15 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
| Чиляева Н.М. | 18 | 15 | 7 | 16 | 14 | 7 | 13 | 14 | 9 | ||
| Зигаёв В.А. | 18 | 14 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | ||
| اوسط | 19.4 | 13.3 | 6.6 | 21.6 | 14.5 | 8.2 | 15.0 | 13.7 | 7.2 | ||
| Эрон سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 12. Молоко, 13. Алломерия, 14. Роутеры и кресс-салат قبول شدہ: 17. Торнадо-машина |
مسترد شدہ: 13. Алломерия, 14. Роутеры и кресс-салат قبول شدہ: 15. Вода из воздуха |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 16. Бумажные морщинки |
||||||||
Пятый лицей: 42.1 (V=1);
Эрон: 41.3 (V=1);
Лопата: 36.1 (V=0.5)
سائنس فائٹ 1 (отборочный)
آغاز: مئی 5, 0217, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2017, 1 شام
کے بعد کی درجہ بندی SF 1
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | |||||
| 1 | Изолента | 1 | 54.3 | 7.6 | 1 | 46.7 |
| 2 | Квант | 1 | 51.3 | 8.1 | 1 | 43.2 |
| 3 | Лопата | 1 | 48.1 | 8.1 | 1 | 40.0 |
| 4 | 12ФМ | 0.5 | 50.4 | 9.0 | 0.5 | 41.4 |
| 5 | Эрон | 0.5 | 48.1 | 7.1 | 0.5 | 41.0 |
