РосТЮЕ 2016 کے نتائج
کی تفصیلی نتائج SF 6 Финал
گروپ A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر ForYm Серафима Вагина |
مخالف 5-й Лицей Максим Давыдов |
جائزہ نگار Вектор перемен Мария Байбакова |
رپورٹر 5-й Лицей Денис Лебедев |
مخالف Вектор перемен Анна Лазаренко |
جائزہ نگار ForYm Софья Попович |
رپورٹر Вектор перемен Данил Левин |
مخالف ForYm Кирилл Глинский |
جائزہ نگار 5-й Лицей Анастасия Зинец |
|||
| Турчен Д.Н. | 16 | 18 | 6 | 26 | 14 | 6 | 22 | 11 | 4 | ||
| Рыбкина Г.В. | 19 | 18 | 8 | 27 | 13 | 8 | 21 | 15 | 6 | ||
| Нечаев В.М. | 20 | 13 | 8 | 23 | 13 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| Полле И.Г. | 17 | 17 | 9 | 26 | 11 | 6 | 21 | 14 | 5 | ||
| Гладышкина А.В. | 16 | 15 | 9 | 25 | 11 | 6 | 20 | 15 | 8 | ||
| Купрюхина Н.Н. | 16 | 18 | 9 | 26 | 11 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 20 | 16 | 5 | 24 | 14 | 5 | 25 | 14 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 16 | 15 | 8 | 25 | 11 | 5 | 18 | 17 | 4 | ||
| اوسط | 17.4 | 16.4 | 7.9 | 25.3 | 12.2 | 6.1 | 20.6 | 14.1 | 5.7 | ||
| ForYm سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 5-й Лицей سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 12. Еда для муравья |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. Индикатор pH |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Кот Ван дер Граафа |
||||||||
5-й Лицей: 47.4; Вектор перемен: 40.7; ForYm: 37.6;
گروپ B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر NEW Полина Рыбкина |
مخالف 12ФМ Полина Головня |
جائزہ نگار Атом Юлия Кузьменко |
رپورٹر 12ФМ Александра Макогон |
مخالف Атом Ангелина Мерзликина |
جائزہ نگار NEW Кристина Лихачева |
رپورٹر Атом Елена Нагибина |
مخالف NEW Арсений Невенченко |
جائزہ نگار 12ФМ Анна Плотникова |
|||
| Волосников К.О. | 22 | 14 | 9 | 22 | 15 | 9 | 22 | 18 | 8 | ||
| Демидова В.И. | 20 | 14 | 8 | 21 | 15 | 9 | 19 | 17 | 8 | ||
| Шикова И.В. | 24 | 17 | 9 | 22 | 14 | 8 | 21 | 15 | 8 | ||
| Левашёва А.С. | 25 | 18 | 10 | 25 | 16 | 9 | 23 | 17 | 9 | ||
| Червинская А.С. | 23 | 13 | 9 | 21 | 13 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| اوسط | 22.9 | 15.1 | 9.0 | 22.0 | 14.6 | 8.5 | 21.3 | 16.3 | 8.0 | ||
| NEW سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Атом سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 17. Список Сводеша |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Движения растений |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 3. Быстрота человеческих реакций |
||||||||
NEW: 47.7; 12ФМ: 45.1; Атом: 44.9;
درجہ بندی
| درجہ | ٹیم | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | SP | ||||
| 1 | NEW | 223.4 | 7.2 | 48.2 | 39.0 | 43.4 | 34.7 | 50.9 |
| 2 | 12ФМ | 219.8 | 7.3 | 41.3 | 46.9 | 40.2 | 36.7 | 47.4 |
| 3 | Штурм серого вещества | 219.0 | 8.8 | 41.2 | 42.2 | 40.2 | 42.0 | 44.6 |
| 4 | Атом | 216.6 | 9.4 | 41.7 | 41.6 | 44.1 | 31.2 | 48.6 |
| 5 | ТМОЛиУМ | 215.7 | 8.9 | 42.8 | 42.9 | 44.9 | 29.7 | 46.5 |
| 6 | ЭРОН | 214.6 | 8.6 | 41.1 | 40.5 | 39.5 | 44.4 | 40.5 |
| 7 | 5-й Лицей | 213.2 | 6.8 | 33.8 | 43.4 | 46.0 | 39.8 | 43.4 |
| 8 | ForYm | 205.3 | 7.3 | 45.8 | 40.4 | 37.4 | 39.1 | 35.3 |
| 9 | Вектор перемен | 201.2 | 9.3 | 33.2 | 34.9 | 47.7 | 39.1 | 37.0 |
| 10 | Дети Цвета | 197.2 | 10.0 | 32.0 | 34.3 | 38.5 | 42.6 | 39.8 |
| 11 | Разряд | 195.7 | 9.3 | 38.4 | 37.4 | 36.8 | 34.4 | 39.4 |
| 12 | 239 | 193.4 | 6.0 | 31.1 | 41.2 | 42.0 | 27.4 | 45.7 |
| 13 | Формула Успеха | 191.1 | 7.6 | 35.0 | 36.4 | 35.4 | 37.0 | 39.7 |
| 14 | Константа | 172.9 | 7.6 | 26.4 | 32.2 | 29.2 | 37.7 | 39.8 |
| 15 | Импульс-1 | 164.3 | 8.5 | 34.8 | 35.8 | 31.1 | 23.4 | 30.7 |
| 16 | Импульс-2 | 154.3 | 8.5 | 36.4 | 30.4 | 29.8 | 24.9 | 24.3 |
سائنس فائٹس
SF 6 (Финал)
گروپ A گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 6 بعد کا تاریخچہ SF 6آغاز: مئی 8, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 8, 2016, 1 شام
SF 5
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D گروپ E گروپ F کے بعد کی درجہ بندی SF 5 بعد کا تاریخچہ SF 5آغاز: مئی 5, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2016, 1 شام
SF 4
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D گروپ E گروپ F کے بعد کی درجہ بندی SF 4 بعد کا تاریخچہ SF 4آغاز: مئی 5, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2016, 1 شام
SF 3
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D گروپ E گروپ F کے بعد کی درجہ بندی SF 3 بعد کا تاریخچہ SF 3آغاز: مئی 5, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2016, 1 شام
SF 2
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D گروپ E گروپ F کے بعد کی درجہ بندی SF 2 بعد کا تاریخچہ SF 2آغاز: مئی 5, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2016, 1 شام
SF 1
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D گروپ E گروپ F کے بعد کی درجہ بندی SF 1 بعد کا تاریخچہ SF 1آغاز: مئی 5, 2016, 10 صبح, اختتام: مئی 5, 2016, 1 شام