Подробные результаты SF 3 selective в группе G
Этап 1
| Жюри | Докладчик Kazakhstan NEPTUN Pak Anna |
Оппонент Greece-Hellas Alliance Pantelis Filippos |
Рецензент Uganda Strikers Favor Aris |
|---|---|---|---|
| Milen Kadiyski | 21 | 14 | 5 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 21 | 15 | 6 |
| Andrei Shchetnikov | 16 | 11 | 5 |
| Mircea Noru | 12 | 10 | 3 |
| Andrea Belamarić | 10 | 8 | 4 |
| Среднее | 16,1 | 11,6 | 4,6 |
| Kazakhstan NEPTUN Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: 13. Non-Newtonian fluids, 17. Elastic balls приняты: 16. Boiling salt solutions |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Greece-Hellas Alliance Andreadakis Ioannis |
Оппонент Uganda Strikers Phoebe Patience |
Рецензент Kazakhstan NEPTUN Baisultan Ramazan |
|---|---|---|---|
| Milen Kadiyski | 21 | 12 | 7 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 21 | 13 | 8 |
| Andrei Shchetnikov | 15 | 10 | 8 |
| Mircea Noru | 17 | 12 | 4 |
| Andrea Belamarić | 20 | 5 | 3 |
| Среднее | 19,0 | 10,8 | 6,1 |
| Greece-Hellas Alliance Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 15. Genetics |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Uganda Strikers Kennedy Roy |
Оппонент Kazakhstan NEPTUN Amirkhan Ramazan |
Рецензент Greece-Hellas Alliance Vrettou Athanasia |
|---|---|---|---|
| Milen Kadiyski | 4 | 16 | 10 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 12 | 16 | 6 |
| Andrei Shchetnikov | 7 | 13 | 5 |
| Mircea Noru | 5 | 5 | 8 |
| Andrea Belamarić | 9 | 8 | 8 |
| Среднее | 7,3 | 11,9 | 7,4 |
| Uganda Strikers Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Elastic balls |
||