Подробные результаты SF 6 Final в группе A

Этап 1

Жюри Докладчик
Bulgaria A
Darinova Elena
Оппонент
Croatia
Hajrizi Leona
Рецензент
Georgia National
Khukhua Sesilia
Atilkhan Nodyarov 22 10 8
Radu Andrei 19 13 8
Raja Neehaat 19 13 7
Artur Kamaleev 20 12 9
Alexandr Zinkevich 21 12 9
Ioannis Kalantzis 24 13 8
Christos Toulakis 23 13 9
Apostolos Michaloudis 22 12 9
Kunduz Turekhanova 23 10 8
Ifrah Ali 15 10 8
Andrei Shchetnikov 10 11 8
Athanasia Dalakoura 12 9 9
Artem Golomolzin 14 9 7
Polina Parinova 21 13 8
Ilya Martchenko 22 11 8
Среднее 19,3 11,4 8,2
Bulgaria A Штрафы (NR/NP/NT): 0/0/0
Задачи: отклонены:
приняты: 14. Proxy variables

Этап 2

Жюри Докладчик
Croatia
Drakulić Korana
Оппонент
Georgia National
Burduli Nikoloz
Рецензент
Bulgaria A
Momchilova Maria
Atilkhan Nodyarov 21 14 8
Radu Andrei 18 11 9
Raja Neehaat 17 12 8
Artur Kamaleev 23 13 7
Alexandr Zinkevich 21 15 8
Ioannis Kalantzis 22 9 8
Christos Toulakis 22 12 8
Apostolos Michaloudis 25 14 8
Kunduz Turekhanova 22 16 7
Ifrah Ali 22 15 7
Andrei Shchetnikov 25 19 7
Athanasia Dalakoura 23 17 7
Artem Golomolzin 23 13 8
Polina Parinova 24 14 9
Ilya Martchenko 23 13 7
Среднее 22,1 13,8 7,7
Croatia Штрафы (NR/NP/NT): 0/0/0
Задачи: отклонены:
приняты: 2. Knots

Этап 3

Жюри Докладчик
Georgia National
Chakhnashvili Luka
Оппонент
Bulgaria A
Konstantinov Ilia
Рецензент
Croatia
Cvitak Mia
Atilkhan Nodyarov 25 15 7
Radu Andrei 24 10 8
Raja Neehaat 23 14 8
Artur Kamaleev 22 15 8
Alexandr Zinkevich 24 14 7
Ioannis Kalantzis 24 13 7
Christos Toulakis 23 15 7
Apostolos Michaloudis 24 16 8
Kunduz Turekhanova 25 14 8
Ifrah Ali 19 15 8
Andrei Shchetnikov 18 13 8
Athanasia Dalakoura 24 15 8
Artem Golomolzin 25 15 8
Polina Parinova 24 12 9
Ilya Martchenko 24 15 8
Среднее 23,3 14,1 7,8
Georgia National Штрафы (NR/NP/NT): 0/0/0
Задачи: отклонены:
приняты: 11. Soot mirror

Georgia National: 45,3 (V=1); Croatia: 41,3 (V=0,5); Bulgaria A: 41,1 (V=0,5)