Подробные результаты SF 3 selective в группе D
Этап 1
| Жюри | Докладчик Pakistan White Bin Ayan |
Оппонент Uganda Beltron Calvin Martin |
Рецензент Uganda Beltron Sanyu Daniella |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 15 | 8 | 4 |
| Andrej Todić | 12 | 14 | 6 |
| Mladen Matev | 11 | 6 | 5 |
| Dea Nozadze | 14 | 11 | 5 |
| Assel Kenzhetay | 19 | 12 | 6 |
| Arslan Kenbayev | 14 | 11 | 4 |
| Среднее | 14,0 | 10,4 | 5,0 |
| Pakistan White Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 15. Genetics |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Uganda Beltron Kelly Sarah |
Оппонент Pakistan White Hazik Syed |
Рецензент Pakistan White Fatima Zeest |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 13 | 15 | 6 |
| Andrej Todić | 7 | 11 | 8 |
| Mladen Matev | 14 | 13 | 7 |
| Dea Nozadze | 7 | 11 | 6 |
| Assel Kenzhetay | 10 | 11 | 5 |
| Arslan Kenbayev | 6 | 14 | 7 |
| Среднее | 9,4 | 12,4 | 6,5 |
| Uganda Beltron Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| Задачи: |
отклонены: 16. Boiling salt solutions приняты: 17. Elastic balls |
||