Подробные результаты SF 3 selective в группе C
Этап 1
| Жюри | Докладчик Kazakhstan Bobek Ganiyeva Aida |
Оппонент Greece-Hellas Casper Zountsa Anna |
Рецензент Bulgaria B Tomova Anna |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 20 | 15 | 6 |
| Polina Parinova | 9 | 17 | 5 |
| Sagira Mamatova | 14 | 15 | 7 |
| Radu Andrei | 13 | 11 | 7 |
| Artem Golomolzin | 13 | 15 | 8 |
| Среднее | 13,6 | 14,8 | 6,6 |
| Kazakhstan Bobek Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Elastic balls |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Greece-Hellas Casper Kyriazakos Athanasios |
Оппонент Bulgaria B Borisov Vasil |
Рецензент Kazakhstan Bobek Raimzhanova Aizere |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 10 | 6 |
| Polina Parinova | 16 | 10 | 4 |
| Sagira Mamatova | 21 | 13 | 10 |
| Radu Andrei | 14 | 6 | 6 |
| Artem Golomolzin | 22 | 10 | 5 |
| Среднее | 19,3 | 9,9 | 6,0 |
| Greece-Hellas Casper Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 16. Boiling salt solutions |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Bulgaria B Zheneva Iliyana |
Оппонент Kazakhstan Bobek Duisebekova Dana |
Рецензент Greece-Hellas Casper Kalaitzi Theodora |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 12 | 7 |
| Polina Parinova | 17 | 6 | 8 |
| Sagira Mamatova | 22 | 18 | 7 |
| Radu Andrei | 19 | 10 | 5 |
| Artem Golomolzin | 21 | 11 | 7 |
| Среднее | 20,4 | 11,3 | 6,9 |
| Bulgaria B Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 14. Proxy variables |
||