Подробные результаты SF 3 selective в группе A
Этап 1
| Жюри | Докладчик Uganda Neptunes Kaddu Nicholas |
Оппонент Croatia Čmrlec Mia |
Рецензент Kazakhstan Bobek Sayenko Sofiya |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 10 | 15 | 7 |
| Giorgi Bakhtadze | 11 | 11 | 4 |
| Nikoloz Nikuradze | 10 | 10 | 6 |
| Plamen Ivanov | 20 | 13 | 6 |
| Yavor Yordanov | 19 | 12 | 6 |
| Среднее | 13,8 | 12,1 | 5,9 |
| Uganda Neptunes Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 15. Invent Yourself: Biological clock |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Croatia Špoler Ena |
Оппонент Kazakhstan Bobek Beket Alan |
Рецензент Uganda Neptunes Naturinda Eli |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 21 | 13 | 7 |
| Giorgi Bakhtadze | 13 | 7 | 3 |
| Nikoloz Nikuradze | 12 | 8 | 3 |
| Plamen Ivanov | 13 | 7 | 6 |
| Yavor Yordanov | 17 | 15 | 5 |
| Среднее | 14,9 | 9,8 | 4,8 |
| Croatia Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Kazakhstan Bobek Bashanova Amina |
Оппонент Uganda Neptunes Marie Jean |
Рецензент Croatia Regušić Arwen |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 12 | 10 | 7 |
| Giorgi Bakhtadze | 9 | 9 | 7 |
| Nikoloz Nikuradze | 8 | 6 | 6 |
| Plamen Ivanov | 5 | 7 | 8 |
| Yavor Yordanov | 8 | 6 | 5 |
| Среднее | 8,4 | 7,5 | 6,6 |
| Kazakhstan Bobek Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Invent Yourself: Principle of least effort |
||