Подробные результаты SF 1 selective в группе C
Этап 1
| Жюри | Докладчик Romania Starry Night Tereza Ema |
Оппонент Kazakhstan Bobek Bashanova Amina |
Рецензент Greece-Mandoulides LaGrands Pavlidou Foteini |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 16 | 13 | 7 |
| Zurabi Ugulava | 16 | 13 | 7 |
| Andrej Todić | 13 | 12 | 8 |
| Giorgi Tabagua | 18 | 14 | 9 |
| Nikoloz Nikuradze | 11 | 9 | 5 |
| Среднее | 14,9 | 12,4 | 7,3 |
| Romania Starry Night Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 4. Microscopic swimmers |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Kazakhstan Bobek Zhangirbayeva Amira |
Оппонент Greece-Mandoulides LaGrands Vlachonasios Georgios |
Рецензент Romania Starry Night Neagoe Ana-Paisia |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 9 | 9 | 6 |
| Zurabi Ugulava | 16 | 11 | 7 |
| Andrej Todić | 10 | 12 | 7 |
| Giorgi Tabagua | 11 | 17 | 8 |
| Nikoloz Nikuradze | 11 | 14 | 6 |
| Среднее | 11,1 | 12,5 | 6,8 |
| Kazakhstan Bobek Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 5. Frosty patterns |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Greece-Mandoulides LaGrands Serifovits Nikolaos |
Оппонент Romania Starry Night Petritan Ioan |
Рецензент Kazakhstan Bobek Kussembayeva Aruna |
|---|---|---|---|
| Nikola Karavasilev | 14 | 7 | 3 |
| Zurabi Ugulava | 12 | 9 | 6 |
| Andrej Todić | 16 | 8 | 6 |
| Giorgi Tabagua | 12 | 11 | 6 |
| Nikoloz Nikuradze | 7 | 10 | 5 |
| Среднее | 12,4 | 9,0 | 5,4 |
| Greece-Mandoulides LaGrands Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 1. Chocolate and speed of light |
||