Подробные результаты SF 1 selective в группе B
Этап 1
| Жюри | Докладчик Romania Limitless 3.0 Chițu Darius |
Оппонент Bulgaria B Petrov Petar |
Рецензент Uganda Neptunes Marie Jean |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 22 | 11 | 4 |
| Mariam Mchedlidze | 21 | 12 | 6 |
| Levan Lolashvili | 21 | 11 | 3 |
| Nino Kerdikoshvili | 25 | 13 | 4 |
| Nika Tsimakuridze | 20 | 11 | 3 |
| Среднее | 21,6 | 11,5 | 3,9 |
| Romania Limitless 3.0 Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 6. Ship wakes |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Bulgaria B Serafimova Lora |
Оппонент Uganda Neptunes Kisembo Timothy |
Рецензент Romania Limitless 3.0 Iustin David |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 18 | 9 | 7 |
| Mariam Mchedlidze | 17 | 11 | 9 |
| Levan Lolashvili | 12 | 9 | 9 |
| Nino Kerdikoshvili | 15 | 15 | 9 |
| Nika Tsimakuridze | 14 | 11 | 8 |
| Среднее | 15,3 | 10,8 | 8,5 |
| Bulgaria B Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 4. Microscopic swimmers |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Uganda Neptunes Naturinda Eli |
Оппонент Romania Limitless 3.0 Roth David |
Рецензент Bulgaria B Hristov Hristo |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 12 | 14 | 9 |
| Mariam Mchedlidze | 19 | 17 | 7 |
| Levan Lolashvili | 16 | 14 | 8 |
| Nino Kerdikoshvili | 16 | 15 | 9 |
| Nika Tsimakuridze | 12 | 12 | 5 |
| Среднее | 14,9 | 14,4 | 7,8 |
| Uganda Neptunes Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 1. Chocolate and speed of light |
||