Статистика жюри

Жюри <G> σG σG-P <G-P> nG nSF nT κ
Елена Воронина 10,1 4,98 1,81 -2,24 36 4 6 0,87
Милана Геккель 9,5 5,21 2,48 -1,81 15 2 4 1,32
Артем Голомолзин 9,9 4,97 2,29 -2,11 39 5 7 0,94
Макар Григорьев 12,3 6,62 2,93 0,63 18 2 5 1,59
Наталья Гудзева 12,8 5,8 2,34 0,26 42 5 6 0,58
Алина Держалова 13,3 7,58 1,77 -0,11 18 2 5 2,14
Ольга Деркач 12,6 5,56 1,49 0,12 45 5 7 0,43
Ольга Жирова 14,6 6,32 1,88 1,8 42 5 6 0,36
Илья Жук 13,0 5,67 1,68 0,24 51 6 7 0,37
Александра Зиборова 9,3 3,86 2,04 -2,37 18 2 5 0,05
Марина Кашапова 13,1 5,82 2,47 0,33 33 4 6 0,48
Александра Ким 12,5 5,89 1,79 0,46 15 2 4 0,8
Наталья Князева 12,2 5,52 1,18 0,33 33 5 6 0,56
Артём Коваль 12,1 5,65 3,01 -0,55 39 5 6 0,71
Илья Марченко 12,4 6,32 2,01 -0,59 54 6 7 1,27
Галина Митьковская 11,5 4,8 1,68 -0,47 27 3 5 0,12
Виолетта Морозова 12,7 5,92 1,72 0,36 36 5 6 0,74
Дмитрий Образцов 10,9 4,42 1,74 -1,53 15 2 4 -0,04
Олеся Сазыкина 13,8 6,08 1,79 1,17 54 6 8 0,44
Наталья Титкова 12,2 5,07 1,83 0,16 36 5 7 0,08
Антон Фоломин 12,7 5,2 1,99 0,27 27 4 7 0,01
Виктория Черепова 11,7 5,62 2,25 -0,95 42 5 6 0,84
Антон Школдин 15,0 6,62 3,03 2,42 45 5 7 0,5

Как мы рассчитываем эту статистику?

Эта таблица показывает статистический анализ поведения жюри при выставлении оценок в нескольких научных боях. Каждая строка соответствует одному члену жюри. κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> — средний балл, σG — стандартное отклонение баллов, σG-P — стандартное отклонение остатков (балл минус выступление), <G-P> — среднее значение остатка, nG — количество оценок, nSF — число научных боёв, которые судил участник, и nT — количество уникальных команд.

Пересечение жюри

Эта тепловая карта показывает, сколько раз пары членов жюри судили вместе в одной группе. Более тёмные цвета означают более частое совместное судейство. На диагонали показано, сколько групп каждый член жюри судил в общей сложности.

Частота:
0 5
Вор Гек Гол Гри Гуд Дер Дер Жир Жук Жур Зиб Зин Ива Каш Ким Кня Ков Ляб Мар Мит Мор Нег Обр Пол Саз Тит Фол Чер Шко Юрч
Елена Воронина 4 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 3 1 0 1 4 0
Милана Геккель 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артем Голомолзин 2 0 5 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 2 3 1 0 3 0
Макар Григорьев 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Наталья Гудзева 0 1 0 1 5 0 1 2 5 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Алина Держалова 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Ольга Деркач 2 0 1 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 4 0 0 4 2 0
Ольга Жирова 1 0 3 0 2 1 0 5 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 1 2 0 0 0 1 3 1 0 2 0
Илья Жук 0 1 1 1 5 1 1 3 6 0 1 0 0 3 0 2 3 0 3 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0
Карина Журавлёва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александра Зиборова 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Александр Зинкевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марина Кашапова 0 0 2 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Александра Ким 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0
Наталья Князева 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0
Артём Коваль 0 0 2 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 1 2 5 0 2 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0
Вера Лябзина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Илья Марченко 1 0 1 0 2 2 4 2 3 0 0 0 0 3 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 4 2 0
Галина Митьковская 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0 3 0
Виолетта Морозова 0 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 1 2 1 1 0 0
Ксения Негодуева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Образцов 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0
Анна Поломошнова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олеся Сазыкина 3 0 2 1 0 2 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 4 2 1 0 1 0 6 0 0 3 4 0
Наталья Титкова 1 0 3 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 5 3 1 1 0
Антон Фоломин 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 1 0 0
Виктория Черепова 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 3 1 1 5 1 0
Антон Школдин 4 0 3 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 4 1 0 1 5 0
Екатерина Юрченко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пересечение жюри и команд

Эта тепловая карта показывает, сколько раз каждый член жюри судил каждую команду. Строки — члены жюри, столбцы — команды. Более тёмные цвета означают более частое судейство этой команды данным членом жюри.

Частота:
0 5
БиоFORCE Мы так думаем Просто добавь … Синапсиды ТРАЛАЛЕЛО ТРАЛ… Фиксики ШИШКИ Шесть бактерий
Елена Воронина 1 2 0 0 2 2 3 2
Милана Геккель 0 0 2 1 1 0 0 1
Артем Голомолзин 1 2 0 2 1 2 2 3
Макар Григорьев 0 0 1 1 2 1 1 0
Наталья Гудзева 3 1 2 3 3 2 0 0
Алина Держалова 1 1 1 2 0 0 1 0
Ольга Деркач 3 4 2 1 1 0 2 2
Ольга Жирова 2 0 0 4 1 3 2 2
Илья Жук 4 1 2 4 3 2 1 0
Карина Журавлёва 0 0 0 0 0 0 0 0
Александра Зиборова 0 0 1 1 2 1 1 0
Александр Зинкевич 0 0 0 0 0 0 0 0
Антон Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0
Марина Кашапова 3 2 1 2 0 2 1 0
Александра Ким 1 0 1 0 0 0 2 1
Наталья Князева 1 0 3 2 2 0 1 2
Артём Коваль 3 0 0 3 2 1 2 2
Вера Лябзина 0 0 0 0 0 0 0 0
Илья Марченко 5 3 2 3 0 1 3 1
Галина Митьковская 0 1 0 0 2 2 2 2
Виолетта Морозова 1 2 2 3 0 2 0 2
Ксения Негодуева 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Образцов 0 0 1 0 1 1 2 0
Анна Поломошнова 0 0 0 0 0 0 0 0
Олеся Сазыкина 3 3 1 2 2 1 4 2
Наталья Титкова 0 1 1 2 1 3 2 2
Антон Фоломин 1 1 1 1 2 2 1 0
Виктория Черепова 3 3 3 1 0 0 3 1
Антон Школдин 2 2 0 1 2 2 4 2
Екатерина Юрченко 0 0 0 0 0 0 0 0