Результаты для РосТЮЕ 2024
Подробные результаты SF 6 Финал
Группа A
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Котофизики Счастный Федор |
Оппонент Котики Шредингера Устинов Дмитрий |
Рецензент Ящеры Хмеленко Вероника |
Докладчик Котики Шредингера Аль-Гураби Тимур |
Оппонент Ящеры Арчегов Борис |
Рецензент Котофизики Бардин Захар |
Докладчик Ящеры Алесковская Владислава |
Оппонент Котофизики Устинова Ксения |
Рецензент Котики Шредингера Миркин Александр |
|||
| Алексей Вестфальский | 21 | 10 | 6 | 16 | 13 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| Павел Куликов | 19 | 11 | 6 | 15 | 12 | 5 | 22 | 15 | 7 | ||
| Евгений Годунов | 29 | 19 | 10 | 28 | 17 | 9 | 29 | 20 | 9 | ||
| Светлана Крамер | 22 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 23 | 16 | 7 | ||
| Евгения Глазунова | 22 | 11 | 6 | 22 | 12 | 9 | 18 | 17 | 9 | ||
| Юлия Мукосеева | 24 | 13 | 8 | 23 | 11 | 9 | 24 | 14 | 8 | ||
| Марина Маркова | 23 | 14 | 8 | 22 | 14 | 7 | 20 | 18 | 7 | ||
| Зоя Ильиченкова | 24 | 15 | 9 | 25 | 14 | 8 | 23 | 17 | 7 | ||
| Александра Зиборова | 20 | 12 | 7 | 22 | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 | ||
| Анастасия Мошкина | 21 | 12 | 6 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | ||
| Полина Паринова | 20 | 13 | 6 | 20 | 12 | 6 | 19 | 12 | 8 | ||
| Тимофей Разбегин | 23 | 14 | 8 | 24 | 16 | 9 | 23 | 16 | 8 | ||
| Александр Дегтярев | 25 | 17 | 10 | 25 | 17 | 6 | 26 | 16 | 7 | ||
| Елена Кузнецова | 25 | 16 | 9 | 26 | 18 | 8 | 25 | 15 | 8 | ||
| Дмитрий Бунтин | 20 | 10 | 8 | 23 | 11 | 8 | 18 | 17 | 7 | ||
| Александра Ким | 20 | 12 | 7 | 27 | 16 | 8 | 16 | 15 | 8 | ||
| Роман Кахидзе | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 7 | 9 | 13 | 9 | ||
| Илья Марченко | 22 | 13 | 6 | 24 | 14 | 5 | 20 | 17 | 8 | ||
| Среднее | 22,0 | 13,1 | 7,4 | 22,9 | 13,7 | 7,2 | 19,6 | 15,2 | 7,7 | ||
| Котофизики Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Котики Шредингера Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ящеры Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Радуга |
отклонены: приняты: 12. Поворот рейки |
отклонены: приняты: 8. Параллакс |
||||||||
Котофизики: 44,4 (V=1); Котики Шредингера: 43,7 (V=1); Ящеры: 40,7 (V=0,5);
Рейтинг
| Место | Команда | SV | TSP | Интро | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Второй сон Менделеева | 5 | 222,9 | 9,1 | 1 | 45,6 | 1 | 43,0 | 1 | 42,3 | 1 | 41,5 | 1 | 41,4 |
| 2 | Ящеры | 5 | 218,6 | 9,6 | 1 | 43,3 | 1 | 38,8 | 1 | 43,6 | 1 | 41,4 | 1 | 41,9 |
| 3 | Котики Шредингера | 4,0 | 211,7 | 8,6 | 0,5 | 40,1 | 0,5 | 37,1 | 1 | 44,1 | 1 | 42,1 | 1 | 39,7 |
| 4 | Котофизики | 4,0 | 206,0 | 8,6 | 0,5 | 39,2 | 1 | 39,4 | 1 | 40,9 | 0,5 | 38,1 | 1 | 39,8 |
| 5 | Такие дела | 3,0 | 194,9 | 7,4 | 1 | 43,8 | 0,5 | 37,4 | 0,5 | 31,9 | 0,5 | 38,5 | 0,5 | 35,9 |
| 6 | Оставьте надежду | 2,5 | 185,6 | 5,9 | 0,5 | 36,8 | 0,5 | 33,0 | 0 | 32,4 | 0,5 | 37,3 | 1 | 40,2 |
| 7 | Вольт | 2,5 | 183,7 | 6,6 | 0 | 33,1 | 1 | 37,5 | 0,5 | 31,3 | 0,5 | 36,6 | 0,5 | 38,6 |
| 8 | Ом | 2,0 | 181,7 | 8,6 | 0,5 | 34,7 | 0,5 | 38,3 | 0,5 | 34,7 | 0 | 30,9 | 0,5 | 34,5 |
Научные бои
SF 6 (Финал)
Группа A Рейтинг после SF 6 История после SF 6Начало: 19 июня 2024 г. 15:00, Окончание: 19 июня 2024 г. 18:30
SF 5 (Полуфинал)
Группа A Группа B Группа C (рейтинговый) Рейтинг после SF 5 История после SF 5Начало: 19 июня 2024 г. 11:00, Окончание: 19 июня 2024 г. 14:00
SF 4 (отборочный)
Группа A Группа B Группа C Рейтинг после SF 4 История после SF 4Начало: 18 июня 2025 г. 15:30, Окончание: 18 июня 2025 г. 19:30
SF 3 (отборочный)
Группа A Группа B Группа C Рейтинг после SF 3 История после SF 3Начало: 18 июня 2024 г. 11:00, Окончание: 18 июня 2024 г. 14:00
SF 2 (отборочный)
Группа A Группа B Группа C Рейтинг после SF 2 История после SF 2Начало: 17 июня 2024 г. 15:30, Окончание: 17 июня 2024 г. 18:30
SF 1 (отборочный)
Группа A Группа B Группа C Рейтинг после SF 1 История после SF 1Начало: 17 июня 2024 г. 11:00, Окончание: 17 июня 2024 г. 14:00