All Results for РосТЮЕ 2017
Научный бой 5 (Финал)
Начало: 7 мая 2017 г. 10:00, Окончание: 7 мая 2017 г. 13:00
Group A
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик 12ФМ Семенихин Пётр |
Оппонент Изолента Паринова Полина |
Рецензент Лопата Шилихин Максим |
Докладчик Изолента Глебов Сергей |
Оппонент Лопата Савлук Екатерина |
Рецензент 12ФМ Давыденко Полина |
Докладчик Лопата Яковец Евгения |
Оппонент 12ФМ Потапенко Анастасия |
Рецензент Изолента Журавлева Ангелина |
|||
| Невенченко А.С. | 18 | 15 | 6 | 23 | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | ||
| Матыцин В.С. | 19 | 13 | 7 | 21 | 13 | 6 | 17 | 8 | 6 | ||
| Шикова И.В. | 21 | 14 | 7 | 22 | 14 | 6 | 17 | 11 | 7 | ||
| Гридяев В.Е. | 18 | 15 | 9 | 18 | 14 | 7 | 17 | 10 | 6 | ||
| Андреищева Д.В. | 18 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 19 | 10 | 6 | 21 | 12 | 8 | 16 | 15 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 20 | 14 | 7 | 21 | 16 | 9 | 18 | 13 | 7 | ||
| Среднее | 18,9 | 13,8 | 6,9 | 21,4 | 13,5 | 7,3 | 16,9 | 10,6 | 6,5 | ||
| 12ФМ Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
отклонены: приняты: 14. Роутеры и кресс-салат |
отклонены: приняты: 6. Яблоки |
||||||||
Изолента: 41,7 (V=1);
Лопата: 37,3 (V=0,5);
12ФМ: 36,8 (V=0,5)
Group B
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Эрон Мельникова Алина |
Оппонент 2К16 Бирючков Никита |
Рецензент Пятый лицей Лебедев Денис |
Докладчик 2К16 Воевода Аурика |
Оппонент Пятый лицей Андреев Семён |
Рецензент Эрон Иванникова Наталья |
Докладчик Пятый лицей Давыдов Максим |
Оппонент Эрон Никонова Анна |
Рецензент 2К16 Чернаков Евгений |
|||
| Юносов Е.Н. | 30 | 17 | 9 | 30 | 17 | 9 | 29 | 20 | 10 | ||
| Байбакова Ю.А. | 25 | 15 | 9 | 28 | 16 | 9 | 30 | 16 | 9 | ||
| Козелков С.И. | 26 | 14 | 7 | 27 | 13 | 8 | 28 | 17 | 9 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 22 | 15 | 5 | 23 | 12 | 6 | 22 | 17 | 8 | ||
| Ачкасова Т.В. | 21 | 17 | 9 | 30 | 17 | 5 | 30 | 13 | 9 | ||
| Ерёмин В.С. | 28 | 17 | 10 | 30 | 13 | 7 | 27 | 18 | 10 | ||
| Панина Т.Н. | 18 | 11 | 9 | 25 | 13 | 6 | 27 | 13 | 8 | ||
| Среднее | 24,3 | 15,3 | 8,4 | 27,8 | 14,4 | 7,2 | 27,8 | 16,3 | 9,0 | ||
| Эрон Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 15. Вода из воздуха |
отклонены: приняты: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
отклонены: приняты: 8. Тоник в ультрафиолете |
||||||||
2К16: 52,1 (V=1);
Пятый лицей: 50,6 (V=1);
Эрон: 47,8 (V=0,5)
Group C
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Совпадение Малофеев Владислав |
Оппонент Вектор перемен Ясафов Александр |
Рецензент Квант Макаров Кирилл |
Докладчик Вектор перемен Рвач Олеся |
Оппонент Квант Попова Виктория |
Рецензент Совпадение Котова Анастасия |
Докладчик Квант Ялвач Сарп |
Оппонент Совпадение Гондыбина Валерия |
Рецензент Вектор перемен Короткова Елизавета |
|||
| Чиляева Н.М. | 17 | 12 | 6 | 21 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| Абашкина И.В. | 18 | 13 | 8 | 19 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | ||
| Свешникова Л.В. | 17 | 11 | 9 | 19 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | ||
| Червинская А.С. | 18 | 12 | 8 | 21 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | ||
| Зигаёв В.А. | 17 | 12 | 8 | 15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| Левашева А.С. | 18 | 13 | 8 | 23 | 11 | 5 | 12 | 8 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 17 | 13 | 7 | 24 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | ||
| Среднее | 17,4 | 12,3 | 7,8 | 20,4 | 11,2 | 4,8 | 12,1 | 7,2 | 6,7 | ||
| Совпадение Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Торнадо-машина |
отклонены: приняты: 9. Производство соли |
отклонены: приняты: 16. Бумажные морщинки |
||||||||
Вектор перемен: 39,4 (V=1);
Квант: 31,1 (V=0,5);
Совпадение: 29,4 (V=0,5)
Научный бой 4 (отборочный)
Начало: 5 мая 2017 г. 10:00, Окончание: 5 мая 2017 г. 13:00
Рейтинг после SF 4
| Место | Команда | SV | TSP | Интро | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Эрон | 3,5 | 164,5 | 7,1 | 0,5 | 41,0 | 1 | 41,3 | 1 | 39,9 | 1 | 35,2 |
| 2 | 2К16 | 3,5 | 164,1 | 9,0 | 0,5 | 36,3 | 1 | 44,9 | 1 | 45,9 | 1 | 28,0 |
| 3 | Лопата | 3,5 | 159,0 | 8,1 | 1 | 40,0 | 0,5 | 36,1 | 1 | 39,7 | 1 | 35,1 |
| 4 | Изолента | 3,0 | 170,9 | 7,6 | 1 | 46,7 | 1 | 42,6 | 0,5 | 37,0 | 0,5 | 37,0 |
| 5 | Пятый лицей | 3,0 | 170,0 | 7,0 | 0,5 | 40,8 | 1 | 42,1 | 0,5 | 37,0 | 1 | 43,1 |
| 6 | 12ФМ | 2,5 | 150,7 | 9,0 | 0,5 | 41,4 | 0,5 | 40,2 | 0,5 | 31,7 | 1 | 28,4 |
| 7 | Квант | 2,0 | 150,7 | 8,1 | 1 | 43,2 | 0 | 31,7 | 0,5 | 32,7 | 0,5 | 35,0 |
| 8 | Вектор перемен | 1,5 | 134,5 | 8,9 | 0,5 | 37,1 | 0,5 | 35,9 | 0,5 | 35,9 | 0 | 16,7 |
| 9 | Совпадение | 1,0 | 121,7 | 7,1 | 0,5 | 35,5 | 0 | 30,5 | 0 | 23,3 | 0,5 | 25,3 |
История после SF 4
Group A
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Вектор перемен Юрова Полина |
Оппонент 12ФМ Сулуянова Ксения |
Рецензент 2К16 Сизова Анастасия |
Докладчик 12ФМ Редько Артём |
Оппонент 2К16 Черемисин Алексей |
Рецензент Вектор перемен Короткова Елизавета |
Докладчик 2К16 Чернаков Евгений |
Оппонент Вектор перемен Иванов Егор |
Рецензент 12ФМ Игнатович Дина |
|||
| Марченко И.А. | 6 | 8 | 5 | 17 | 12 | 6 | 17 | 11 | 6 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 3 | 10 | 5 | 13 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 3 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | ||
| Гридяев В.Е. | 2 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | ||
| Шикова И.В. | 4 | 10 | 5 | 18 | 10 | 5 | 15 | 9 | 5 | ||
| Андреищева Д.В. | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | ||
| Козелков С.И. | 3 | 10 | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | ||
| Среднее | 3,5 | 9,3 | 5,0 | 14,6 | 8,8 | 4,4 | 14,2 | 8,8 | 4,5 | ||
| Вектор перемен Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: 24. Задача приняты: 26. Задача |
отклонены: приняты: 21. Задача |
отклонены: 23. Задача, 24. Задача приняты: 25. Задача |
||||||||
12ФМ: 28,4 (V=1);
2К16: 28,0 (V=1);
Вектор перемен: 16,7 (V=0)
Group B
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Изолента Зарезина Елизавета |
Оппонент Квант Попова Виктория |
Рецензент Пятый лицей Давыдов Максим |
Докладчик Квант Ялвач Сарп |
Оппонент Пятый лицей Лебедев Денис |
Рецензент Изолента Глебов Сергей |
Докладчик Пятый лицей Зинец Анастасия |
Оппонент Изолента Паринова Полина |
Рецензент Квант Андреев Иван |
|||
| Абашкина И.В. | 15 | 13 | 6 | 17 | 15 | 9 | 21 | 12 | 6 | ||
| Селиверстова Н.В. | 18 | 11 | 6 | 19 | 13 | 10 | 20 | 12 | 6 | ||
| Зигаёв В.А. | 17 | 13 | 6 | 18 | 18 | 10 | 25 | 15 | 5 | ||
| Крохина Е.В. | 13 | 10 | 5 | 17 | 12 | 8 | 20 | 10 | 6 | ||
| Червинская А.С. | 15 | 9 | 6 | 18 | 18 | 9 | 24 | 12 | 6 | ||
| Среднее | 15,6 | 11,3 | 5,9 | 17,8 | 15,3 | 9,3 | 21,9 | 12,1 | 5,9 | ||
| Изолента Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: 25. Задача приняты: 24. Задача |
отклонены: приняты: 21. Задача |
отклонены: приняты: 26. Задача |
||||||||
Пятый лицей: 43,1 (V=1);
Изолента: 37,0 (V=0,5);
Квант: 35,0 (V=0,5)
Group C
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Лопата Савлук Екатерина |
Оппонент Эрон Никонова Анна |
Рецензент Совпадение Гондыбина Валерия |
Докладчик Эрон Мельникова Алина |
Оппонент Совпадение Малофеев Владислав |
Рецензент Лопата Юлия Чуднова |
Докладчик Совпадение Космачёва Елена |
Оппонент Лопата Шилихин Максим |
Рецензент Эрон Милицкий Максим |
|||
| Чиляева Н.М. | 18 | 16 | 6 | 13 | 16 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 18 | 12 | 5 | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 7 | ||
| Байбакова Ю.А. | 18 | 14 | 6 | 15 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 | ||
| Ачкасова Т.В. | 18 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | ||
| Невенченко А.С. | 18 | 14 | 5 | 15 | 16 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||
| Хвалюк А.В. | 18 | 17 | 4 | 13 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | ||
| Среднее | 18,0 | 14,3 | 5,2 | 13,5 | 13,7 | 7,0 | 9,2 | 10,1 | 7,4 | ||
| Лопата Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Эрон Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 21. Задача |
отклонены: приняты: 23. Задача |
отклонены: приняты: 24. Задача |
||||||||
Эрон: 35,2 (V=1);
Лопата: 35,1 (V=1);
Совпадение: 25,3 (V=0,5)
Научный бой 3 (отборочный)
Начало: 5 мая 2017 г. 10:00, Окончание: 5 мая 2017 г. 13:00
Рейтинг после SF 3
| Место | Команда | SV | TSP | Интро | SF1 | SF2 | SF3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | 2К16 | 2,5 | 136,1 | 9,0 | 0,5 | 36,3 | 1 | 44,9 | 1 | 45,9 |
| 2 | Изолента | 2,5 | 133,9 | 7,6 | 1 | 46,7 | 1 | 42,6 | 0,5 | 37,0 |
| 3 | Эрон | 2,5 | 129,3 | 7,1 | 0,5 | 41,0 | 1 | 41,3 | 1 | 39,9 |
| 4 | Лопата | 2,5 | 123,9 | 8,1 | 1 | 40,0 | 0,5 | 36,1 | 1 | 39,7 |
| 5 | Пятый лицей | 2,0 | 126,9 | 7,0 | 0,5 | 40,8 | 1 | 42,1 | 0,5 | 37,0 |
| 6 | 12ФМ | 1,5 | 122,3 | 9,0 | 0,5 | 41,4 | 0,5 | 40,2 | 0,5 | 31,7 |
| 7 | Вектор перемен | 1,5 | 117,8 | 8,9 | 0,5 | 37,1 | 0,5 | 35,9 | 0,5 | 35,9 |
| 8 | Квант | 1,5 | 115,7 | 8,1 | 1 | 43,2 | 0 | 31,7 | 0,5 | 32,7 |
| 9 | Совпадение | 0,5 | 96,4 | 7,1 | 0,5 | 35,5 | 0 | 30,5 | 0 | 23,3 |
История после SF 3
Group A
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Пятый лицей Зинькович Виктория |
Оппонент Изолента Журавлева Ангелина |
Рецензент 2К16 Черемисин Алексей |
Докладчик Изолента Васильев Илья |
Оппонент 2К16 Чернаков Евгений |
Рецензент Пятый лицей Андреев Семён |
Докладчик 2К16 Бирючков Никита |
Оппонент Пятый лицей Зинец Анастасия |
Рецензент Изолента Дуванов Герман |
|||
| Пислярук А.К. | 19 | 15 | 8 | 18 | 15 | 8 | 23 | 10 | 6 | ||
| Крохина Е.В. | 19 | 11 | 9 | 21 | 17 | 8 | 22 | 10 | 4 | ||
| Червинская А.С. | 21 | 14 | 5 | 13 | 16 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| Гладышкина А.В. | 18 | 15 | 6 | 13 | 18 | 5 | 20 | 13 | 8 | ||
| Селиверстова Н.В. | 20 | 15 | 8 | 20 | 16 | 9 | 22 | 11 | 6 | ||
| Козелков С.И. | 19 | 14 | 6 | 17 | 16 | 7 | 21 | 11 | 6 | ||
| Байбакова Ю.А. | 22 | 16 | 8 | 18 | 15 | 8 | 24 | 12 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 12 | 10 | 5 | 16 | 18 | 7 | 24 | 9 | 4 | ||
| Среднее | 19,0 | 13,9 | 6,9 | 17,0 | 16,4 | 7,3 | 22,6 | 10,7 | 6,1 | ||
| Пятый лицей Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 2К16 Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 2. Придумай сам: ускоренное видео |
отклонены: приняты: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
отклонены: 4. Придумай сам: языковые барьеры приняты: 5. Придумай сам: оценки IYNT |
||||||||
2К16: 45,9 (V=1);
Пятый лицей: 37,0 (V=0,5);
Изолента: 37,0 (V=0,5)
Group B
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Вектор перемен Рвач Олеся |
Оппонент Совпадение Козловский Даниил |
Рецензент Эрон Колядин Андрей |
Докладчик Совпадение Гондыбина Валерия |
Оппонент Эрон Милицкий Максим |
Рецензент Вектор перемен Юрова Полина |
Докладчик Эрон Иванникова Наталья |
Оппонент Вектор перемен Короткова Елизавета |
Рецензент Совпадение Космачёва Елена |
|||
| Невенченко А.С. | 14 | 7 | 8 | 11 | 17 | 8 | 20 | 13 | 7 | ||
| Гридяев В.Е. | 14 | 5 | 7 | 6 | 15 | 8 | 16 | 10 | 6 | ||
| Абашкина И.В. | 20 | 5 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 10 | 7 | ||
| Чиляева Н.М. | 13 | 8 | 7 | 12 | 15 | 8 | 20 | 12 | 7 | ||
| Ачкасова Т.В. | 15 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 17 | 9 | 6 | ||
| Шикова И.В. | 22 | 7 | 8 | 11 | 17 | 8 | 16 | 12 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 20 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | ||
| Среднее | 16,8 | 6,2 | 7,3 | 10,3 | 15,5 | 7,9 | 17,1 | 11,2 | 6,8 | ||
| Вектор перемен Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Эрон Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
отклонены: приняты: 1. Придумай сам: коллективный разум |
отклонены: приняты: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
||||||||
Эрон: 39,9 (V=1);
Вектор перемен: 35,9 (V=0,5);
Совпадение: 23,3 (V=0)
Group C
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик 12ФМ Давыденко Полина |
Оппонент Лопата Савлук Екатерина |
Рецензент Квант Григорьев Денис |
Докладчик Лопата Юлия Чуднова |
Оппонент Квант Ялвач Сарп |
Рецензент 12ФМ Редько Артём |
Докладчик Квант Макаров Кирилл |
Оппонент 12ФМ Потапенко Анастасия |
Рецензент Лопата Еремин Арсений |
|||
| Свешникова Л.В. | 18 | 8 | 7 | 16 | 10 | 6 | 15 | 8 | 8 | ||
| Ерёмин В.С. | 24 | 18 | 8 | 28 | 15 | 5 | 14 | 14 | 7 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 16 | 15 | 6 | 14 | 12 | 3 | 14 | 6 | 5 | ||
| Матыцин В.С. | 16 | 12 | 6 | 14 | 12 | 3 | 14 | 7 | 6 | ||
| Андреищева Д.В. | 17 | 11 | 6 | 14 | 11 | 4 | 13 | 8 | 7 | ||
| Хвалюк А.В. | 17 | 13 | 5 | 25 | 7 | 6 | 15 | 13 | 7 | ||
| Зигаёв В.А. | 20 | 15 | 8 | 28 | 14 | 4 | 16 | 10 | 7 | ||
| Среднее | 18,0 | 13,2 | 6,6 | 19,7 | 11,7 | 4,4 | 14,4 | 9,3 | 6,8 | ||
| 12ФМ Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Квант Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 2. Придумай сам: ускоренное видео |
отклонены: 1. Придумай сам: коллективный разум приняты: 4. Придумай сам: языковые барьеры |
отклонены: 1. Придумай сам: коллективный разум приняты: 3. Придумай сам: кривые зеркала |
||||||||
Лопата: 39,7 (V=1);
Квант: 32,7 (V=0,5);
12ФМ: 31,7 (V=0,5)
Научный бой 2 (отборочный)
Начало: 5 мая 2017 г. 10:00, Окончание: 5 мая 2017 г. 13:00
Рейтинг после SF 2
| Место | Команда | SV | TSP | Интро | SF1 | SF2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Изолента | 2 | 96,9 | 7,6 | 1 | 46,7 | 1 | 42,6 |
| 2 | 2К16 | 1,5 | 90,2 | 9,0 | 0,5 | 36,3 | 1 | 44,9 |
| 3 | Пятый лицей | 1,5 | 89,9 | 7,0 | 0,5 | 40,8 | 1 | 42,1 |
| 4 | Эрон | 1,5 | 89,4 | 7,1 | 0,5 | 41,0 | 1 | 41,3 |
| 5 | Лопата | 1,5 | 84,2 | 8,1 | 1 | 40,0 | 0,5 | 36,1 |
| 6 | 12ФМ | 1,0 | 90,6 | 9,0 | 0,5 | 41,4 | 0,5 | 40,2 |
| 7 | Квант | 1 | 83,0 | 8,1 | 1 | 43,2 | 0 | 31,7 |
| 8 | Вектор перемен | 1,0 | 81,9 | 8,9 | 0,5 | 37,1 | 0,5 | 35,9 |
| 9 | Совпадение | 0,5 | 73,1 | 7,1 | 0,5 | 35,5 | 0 | 30,5 |
История после SF 2
Group A
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Квант Андреев Иван |
Оппонент Вектор перемен Федоров Денис |
Рецензент Изолента Журавлева Ангелина |
Докладчик Вектор перемен Иванов Егор |
Оппонент Изолента Васильев Илья |
Рецензент Квант Макаров Кирилл |
Докладчик Изолента Глебов Сергей |
Оппонент Квант Григорьев Денис |
Рецензент Вектор перемен Рвач Олеся |
|||
| Марченко И.А. | 12 | 9 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 10 | 4 | ||
| Козелков С.И. | 13 | 9 | 7 | 21 | 14 | 6 | 21 | 11 | 7 | ||
| Андреищева Д.В. | 13 | 7 | 10 | 21 | 13 | 5 | 19 | 12 | 7 | ||
| Горожанина Т.А. | 14 | 8 | 10 | 21 | 13 | 7 | 18 | 12 | 7 | ||
| Червинская А.С. | 16 | 12 | 9 | 19 | 13 | 5 | 22 | 12 | 5 | ||
| Гладышкина А.В. | 10 | 11 | 10 | 19 | 15 | 8 | 24 | 13 | 6 | ||
| Селиверстова Н.В. | 17 | 12 | 10 | 20 | 15 | 7 | 20 | 12 | 8 | ||
| Среднее | 13,6 | 9,8 | 9,0 | 19,8 | 13,5 | 6,3 | 20,1 | 11,8 | 6,3 | ||
| Квант Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Изолента Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 13. Алломерия |
отклонены: приняты: 17. Торнадо-машина |
отклонены: приняты: 15. Вода из воздуха |
||||||||
Изолента: 42,6 (V=1);
Вектор перемен: 35,9 (V=0,5);
Квант: 31,7 (V=0)
Group B
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик 2К16 Воевода Аурика |
Оппонент 12ФМ Игнатович Дина |
Рецензент Совпадение Малофеев Владислав |
Докладчик 12ФМ Сулуянова Ксения |
Оппонент Совпадение Гондыбина Валерия |
Рецензент 2К16 Бирючков Никита |
Докладчик Совпадение Космачёва Елена |
Оппонент 2К16 Андрюшенко Максим |
Рецензент 12ФМ Семенихин Пётр |
|||
| Шикова И.В. | 27 | 13 | 8 | 20 | 10 | 7 | 17 | 13 | 8 | ||
| Невенченко А.С. | 26 | 15 | 8 | 19 | 7 | 5 | 12 | 14 | 7 | ||
| Никитков К.А, | 24 | 16 | 8 | 21 | 13 | 8 | 12 | 16 | 7 | ||
| Свешникова Л.В. | 16 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 7 | ||
| Левашева А.С. | 26 | 15 | 9 | 20 | 11 | 7 | 13 | 15 | 7 | ||
| Среднее | 24,4 | 13,8 | 7,9 | 19,3 | 9,5 | 7,1 | 13,1 | 13,4 | 7,1 | ||
| 2К16 Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Совпадение Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 12. Молоко |
отклонены: 17. Торнадо-машина приняты: 16. Бумажные морщинки |
отклонены: 13. Алломерия, 15. Вода из воздуха приняты: 14. Роутеры и кресс-салат |
||||||||
2К16: 44,9 (V=1);
12ФМ: 40,2 (V=0,5);
Совпадение: 30,5 (V=0)
Group C
| Жюри | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Докладчик Эрон Милицкий Максим |
Оппонент Пятый лицей Андреев Семён |
Рецензент Лопата Яковец Евгения |
Докладчик Пятый лицей Давыдов Максим |
Оппонент Лопата Крохин Вадим |
Рецензент Эрон Мельникова Алина |
Докладчик Лопата Шилихин Максим |
Оппонент Эрон Меляков Сергей |
Рецензент Пятый лицей Зинец Анастасия |
|||
| Беляева И.В. | 23 | 13 | 7 | 26 | 16 | 7 | 20 | 16 | 7 | ||
| Байбакова Ю.А. | 21 | 12 | 7 | 27 | 15 | 6 | 18 | 18 | 7 | ||
| Рыбкина П.Ю. | 20 | 13 | 7 | 21 | 12 | 9 | 12 | 15 | 5 | ||
| Пислярук А.К. | 20 | 14 | 6 | 24 | 14 | 9 | 17 | 13 | 6 | ||
| Гридяев В.Е. | 16 | 12 | 6 | 17 | 15 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
| Чиляева Н.М. | 18 | 15 | 7 | 16 | 14 | 7 | 13 | 14 | 9 | ||
| Зигаёв В.А. | 18 | 14 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | ||
| Среднее | 19,4 | 13,3 | 6,6 | 21,6 | 14,5 | 8,2 | 15,0 | 13,7 | 7,2 | ||
| Эрон Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Пятый лицей Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Лопата Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Задачи: |
отклонены: 12. Молоко, 13. Алломерия, 14. Роутеры и кресс-салат приняты: 17. Торнадо-машина |
отклонены: 13. Алломерия, 14. Роутеры и кресс-салат приняты: 15. Вода из воздуха |
отклонены: приняты: 16. Бумажные морщинки |
||||||||
Пятый лицей: 42,1 (V=1);
Эрон: 41,3 (V=1);
Лопата: 36,1 (V=0,5)
Научный бой 1 (отборочный)
Начало: 5 мая 0217 г. 10:00, Окончание: 5 мая 2017 г. 13:00
Рейтинг после SF 1
| Место | Команда | SV | TSP | Интро | SF1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | |||||
| 1 | Изолента | 1 | 54,3 | 7,6 | 1 | 46,7 |
| 2 | Квант | 1 | 51,3 | 8,1 | 1 | 43,2 |
| 3 | Лопата | 1 | 48,1 | 8,1 | 1 | 40,0 |
| 4 | 12ФМ | 0,5 | 50,4 | 9,0 | 0,5 | 41,4 |
| 5 | Эрон | 0,5 | 48,1 | 7,1 | 0,5 | 41,0 |
| 6 | Пятый лицей | 0,5 | 47,8 | 7,0 | 0,5 | 40,8 |
| 7 | Вектор перемен | 0,5 | 46,0 | 8,9 | 0,5 | 37,1 |
| 8 | 2К16 | 0,5 | 45,3 | 9,0 | 0,5 | 36,3 |
| 9 | Совпадение | 0,5 | 42,6 | 7,1 | 0,5 | 35,5 |
История после SF 1
| Команда | Докладчики | Оппоненты | Рецензенты | Задачи докладчика | Задачи в роли оппонента | Отклонения | NR | NP | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ФМ | Игнатович Дина | Редько Артём | Сулуянова Ксения | 8. Тоник в ультрафиолете | 10. Трубка Рийке | ||||
| 2К16 | Андрюшенко Максим | Воевода Аурика | Чернаков Евгений | 10. Трубка Рийке | 8. Тоник в ультрафиолете | ||||
| Вектор перемен | Федоров Денис | Ясафов Александр | Иванов Егор | 11. Фитолампа | 10. Трубка Рийке | ||||
| Изолента | Паринова Полина | Глебов Сергей | Зарезина Елизавета | 11. Фитолампа | 8. Тоник в ультрафиолете | 7. Сквозь асфальт (SF 1) | |||
| Квант | Попова Виктория | Макаров Кирилл | Магеррамова Фидан | 6. Яблоки | 8. Тоник в ультрафиолете | 10. Трубка Рийке (SF 1) | |||
| Лопата | Яковец Евгения | Юлия Чуднова | Крохин Вадим | 8. Тоник в ультрафиолете | 11. Фитолампа | 10. Трубка Рийке (SF 1) | |||
| Пятый лицей | Манухов Степан | Давыдов Максим | Лебедев Денис | 7. Сквозь асфальт | 6. Яблоки | ||||
