Jury Statistics
| Jury | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голышев Александр Анатольевич | 6.1 | 0.99 | 0.65 | 0.69 | 9 | 1 | 3 | -1.5 |
| Зинкевич Александр | 4.1 | 0.7 | 0.47 | -0.43 | 18 | 2 | 6 | -0.95 |
| Ким Александра Валерьевна | 4.9 | 1.24 | 0.77 | -0.36 | 18 | 3 | 6 | -0.75 |
| Колчин Алексей Александрович | 5.0 | 1.56 | 0.79 | 0.26 | 18 | 2 | 6 | -0.48 |
| Кулькова Ангелина Владимировна | 5.0 | 1.45 | 1.32 | -0.34 | 18 | 2 | 6 | -0.59 |
| Щетников Андрей Иванович | 5.7 | 1.69 | 1.13 | 0.77 | 18 | 3 | 6 | -0.64 |
| Шуклина Анна Артёмовна | 5.6 | 1.21 | 0.95 | 0.16 | 18 | 3 | 5 | -1.08 |
| Голомолзин Артем Владимирович | 3.4 | 0.83 | 0.68 | -0.13 | 9 | 2 | 3 | -0.57 |
| Моргачева Валерия Сергеевна | 5.4 | 0.96 | 0.78 | -0.27 | 9 | 1 | 3 | -1.27 |
| Казакова Виктория Игоревна | 5.6 | 1.07 | 0.74 | 0.13 | 9 | 2 | 3 | -1.2 |
| Боровков Всеволод Игоревич | 5.1 | 1.2 | 0.87 | 0.33 | 9 | 3 | 3 | -0.89 |
| Солодовникова Галина Николаевна | 5.0 | 1.33 | 0.62 | -0.27 | 9 | 3 | 3 | -0.71 |
| Беркон Глеб Александрович | 5.0 | 1.76 | 1.36 | 0.51 | 9 | 1 | 3 | -0.28 |
| Полуэктов Грогорий Константинов | 6.6 | 1.53 | 1.14 | 1.27 | 18 | 3 | 6 | -1.17 |
| Грибанов Денис Сергеевич | 5.4 | 1.42 | 1.04 | 0.96 | 9 | 1 | 3 | -0.8 |
| Шуршин Денис Валерьевич | 5.4 | 1.07 | 1.37 | 0.96 | 9 | 1 | 3 | -1.16 |
| Бунтин Дмитрий Анатольевич | 5.7 | 1.49 | 0.69 | 0.4 | 9 | 1 | 3 | -0.82 |
| Князев Дмитрий Алексеевич | 4.6 | 1.38 | 0.74 | -0.54 | 18 | 2 | 6 | -0.48 |
| Курмачев Дмитрий Андреевич | 5.4 | 1.44 | 0.5 | 0.15 | 12 | 2 | 4 | -0.77 |
| Похабов Дмитрий Александрович | 4.8 | 0.83 | 1.08 | -0.52 | 12 | 2 | 4 | -1.11 |
| Путилов Дмитрий Андреевич | 3.7 | 1.25 | 1.07 | -0.19 | 9 | 1 | 3 | -0.25 |
| Стахнёв Дмитрий Дмитриевич | 4.1 | 1.39 | 0.69 | -0.26 | 18 | 2 | 6 | -0.26 |
| Жданов Евгений Юрьевич | 4.6 | 1.26 | 0.88 | 0.07 | 9 | 3 | 3 | -0.6 |
| Коваленко Евгений Александрович | 5.3 | 1.41 | 0.86 | 0.07 | 9 | 1 | 3 | -0.76 |
| Курдюков Егор Сергеевич | 3.1 | 0.87 | 0.65 | -0.47 | 9 | 2 | 3 | -0.4 |
| Шаманов Егор Дмитриевич | 6.4 | 1.93 | 1.0 | 1.15 | 12 | 2 | 4 | -0.68 |
| Плотникова Ирина Анатольевна | 5.0 | 1.05 | 0.82 | -0.2 | 9 | 1 | 3 | -0.99 |
| Пятаева Ирина Николаевна | 3.9 | 0.74 | 0.65 | -0.6 | 9 | 1 | 3 | -0.85 |
| Сторожук Константин Валерьевич | 4.8 | 1.86 | 1.32 | -0.12 | 18 | 3 | 6 | -0.11 |
| Афанасьев Леонид Владимирович | 5.3 | 0.47 | 0.5 | 0.13 | 9 | 1 | 3 | -1.71 |
| Брагинский Леонид Семенович | 5.3 | 1.2 | 0.82 | -0.22 | 18 | 3 | 6 | -0.98 |
| Валинкурова Лия Радифовна | 3.1 | 1.1 | 0.96 | -0.47 | 9 | 2 | 3 | -0.17 |
| Зеликман Максим Валентинович | 5.3 | 1.15 | 1.0 | -0.31 | 18 | 2 | 5 | -1.01 |
| Чигарев Максим Петрович | 5.5 | 1.89 | 0.7 | 0.23 | 12 | 1 | 4 | -0.35 |
| Буда Мария Александровна | 5.0 | 0.67 | 0.76 | -0.42 | 9 | 4 | 3 | -1.37 |
| Мукушева Мария Олеговна | 5.0 | 1.17 | 0.81 | 0.02 | 21 | 3 | 7 | -0.85 |
| Ярцева Мария Андреевна | 5.0 | 1.25 | 1.05 | 0.26 | 18 | 2 | 6 | -0.79 |
| Солодовников Михаил Юрьевич | 5.2 | 0.76 | 0.5 | -0.29 | 18 | 2 | 5 | -1.35 |
| Черников Никита Евгеньевич | 4.2 | 0.9 | 0.76 | -0.15 | 18 | 2 | 6 | -0.8 |
| Сибиряков Николай Егорович | 3.7 | 1.63 | 0.97 | 0.09 | 9 | 3 | 3 | 0.14 |
| Грачева Ольга Евгеньевна | 4.4 | 1.29 | 0.62 | -0.55 | 21 | 2 | 7 | -0.5 |
| Чивилева Ольга Владимировна | 4.7 | 0.94 | 0.49 | 0.19 | 9 | 2 | 3 | -0.96 |
| Кроковный Павел Петрович | 5.0 | 1.68 | 0.62 | -0.27 | 12 | 3 | 4 | -0.36 |
| Голышева Полина Саддулоевна | 4.7 | 1.33 | 0.79 | -0.11 | 9 | 2 | 3 | -0.57 |
| Булыкин Сергей Васильевич | 4.1 | 1.41 | 0.86 | -0.45 | 18 | 3 | 6 | -0.27 |
| Лаврук Сергей Андреевич | 5.7 | 1.05 | 0.87 | -0.04 | 9 | 1 | 3 | -1.26 |
| Микерин Сергей Львович | 4.7 | 1.0 | 0.71 | 0.14 | 18 | 2 | 6 | -0.91 |
| Миронов Сергей Григорьевич | 5.8 | 0.42 | 0.3 | 0.58 | 9 | 3 | 3 | -1.94 |
| Заковряшин Степан Борисович | 4.0 | 1.33 | 0.76 | 0.14 | 9 | 1 | 3 | -0.3 |
| Самойлова Юлия Владимировна | 5.6 | 0.96 | 0.39 | 0.29 | 9 | 2 | 3 | -1.31 |
| Башкатов Юрий Леонидов | 5.4 | 1.17 | 0.82 | -0.12 | 18 | 3 | 6 | -1.06 |
How we calculate this statistics?
This table presents statistical analysis of jury grading behavior across multiple Science Fights. Each row corresponds to a single jury member. κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> is the mean grade, σG the standard deviation of grades, σG-P the standard deviation of residuals (grade minus performance), <G-P> the mean residual, nG the number of grades, nSF the number of Science Fights judged, and nT the number of unique teams judged.