Detailed Results of SF 1 in Group G
Stage 1
| Jury | Reporter Бобры Геккель Милана |
Opponent Ионный ветер Музина Эльвира |
Reviewer Physic's Черепов Всеволод |
|---|---|---|---|
| Кроковный Павел | 7 | 5 | 6 |
| Грачева Ольга | 5 | 5 | 4 |
| Чигарев Максим | 7 | 5 | 6 |
| Мукушева Мария | 7 | 6 | 4 |
| Курмачев Дмитрий | 6 | 6 | 7 |
| Шаманов Егор | 7 | 8 | 7 |
| Похабов Дмитрий | 6 | 4 | 6 |
| Average | 6.5 | 5.5 | 5.8 |
| Бобры Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: accepted: 4. Линейка-пушка! |
||
Stage 2
| Jury | Reporter Ионный ветер Никонова Полина |
Opponent Physic's Морозов Иван |
Reviewer Вольт Бунтин Владимир |
|---|---|---|---|
| Кроковный Павел | 3 | 3 | 4 |
| Грачева Ольга | 3 | 4 | 3 |
| Чигарев Максим | 5 | 4 | 4 |
| Мукушева Мария | 4 | 5 | 3 |
| Курмачев Дмитрий | 4 | 5 | 5 |
| Шаманов Егор | 4 | 6 | 7 |
| Похабов Дмитрий | 5 | 5 | 5 |
| Average | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
| Ионный ветер Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: 3. Магниты-альпинисты, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца accepted: 2. Лато-лато |
||
Stage 3
| Jury | Reporter Physic's Щемелев Никита |
Opponent Вольт Севостьянов Кирилл |
Reviewer Бобры Прушинский Кирилл |
|---|---|---|---|
| Кроковный Павел | 4 | 3 | 8 |
| Грачева Ольга | 4 | 3 | 8 |
| Чигарев Максим | 5 | 2 | 9 |
| Мукушева Мария | 5 | 3 | 6 |
| Курмачев Дмитрий | 4 | 3 | 8 |
| Шаманов Егор | 5 | 2 | 9 |
| Похабов Дмитрий | 4 | 3 | 5 |
| Average | 4.4 | 2.8 | 7.7 |
| Physic's Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: accepted: 7. Звук против пламени |
||
Stage 4
| Jury | Reporter Вольт Батищев Тимур |
Opponent Бобры Скворцов Андрей |
Reviewer Ионный ветер Гавриленко Анастасия |
|---|---|---|---|
| Кроковный Павел | 4 | 7 | 6 |
| Грачева Ольга | 4 | 6 | 7 |
| Чигарев Максим | 4 | 7 | 8 |
| Мукушева Мария | 5 | 7 | 6 |
| Курмачев Дмитрий | 4 | 6 | 7 |
| Шаманов Егор | 6 | 7 | 9 |
| Похабов Дмитрий | 4 | 5 | 5 |
| Average | 4.3 | 6.5 | 6.8 |
| Вольт Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: 1. Воздушная мышца accepted: 8. Ускоритель спагетти |
||