Detailed Results of SF 3 отборочный in Group B
Stage 1
| Jury | Reporter НептуниУм Осинцева Алиса |
Opponent Дважды два Шеверницкий Семён |
Reviewer Кактус Горшков Артем |
|---|---|---|---|
| Степан Сеньков | 23 | 3 | 8 |
| Алексей Колчин | 17 | 3 | 9 |
| Артём Коваль | 15 | 1 | 10 |
| Виктория Выговская | 18 | 3 | 7 |
| Анна Поломошнова | 6 | 1 | 9 |
| Александра Зиборова | 15 | 4 | 7 |
| Average | 15.9 | 2.5 | 8.3 |
| НептуниУм Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: 13. Пауки, 15. Кормушка для птиц, 16. Гальваническое покрытие accepted: 14. Механика резины |
||
Stage 2
| Jury | Reporter Дважды два Чёрных Милана |
Opponent Кактус Никитина Кристина |
Reviewer НептуниУм Мамека Арсений |
|---|---|---|---|
| Степан Сеньков | 8 | 11 | 6 |
| Алексей Колчин | 11 | 17 | 6 |
| Артём Коваль | 5 | 19 | 8 |
| Виктория Выговская | 8 | 18 | 8 |
| Анна Поломошнова | 6 | 17 | 9 |
| Александра Зиборова | 5 | 16 | 6 |
| Average | 7.0 | 16.6 | 7.1 |
| Дважды два Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| Problems: |
rejected: 13. Пауки, 15. Кормушка для птиц, 16. Гальваническое покрытие accepted: 17. Эффект Рингельмана |
||
Stage 3
| Jury | Reporter Кактус Ляхова Екатерина |
Opponent НептуниУм Шкеликов Тимофей |
Reviewer Дважды два Арина Садова |
|---|---|---|---|
| Степан Сеньков | 20 | 13 | 6 |
| Алексей Колчин | 14 | 9 | 4 |
| Артём Коваль | 20 | 6 | 7 |
| Виктория Выговская | 18 | 13 | 5 |
| Анна Поломошнова | 13 | 14 | 3 |
| Александра Зиборова | 15 | 4 | 4 |
| Average | 16.7 | 10.0 | 4.8 |
| Кактус Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: 13. Пауки, 16. Гальваническое покрытие accepted: 15. Кормушка для птиц |
||