Jury Statistics
| Jury | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светлана Богданова Владимировна | 12.8 | 5.62 | 3.22 | 0.34 | 18 | 2 | 5 | 0.38 |
| Алексей Большаков Петрович | 13.2 | 5.1 | 1.73 | -0.12 | 18 | 2 | 5 | -0.27 |
| Дмитрий Бунтин Анатольевич | 12.9 | 5.42 | 3.0 | -0.46 | 45 | 6 | 6 | 0.14 |
| Алексей Вестфальский Евгеньевич | 11.6 | 4.85 | 1.89 | -1.53 | 36 | 4 | 7 | 0.12 |
| Роман Волотов Евгеньевич | 11.7 | 5.91 | 1.69 | -0.92 | 42 | 5 | 7 | 1.14 |
| Анастасия Воробьева Михайловна | 10.9 | 6.01 | 2.6 | -1.4 | 18 | 2 | 5 | 1.56 |
| Евгения Глазунова Львовна | 13.5 | 6.05 | 2.18 | 0.23 | 30 | 4 | 7 | 0.54 |
| Елена Глущенко Павловна | 12.4 | 5.47 | 2.47 | -0.69 | 36 | 5 | 7 | 0.39 |
| Евгений Годунов Борисович | 18.9 | 7.94 | 2.48 | 4.58 | 9 | 1 | 3 | 0.23 |
| Елена Голумеева Алексеевна | 13.1 | 6.7 | 2.37 | 0.59 | 15 | 2 | 4 | 1.34 |
| Елена Гордополова Сергеевна | 13.1 | 6.15 | 1.43 | -0.04 | 18 | 3 | 6 | 0.82 |
| Александр Дегтярев Викторович | 15.6 | 7.06 | 2.14 | 1.93 | 18 | 2 | 5 | 0.71 |
| Юрий Дементьев Николаевич | 13.1 | 5.65 | 1.15 | -0.14 | 18 | 2 | 5 | 0.32 |
| Петр Денисенко Леонидович | 13.6 | 6.29 | 1.55 | 0.89 | 9 | 1 | 3 | 0.76 |
| Мария Донцова Александровна | 11.7 | 5.5 | 2.59 | -0.29 | 9 | 1 | 3 | 0.73 |
| Федор Доронин Александрович | 15.2 | 7.52 | 2.92 | 2.83 | 18 | 2 | 6 | 1.3 |
| Егор Зайцев Кириллович | 13.0 | 6.14 | 1.65 | 0.05 | 15 | 2 | 5 | 0.84 |
| Александр Зернов Николаевич | 12.7 | 5.91 | 1.96 | -0.5 | 24 | 3 | 6 | 0.74 |
| Александра Зиборова Владимировна | 13.2 | 5.83 | 2.42 | -0.25 | 42 | 5 | 7 | 0.46 |
| Юлия Игнатова Павловна | 13.2 | 5.32 | 1.73 | 0.32 | 18 | 2 | 6 | -0.06 |
| Зоя Ильиченкова Викторовна | 13.5 | 5.81 | 2.32 | 0.07 | 36 | 4 | 7 | 0.3 |
| Артур Камалеев Аскарович | 11.4 | 6.11 | 2.09 | -1.64 | 18 | 2 | 5 | 1.44 |
| Роман Кахидзе Зурабиевич | 12.0 | 4.86 | 2.49 | -1.36 | 51 | 6 | 8 | -0.06 |
| Александра Ким Валерьевна | 14.3 | 6.13 | 2.14 | 0.02 | 9 | 1 | 3 | 0.28 |
| Кирилл Колесников Павлович | 13.4 | 6.12 | 1.51 | 0.21 | 24 | 4 | 7 | 0.66 |
| Олег Колясников Владимирович | 15.2 | 6.38 | 1.79 | 1.94 | 18 | 2 | 5 | 0.17 |
| Марина Корячко Валерьевна | 13.6 | 6.41 | 1.85 | 1.16 | 18 | 2 | 6 | 0.88 |
| Светлана Крамер Михайловна | 14.6 | 5.93 | 1.22 | 0.89 | 18 | 2 | 5 | -0.01 |
| Сергей Кубышев Сергеевич | 13.6 | 6.07 | 1.21 | 0.46 | 18 | 3 | 6 | 0.53 |
| Елена Кузнецова Валерьевна | 16.7 | 6.99 | 1.77 | 2.36 | 9 | 1 | 3 | 0.19 |
| Павел Куликов Юрьевич | 10.6 | 4.88 | 2.34 | -2.44 | 27 | 3 | 7 | 0.55 |
| Дмитрий Лебедев Леонидович | 15.0 | 5.55 | 0.95 | 1.74 | 15 | 2 | 5 | -0.57 |
| Анастасия Литвинова Александровна | 7.7 | 3.5 | 3.3 | -5.93 | 6 | 1 | 2 | 0.37 |
| Рушан Магжанов Халитович | 15.2 | 6.88 | 1.73 | 2.03 | 9 | 1 | 3 | 0.66 |
| Марина Маркова Михайловна | 13.5 | 6.0 | 2.05 | 0.42 | 42 | 5 | 6 | 0.47 |
| Илья Марченко Анатольевич | 13.2 | 6.3 | 1.49 | -0.02 | 45 | 6 | 7 | 0.91 |
| Анна Миловзорова Марковна | 13.1 | 5.16 | 1.86 | -0.41 | 15 | 2 | 5 | -0.18 |
| Анастасия Мошкина Максимовна | 12.5 | 5.68 | 2.4 | -0.94 | 33 | 4 | 6 | 0.56 |
| Юлия Мукосеева Борисовна | 13.2 | 6.06 | 1.8 | -0.21 | 45 | 6 | 8 | 0.68 |
| Александр Негазов Иванович | 12.2 | 5.43 | 1.66 | -0.41 | 18 | 2 | 5 | 0.46 |
| Полина Паринова Александровна | 12.3 | 5.6 | 1.18 | -1.34 | 18 | 2 | 5 | 0.58 |
| Тимофей Разбегин Анатольевич | 14.1 | 6.01 | 1.36 | 0.59 | 27 | 3 | 6 | 0.26 |
| Олеся Сазыкина Николаевна | 13.6 | 5.88 | 1.58 | 0.48 | 42 | 5 | 7 | 0.34 |
| Кристина Ситникова Александровна | 12.0 | 4.97 | 2.06 | -0.72 | 42 | 5 | 7 | 0.09 |
| Павел Троицкий Сергеевич | 13.4 | 6.06 | 2.03 | 0.7 | 42 | 5 | 7 | 0.57 |
| Иван Федораев Игоревич | 15.3 | 6.67 | 1.83 | 2.25 | 18 | 2 | 5 | 0.41 |
| Анастасия Червинская Сергеевна | 11.7 | 5.79 | 1.68 | -0.96 | 18 | 2 | 5 | 1.01 |
| Наталья Черниченко Михайловна | 13.0 | 5.48 | 1.28 | 0.22 | 27 | 3 | 6 | 0.17 |
| Артем Шамов Дмитриевич | 13.9 | 6.47 | 1.55 | 0.7 | 24 | 4 | 7 | 0.79 |
| Маргарита Ширяева Юрьевна | 14.4 | 6.97 | 1.68 | 1.25 | 21 | 3 | 6 | 1.09 |
How we calculate this statistics?
This table presents statistical analysis of jury grading behavior across multiple Science Fights. Each row corresponds to a single jury member. κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> is the mean grade, σG the standard deviation of grades, σG-P the standard deviation of residuals (grade minus performance), <G-P> the mean residual, nG the number of grades, nSF the number of Science Fights judged, and nT the number of unique teams judged.