Στατιστικά κριτών
| Κριτής | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurlan Abildaev | 13,5 | 5,78 | 2,21 | 1,15 | 45 | 5 | 9 | 0,29 |
| Khalid Ahsan | 12,4 | 4,48 | 1,5 | 0,4 | 45 | 5 | 9 | -0,58 |
| Muhammad Ahsan | 13,0 | 5,27 | 1,49 | 0,89 | 36 | 4 | 8 | -0,05 |
| Filippos Akylas | 11,7 | 4,96 | 2,46 | -0,52 | 45 | 5 | 9 | 0,19 |
| Ifrah Ali | 11,5 | 4,36 | 1,39 | -0,9 | 27 | 3 | 7 | -0,34 |
| Maria Anais | 12,1 | 4,89 | 2,01 | -0,16 | 45 | 5 | 11 | -0,04 |
| Dimitrios Apostolidis | 12,0 | 5,1 | 2,41 | -0,42 | 45 | 5 | 9 | 0,21 |
| Tamerlan Baisart | 13,3 | 5,15 | 1,92 | 0,81 | 27 | 3 | 7 | -0,28 |
| Giorgi Bakhtadze | 9,8 | 3,88 | 2,35 | -2,16 | 54 | 6 | 11 | -0,12 |
| Smailov Bauyrzhan | 13,3 | 5,82 | 1,71 | 0,92 | 27 | 3 | 7 | 0,4 |
| Yerdar Bimukhanov | 12,8 | 4,84 | 2,21 | 0,28 | 45 | 5 | 10 | -0,4 |
| Rida Fatima | 11,8 | 4,23 | 1,72 | 0,07 | 36 | 4 | 9 | -0,6 |
| Anton Folomin | 11,6 | 3,77 | 1,41 | -0,9 | 18 | 2 | 5 | -0,97 |
| Milana Gekkel | 9,7 | 4,44 | 2,72 | -2,4 | 18 | 2 | 5 | 0,48 |
| Artem Golomolzin | 11,3 | 5,48 | 3,04 | -1,26 | 36 | 4 | 9 | 0,86 |
| Nikoloz Gotsadze | 10,3 | 3,65 | 2,33 | -2,04 | 54 | 6 | 10 | -0,57 |
| Alexandros Kaimakis | 11,6 | 4,05 | 1,99 | -0,78 | 45 | 5 | 10 | -0,7 |
| Manuela Kainer | 12,4 | 5,41 | 2,16 | -0,08 | 54 | 6 | 11 | 0,33 |
| Ioannis Kalantzis | 12,0 | 4,67 | 1,95 | -0,44 | 45 | 5 | 12 | -0,24 |
| Andrey Konnov | 12,3 | 5,08 | 1,88 | 0,18 | 54 | 6 | 11 | 0,06 |
| Aruna Kussembayeva | 12,2 | 4,9 | 1,53 | -0,3 | 45 | 5 | 8 | -0,08 |
| Ilya Martchenko | 12,4 | 5,21 | 1,92 | -0,15 | 54 | 6 | 11 | 0,16 |
| Mladen Matev | 13,1 | 5,13 | 1,62 | 0,79 | 54 | 6 | 9 | -0,21 |
| Gaukhar Mussabek | 14,9 | 6,19 | 2,28 | 2,34 | 27 | 3 | 7 | 0,11 |
| Raja Neehat | 10,5 | 5,0 | 2,14 | -1,72 | 36 | 4 | 7 | 0,7 |
| Atilkhan Nodyarov | 13,0 | 5,42 | 2,2 | 0,62 | 54 | 6 | 9 | 0,12 |
| Fatima Shahzad | 12,3 | 4,14 | 0,87 | 0,41 | 9 | 1 | 3 | -0,9 |
| Andrei Shchetinkov | 11,7 | 5,5 | 2,38 | -0,68 | 54 | 6 | 10 | 0,73 |
| Andrey Sidorenko | 13,4 | 5,15 | 2,43 | 0,95 | 45 | 5 | 9 | -0,32 |
| Myrto Terpsiadou | 12,8 | 4,88 | 1,06 | 0,71 | 45 | 5 | 10 | -0,33 |
| Rakhim Tinassilov | 12,6 | 5,8 | 3,6 | -0,07 | 54 | 6 | 10 | 0,67 |
| Faidra Tsolakidi | 12,7 | 5,31 | 1,98 | 0,54 | 45 | 5 | 8 | 0,11 |
| Kunduz Turekhanova | 12,0 | 4,47 | 1,29 | -0,29 | 18 | 2 | 5 | -0,43 |
| Foivos Vouzinas | 12,4 | 4,92 | 1,71 | 0,1 | 36 | 4 | 7 | -0,16 |
| Gulmira Yar-Mukhamedova | 14,3 | 5,96 | 2,69 | 2,03 | 36 | 4 | 8 | 0,11 |
| Magzhan Yembergen | 12,4 | 3,59 | 2,62 | 0,05 | 27 | 3 | 6 | -1,46 |
| Tahir Zaman | 13,4 | 4,23 | 1,29 | 0,7 | 36 | 4 | 8 | -1,25 |
| Daniel Zellele | 14,0 | 5,54 | 1,98 | 1,44 | 45 | 5 | 9 | -0,17 |
| Aleksandra Ziborova | 10,8 | 5,01 | 2,04 | -0,93 | 27 | 3 | 7 | 0,61 |
Πώς υπολογίζουμε αυτά τα στατιστικά;
Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς βαθμολόγησης των κριτών σε πολλές Επιστημονικές Μάχες. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν κριτή. κ = σG − 0.40825 × <G>. Το <G> είναι ο μέσος βαθμός, το σG η τυπική απόκλιση των βαθμών, το σG-P η τυπική απόκλιση των καταλοίπων (βαθμός μείον παρουσίαση), το <G-P> το μέσο κατάλοιπο, το nG ο αριθμός βαθμών, το nSF ο αριθμός των Science Fights στις οποίες έκρινε και το nT ο αριθμός μοναδικών ομάδων που έκρινε.
Διασταύρωση κριτών
This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.
| Abi | Ahs | Ahs | Aik | Aky | Ali | Ana | Apo | Ass | Bai | Bak | Bar | Bau | Bim | Fat | Fat | Fol | Gek | Gol | Got | Iqb | Kai | Kai | Kal | Kon | Kus | Mar | Mat | Mic | Mus | Nee | Nod | Sha | Shc | Sid | Ter | Tin | Tso | Tur | Vou | Yar | Yem | Zam | Zel | Zib | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurlan Abildaev | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Khalid Ahsan | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Ahsan | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lida Aikaterinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippos Akylas | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ifrah Ali | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Anais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimitrios Apostolidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Assem Assadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamerlan Baisart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giorgi Bakhtadze | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tatyana Barsukova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smailov Bauyrzhan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yerdar Bimukhanov | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Neehat Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rida Fatima | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anton Folomin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Milana Gekkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artem Golomolzin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nikoloz Gotsadze | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yasir Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandros Kaimakis | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Manuela Kainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ioannis Kalantzis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Andrey Konnov | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Aruna Kussembayeva | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ilya Martchenko | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mladen Matev | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Apostolos Michaloudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaukhar Mussabek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Raja Neehat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atilkhan Nodyarov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Fatima Shahzad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Shchetinkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Andrey Sidorenko | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Myrto Terpsiadou | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rakhim Tinassilov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Faidra Tsolakidi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kunduz Turekhanova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foivos Vouzinas | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gulmira Yar-Mukhamedova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Magzhan Yembergen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tahir Zaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Daniel Zellele | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Aleksandra Ziborova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Διασταύρωση κριτών-ομάδων
This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.
| Absolute zero | Aitchison Coll… | Aitchison Coll… | Bobek | Evolutionaries | Georgia | Kaznatics | Pakistan Green | Pakistan White | Paradox | Quantum legion | Russian cats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurlan Abildaev | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Khalid Ahsan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Muhammad Ahsan | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lida Aikaterinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippos Akylas | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ifrah Ali | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Maria Anais | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dimitrios Apostolidis | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Assem Assadilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamerlan Baisart | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Giorgi Bakhtadze | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tatyana Barsukova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smailov Bauyrzhan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Yerdar Bimukhanov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Neehat Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rida Fatima | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Anton Folomin | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Milana Gekkel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Artem Golomolzin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikoloz Gotsadze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Yasir Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandros Kaimakis | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Manuela Kainer | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ioannis Kalantzis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Andrey Konnov | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Aruna Kussembayeva | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ilya Martchenko | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Mladen Matev | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Apostolos Michaloudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaukhar Mussabek | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raja Neehat | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Atilkhan Nodyarov | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Fatima Shahzad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrei Shchetinkov | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Andrey Sidorenko | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Myrto Terpsiadou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
