Αναλυτικά αποτελέσματα SF 2 selective Στην αίθουσα G
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Uganda Beltron Ntambi Ivan |
Opponent Romania Axis Mundi David Brătucu |
Κριτής Pakistan Green Muhammad Mian |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 13 | 14 | 5 |
| Christos Toulakis | 12 | 12 | 7 |
| Kunduz Turekhanova | 13 | 12 | 5 |
| Nurlan Abildayev | 15 | 11 | 6 |
| Sagira Mamatova | 16 | 11 | 8 |
| Nada Matas | 14 | 12 | 5 |
| Μέσος όρος | 13,8 | 11,9 | 5,9 |
| Uganda Beltron Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Stormglass |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Romania Axis Mundi Călin Dancu |
Opponent Pakistan Green Lajwar Mohammad |
Κριτής Uganda Beltron Turinawe Jesse |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 16 | 13 | 4 |
| Christos Toulakis | 8 | 14 | 6 |
| Kunduz Turekhanova | 14 | 12 | 6 |
| Nurlan Abildayev | 15 | 9 | 5 |
| Sagira Mamatova | 15 | 14 | 5 |
| Nada Matas | 10 | 11 | 5 |
| Μέσος όρος | 13,2 | 12,3 | 5,2 |
| Romania Axis Mundi Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Shower head |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Pakistan Green Yasser Amaan |
Opponent Uganda Beltron Kattono Musa |
Κριτής Romania Axis Mundi Veronica Chiribeș |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 12 | 10 | 5 |
| Christos Toulakis | 10 | 11 | 7 |
| Kunduz Turekhanova | 9 | 8 | 7 |
| Nurlan Abildayev | 12 | 10 | 6 |
| Sagira Mamatova | 9 | 8 | 7 |
| Nada Matas | 11 | 12 | 7 |
| Μέσος όρος | 10,5 | 9,8 | 6,6 |
| Pakistan Green Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 11. Soot mirror |
||