Αναλυτικά αποτελέσματα SF 3 selective Στην αίθουσα D
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Pakistan White Bin Ayan |
Opponent Uganda Beltron Calvin Martin |
Κριτής Uganda Beltron Sanyu Daniella |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 15 | 8 | 4 |
| Andrej Todić | 12 | 14 | 6 |
| Mladen Matev | 11 | 6 | 5 |
| Dea Nozadze | 14 | 11 | 5 |
| Assel Kenzhetay | 19 | 12 | 6 |
| Arslan Kenbayev | 14 | 11 | 4 |
| Μέσος όρος | 14,0 | 10,4 | 5,0 |
| Pakistan White Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Genetics |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Uganda Beltron Kelly Sarah |
Opponent Pakistan White Hazik Syed |
Κριτής Pakistan White Fatima Zeest |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 13 | 15 | 6 |
| Andrej Todić | 7 | 11 | 8 |
| Mladen Matev | 14 | 13 | 7 |
| Dea Nozadze | 7 | 11 | 6 |
| Assel Kenzhetay | 10 | 11 | 5 |
| Arslan Kenbayev | 6 | 14 | 7 |
| Μέσος όρος | 9,4 | 12,4 | 6,5 |
| Uganda Beltron Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 16. Boiling salt solutions αποδεκτά: 17. Elastic balls |
||