Αναλυτικά αποτελέσματα SF 3 selective Στην αίθουσα C
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Kazakhstan Bobek Ganiyeva Aida |
Opponent Greece-Hellas Casper Zountsa Anna |
Κριτής Bulgaria B Tomova Anna |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 20 | 15 | 6 |
| Polina Parinova | 9 | 17 | 5 |
| Sagira Mamatova | 14 | 15 | 7 |
| Radu Andrei | 13 | 11 | 7 |
| Artem Golomolzin | 13 | 15 | 8 |
| Μέσος όρος | 13,6 | 14,8 | 6,6 |
| Kazakhstan Bobek Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Elastic balls |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Greece-Hellas Casper Kyriazakos Athanasios |
Opponent Bulgaria B Borisov Vasil |
Κριτής Kazakhstan Bobek Raimzhanova Aizere |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 10 | 6 |
| Polina Parinova | 16 | 10 | 4 |
| Sagira Mamatova | 21 | 13 | 10 |
| Radu Andrei | 14 | 6 | 6 |
| Artem Golomolzin | 22 | 10 | 5 |
| Μέσος όρος | 19,3 | 9,9 | 6,0 |
| Greece-Hellas Casper Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Boiling salt solutions |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Bulgaria B Zheneva Iliyana |
Opponent Kazakhstan Bobek Duisebekova Dana |
Κριτής Greece-Hellas Casper Kalaitzi Theodora |
|---|---|---|---|
| Andrei Komarov | 22 | 12 | 7 |
| Polina Parinova | 17 | 6 | 8 |
| Sagira Mamatova | 22 | 18 | 7 |
| Radu Andrei | 19 | 10 | 5 |
| Artem Golomolzin | 21 | 11 | 7 |
| Μέσος όρος | 20,4 | 11,3 | 6,9 |
| Bulgaria B Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 14. Proxy variables |
||