Αναλυτικά αποτελέσματα SF 1 selective Στην αίθουσα A
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Pakistan White Fatima Zeest |
Opponent Croatia Cvitak Mia |
Κριτής Romania Axis Mundi Andrei Prunea |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 18 | 12 | 8 |
| Esther Ntambi | 20 | 15 | 8 |
| Neli Ivanova | 16 | 14 | 7 |
| Anton Folomin | 12 | 12 | 8 |
| Andrei Shchetnikov | 12 | 10 | 7 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 22 | 17 | 10 |
| Μέσος όρος | 16,6 | 13,3 | 7,9 |
| Pakistan White Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 4. Colorful lines αποδεκτά: 6. Buzzing ribbons |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Croatia Hajrizi Leona |
Opponent Romania Axis Mundi Maria Bunea |
Κριτής Pakistan White Hazik Syed |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 21 | 10 | 7 |
| Esther Ntambi | 21 | 15 | 7 |
| Neli Ivanova | 21 | 11 | 9 |
| Anton Folomin | 26 | 12 | 6 |
| Andrei Shchetnikov | 26 | 14 | 7 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 24 | 14 | 8 |
| Μέσος όρος | 23,1 | 12,7 | 7,3 |
| Croatia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 1. Chemical countdown |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Romania Axis Mundi Andrei Vîrlan |
Opponent Pakistan White Bin Ayan |
Κριτής Croatia Drakulić Korana |
|---|---|---|---|
| Apostolos Michaloudis | 19 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 20 | 14 | 8 |
| Neli Ivanova | 15 | 13 | 8 |
| Anton Folomin | 15 | 12 | 9 |
| Andrei Shchetnikov | 14 | 13 | 6 |
| Gulmira Yarmukhamedova | 23 | 20 | 6 |
| Μέσος όρος | 17,5 | 14,0 | 7,3 |
| Romania Axis Mundi Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Chirping sounds |
||