All Results for СибТЮФ 2025
Επιστημονική μάχη 5 (Финал)
Έναρξη: 02/02/2025 10 πμ., Λήξη: 02/02/2025 2 μμ.
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Бобры Геккель Милана |
Opponent ДИО-ГЕН Вышегородцева Татьяна |
Κριτής Физикон 1 Шмаков Александр |
Εισηγητής ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
Opponent Физикон 1 Фетисов Максим |
Κριτής Бобры Скворцов Андрей |
Εισηγητής Физикон 1 Вешторт Сергей |
Opponent Бобры Литвинова Анастасия |
Κριτής ДИО-ГЕН Алхимова Светлана |
|||
| Щетников Андрей | |||||||||||
| Боровков Всеволод | |||||||||||
| Буда Мария | |||||||||||
| Ким Александра | |||||||||||
| Миронов Сергей | |||||||||||
| Брагинский Леонид | |||||||||||
| Сторожук Константин | |||||||||||
| Сибиряков Николай | |||||||||||
| Башкатов Юрий | |||||||||||
| Курдюков Егор | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бобры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ДИО-ГЕН Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Физикон 1 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 1. Воздушная мышца |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 2. Лато-лато |
||||||||
Бобры: 0,0;
ДИО-ГЕН: 0,0;
Физикон 1: 0,0
Επιστημονική μάχη 4
Έναρξη: 01/02/2025 10 πμ., Λήξη: 01/02/2025 1:30 μμ.
Κατάταξη μετά SF 4
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73,4 | 40,2 | 33,2 | 0,0 | |
| 2 | Синергия | 73,3 | 37,6 | 35,7 | 0,0 | |
| 3 | Потенциал картошки | 64,4 | 33,5 | 30,9 | ||
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60,9 | 31,2 | 29,7 | 0,0 | |
| 5 | Случайные люди | 60,3 | 29,7 | 30,6 | ||
| 6 | Физикон 1 | 60,2 | 31,6 | 28,6 | ||
| 7 | Ионный ветер | 57,4 | 29,8 | 27,6 | ||
| 8 | Градиент | 54,7 | 24,7 | 30,0 | ||
| 9 | ИФМЛ | 51,3 | 25,1 | 26,2 | ||
| 10 | Physic's | 50,2 | 28,2 | 22,0 | ||
| 11 | ИскРа | 42,3 | 25,6 | 16,7 | ||
| 12 | Ампер | 39,5 | 21,3 | 18,2 | ||
| 13 | Кипящий лёд | 32,3 | 32,3 | 0,0 | ||
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30,9 | 30,9 | 0,0 | ||
| 15 | Ом | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
| 16 | Оставьте надежду | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
| 17 | ДИО-ГЕН | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | ||
| 19 | Физикон 2 | 23,1 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 20 | Вольт | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | Экситон | 22,6 | 22,6 | 0,0 | ||
| 22 | Спектры разума | 15,5 | 15,5 | |||
| 23 | Новаторы | 0,0 | ||||
| 24 | Физикон 3 | 0,0 | ||||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0,0 |
Ιστορικό μετά SF 4
No group data is available yet for this fight.
Επιστημονική μάχη 3
Έναρξη: 31/01/2025 2:30 μμ., Λήξη: 31/01/2025 6 μμ.
Κατάταξη μετά SF 3
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | SF1 | SF2 | SF3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73,4 | 40,2 | 33,2 | 0,0 |
| 2 | Синергия | 73,3 | 37,6 | 35,7 | 0,0 |
| 3 | Потенциал картошки | 64,4 | 33,5 | 30,9 | |
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60,9 | 31,2 | 29,7 | 0,0 |
| 5 | Случайные люди | 60,3 | 29,7 | 30,6 | |
| 6 | Физикон 1 | 60,2 | 31,6 | 28,6 | |
| 7 | Ионный ветер | 57,4 | 29,8 | 27,6 | |
| 8 | Градиент | 54,7 | 24,7 | 30,0 | |
| 9 | ИФМЛ | 51,3 | 25,1 | 26,2 | |
| 10 | Physic's | 50,2 | 28,2 | 22,0 | |
| 11 | ИскРа | 42,3 | 25,6 | 16,7 | |
| 12 | Ампер | 39,5 | 21,3 | 18,2 | |
| 13 | Кипящий лёд | 32,3 | 32,3 | 0,0 | |
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30,9 | 30,9 | 0,0 | |
| 15 | Ом | 29,7 | 29,7 | 0,0 | |
| 16 | Оставьте надежду | 29,7 | 29,7 | 0,0 | |
| 17 | ДИО-ГЕН | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25,1 | 25,1 | 0,0 | |
| 19 | Физикон 2 | 23,1 | 23,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Вольт | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Экситон | 22,6 | 22,6 | 0,0 | |
| 22 | Спектры разума | 15,5 | 15,5 | ||
| 23 | Новаторы | 0,0 | |||
| 24 | Физикон 3 | 0,0 | |||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0,0 |
Ιστορικό μετά SF 3
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
Opponent Бобры Литвинова Анастасия |
Κριτής Физикон 2 Поляков Дмитрий |
Εισηγητής Бобры Геккель Милана |
Opponent Физикон 2 Поляков Дмитрий |
Κριτής ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
Εισηγητής - |
Opponent ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
Κριτής Бобры Скворцов Андрей |
|||
| Кроковный Павел | |||||||||||
| Жданов Евгений | |||||||||||
| Чивилева Ольга | |||||||||||
| Полуэктов Грогорий | |||||||||||
| Голышева Полина | |||||||||||
| Мукушева Мария | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ДИО-ГЕН Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/1 | Бобры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Ποινές (NR/NP/NT): | |||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 1. Воздушная мышца |
απορρίφθηκαν: 2. Лато-лато, 8. Ускоритель спагетти αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца, 9. Воющая чаша αποδεκτά: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
ДИО-ГЕН: 0,0;
Бобры: 0,0;
Физикон 2: 0,0
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Синергия Бородина Ольга |
Opponent ИнжеНЭТИк-1 Сароян Арам |
Κριτής Вольт Кузьмин Филипп |
Εισηγητής ИнжеНЭТИк-1 Шварцкопф Софья |
Opponent Вольт Бунтин Владимир |
Κριτής Синергия Яковин Андрей |
Εισηγητής Вольт Нагорнюк Денис |
Opponent Синергия Бондаренко Илья |
Κριτής ИнжеНЭТИк-1 Куркин Егор |
|||
| Буда Мария | |||||||||||
| Боровков Всеволод | |||||||||||
| Шуклина Анна | |||||||||||
| Булыкин Сергей | |||||||||||
| Солодовникова Галина | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Синергия Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИнжеНЭТИк-1 Ποινές (NR/NP/NT): | 4/0/0 | Вольт Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 2. Лато-лато αποδεκτά: 4. Линейка-пушка! |
απορρίφθηκαν: 4. Линейка-пушка!, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца αποδεκτά: 2. Лато-лато |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
Синергия: 0,0;
ИнжеНЭТИк-1: 0,0;
Вольт: 0,0
Επιστημονική μάχη 2
Έναρξη: 31/01/2025 10 πμ., Λήξη: 31/01/2025 1:30 μμ.
Κατάταξη μετά SF 2
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | SF1 | SF2 |
|---|---|---|---|---|
| SP | SP | |||
| 1 | Бобры | 73,4 | 40,2 | 33,2 |
| 2 | Синергия | 73,3 | 37,6 | 35,7 |
| 3 | Потенциал картошки | 64,4 | 33,5 | 30,9 |
| 4 | ИнжеНЭТИк-1 | 60,9 | 31,2 | 29,7 |
| 5 | Случайные люди | 60,3 | 29,7 | 30,6 |
| 6 | Физикон 1 | 60,2 | 31,6 | 28,6 |
| 7 | Ионный ветер | 57,4 | 29,8 | 27,6 |
| 8 | Градиент | 54,7 | 24,7 | 30,0 |
| 9 | ИФМЛ | 51,3 | 25,1 | 26,2 |
| 10 | Physic's | 50,2 | 28,2 | 22,0 |
| 11 | ИскРа | 42,3 | 25,6 | 16,7 |
| 12 | Ампер | 39,5 | 21,3 | 18,2 |
| 13 | Кипящий лёд | 32,3 | 32,3 | 0,0 |
| 14 | ИнжеНЭТИк-2 | 30,9 | 30,9 | 0,0 |
| 15 | Ом | 29,7 | 29,7 | 0,0 |
| 16 | Оставьте надежду | 29,7 | 29,7 | 0,0 |
| 17 | ДИО-ГЕН | 27,5 | 27,5 | 0,0 |
| 18 | ФМШ ТО 7 | 25,1 | 25,1 | 0,0 |
| 19 | Физикон 2 | 23,1 | 23,1 | 0,0 |
| 20 | Вольт | 22,8 | 22,8 | 0,0 |
| 21 | Экситон | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| 22 | Спектры разума | 15,5 | 15,5 | |
| 23 | Новаторы | 0,0 | ||
| 24 | Физикон 3 | 0,0 | ||
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0,0 |
Ιστορικό μετά SF 2
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ИФМЛ Фахрутдинов Искандар |
Opponent Physic's Рыболовлев Федор |
Κριτής ИскРа Ярков Семен |
Εισηγητής Physic's Федякшин Глеб |
Opponent ИскРа Вагнер Кирилл |
Κριτής ИФМЛ Глушков Аркадий |
Εισηγητής ИскРа Дмитруха Федор |
Opponent ИФМЛ Мельников Дмитрий |
Κριτής Physic's Щемелев Никита |
|||
| Черников Никита | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Заковряшин Степан | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| Стахнёв Дмитрий | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
| Микерин Сергей | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| Путилов Дмитрий | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
| Булыкин Сергей | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| Μέσος όρος | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 4,9 | 5,0 | ||
| ИФМЛ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Physic's Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИскРа Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Магниты-альпинисты |
απορρίφθηκαν: 8. Ускоритель спагетти αποδεκτά: 10. Насос Вирца |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца, 2. Лато-лато, 5. Гадание на магнитах, 9. Воющая чаша αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
ИФМЛ: 26,2;
Physic's: 22,0;
ИскРа: 16,7
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Ампер Рузанова Александра |
Opponent Градиент Кафтанов Антон |
Κριτής Случайные люди Воронов Марк |
Εισηγητής Градиент Кальченко Софья |
Opponent Случайные люди Родченко Кира |
Κριτής Ампер Старостенко Иван |
Εισηγητής Случайные люди Шорохов Игорь |
Opponent Ампер Горх Елизавета |
Κριτής Градиент Арутюнов Архип |
|||
| Зинкевич Александр | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Грачева Ольга | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Мукушева Мария | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||
| Сторожук Константин | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
| Чивилева Ольга | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
| Щетников Андрей | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||
| Μέσος όρος | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 3,4 | 5,2 | 3,6 | 5,2 | ||
| Ампер Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Градиент Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Случайные люди Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 4. Линейка-пушка! αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Насос Вирца |
απορρίφθηκαν: 2. Лато-лато, 3. Магниты-альпинисты αποδεκτά: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
Случайные люди: 30,6;
Градиент: 30,0;
Ампер: 18,2
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Бобры Прушинский Кирилл |
Opponent Потенциал картошки Аль-гураби Тимур |
Κριτής ИнжеНЭТИк-1 Харламова Варвара |
Εισηγητής Потенциал картошки Филиппенко Тимофей |
Opponent ИнжеНЭТИк-1 Шарпф Александр |
Κριτής Бобры Литвинова Анастасия |
Εισηγητής ИнжеНЭТИк-1 Куркин Егор |
Opponent Бобры Скворцов Андрей |
Κριτής Потенциал картошки Миркин Александр |
|||
| Князев Дмитрий | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| Башкатов Юрий | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| Ким Александра | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
| Солодовников Михаил | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Моргачева Валерия | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
| Шуклина Анна | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| Лаврук Сергей | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 6,3 | 5,8 | 6,3 | 4,6 | 5,4 | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,5 | ||
| Бобры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Потенциал картошки Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИнжеНЭТИк-1 Ποινές (NR/NP/NT): | 1/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
απορρίφθηκαν: 9. Воющая чаша, 10. Насос Вирца αποδεκτά: 3. Магниты-альпинисты |
απορρίφθηκαν: 4. Линейка-пушка!, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
Бобры: 33,2;
Потенциал картошки: 30,9;
ИнжеНЭТИк-1: 29,7
Group D
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Ионный ветер Музина Эльвира |
Opponent Физикон 1 Вешторт Сергей |
Κριτής Синергия Бородина Ольга |
Εισηγητής Физикон 1 Фетисов Максим |
Opponent Синергия Земцов Сергей |
Κριτής Ионный ветер Гавриленко Анастасия |
Εισηγητής Синергия Пивоваров Даниил |
Opponent Ионный ветер Суворова Александра |
Κριτής Физикон 1 Фетисов Максим |
|||
| Колчин Алексей | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| Брагинский Леонид | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| Кулькова Ангелина | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| Полуэктов Грогорий | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | ||
| Зеликман Максим | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||
| Ярцева Мария | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
| Μέσος όρος | 5,7 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | ||
| Ионный ветер Ποινές (NR/NP/NT): | 1/0/1 | Физикон 1 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/1 | Синергия Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 3. Магниты-альпинисты, 8. Ускоритель спагетти, 10. Насос Вирца αποδεκτά: 4. Линейка-пушка! |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Магниты-альпинисты |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 9. Воющая чаша |
||||||||
Синергия: 35,7;
Физикон 1: 28,6;
Ионный ветер: 27,6
Group E
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ИнжеНЭТИк-2 Волкова Эвелина |
Opponent Кипящий лёд Кицура Егор |
Κριτής Оставьте надежду Егорова Екатерина |
Εισηγητής Кипящий лёд Ульбашева Арина |
Opponent Оставьте надежду Егорова Екатерина |
Κριτής ИнжеНЭТИк-2 Троицкая Екатерина |
Εισηγητής Оставьте надежду Рахманова Анна |
Opponent ИнжеНЭТИк-2 Орехов Максим |
Κριτής Кипящий лёд Федотова Полина |
|||
| Кроковный Павел | |||||||||||
| Валинкурова Лия | |||||||||||
| Самойлова Юлия | |||||||||||
| Шаманов Егор | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ИнжеНЭТИк-2 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Кипящий лёд Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Оставьте надежду Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 6. Ячейки Бенара αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Ускоритель спагетти |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца, 5. Гадание на магнитах αποδεκτά: 4. Линейка-пушка! |
||||||||
ИнжеНЭТИк-2: 0,0;
Кипящий лёд: 0,0;
Оставьте надежду: 0,0
Group F
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Вольт Сурнин Степан |
Opponent Физикон 2 Рогова Алёна |
Κριτής Экситон Балесная Алена |
Εισηγητής Физикон 2 Рыбин Павел |
Opponent Экситон Колпакова Алёна |
Κριτής Вольт Кузьмин Филипп |
Εισηγητής Экситон Бондаренко Мария |
Opponent Вольт Артикуленко Андрей |
Κριτής Физикон 2 Поляков Дмитрий |
|||
| Голомолзин Артем | |||||||||||
| Казакова Виктория | |||||||||||
| Миронов Сергей | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вольт Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Физикон 2 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Экситон Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
απορρίφθηκαν: 1. Воздушная мышца αποδεκτά: 4. Линейка-пушка! |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Насос Вирца |
||||||||
Вольт: 0,0;
Физикон 2: 0,0;
Экситон: 0,0
Group G
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ФМШ ТО 7 Нестерова Дарья |
Opponent ДИО-ГЕН Андрюшкевич София |
Κριτής Ом Харитонова Мария |
Εισηγητής ДИО-ГЕН Лисина Кира |
Opponent Ом Шерстобитова Анна |
Κριτής ФМШ ТО 7 Даниэлян Юрий |
Εισηγητής Ом Федорова Маргарита |
Opponent ФМШ ТО 7 Деревякин Лев |
Κριτής ДИО-ГЕН Алхимова Светлана |
|||
| Буда Мария | |||||||||||
| Жданов Евгений | |||||||||||
| Курмачев Дмитрий | |||||||||||
| Похабов Дмитрий | |||||||||||
| Сибиряков Николай | |||||||||||
| Солодовникова Галина | |||||||||||
| Μέσος όρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ФМШ ТО 7 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ДИО-ГЕН Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 10. Насос Вирца αποδεκτά: 4. Линейка-пушка! |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
||||||||
ФМШ ТО 7: 0,0;
ДИО-ГЕН: 0,0;
Ом: 0,0
Επιστημονική μάχη 1
Έναρξη: 30/01/2025 1:30 μμ., Λήξη: 30/01/2025 5 μμ.
Κατάταξη μετά SF 1
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | SF1 |
|---|---|---|---|
| SP | |||
| 1 | Бобры | 40,2 | 40,2 |
| 2 | Синергия | 37,6 | 37,6 |
| 3 | Потенциал картошки | 33,5 | 33,5 |
| 4 | Кипящий лёд | 32,3 | 32,3 |
| 5 | Физикон 1 | 31,6 | 31,6 |
| 6 | ИнжеНЭТИк-1 | 31,2 | 31,2 |
| 7 | ИнжеНЭТИк-2 | 30,9 | 30,9 |
| 8 | Ионный ветер | 29,8 | 29,8 |
| 9 | Ом | 29,7 | 29,7 |
| 10 | Оставьте надежду | 29,7 | 29,7 |
| 11 | Случайные люди | 29,7 | 29,7 |
| 12 | Physic's | 28,2 | 28,2 |
| 13 | ДИО-ГЕН | 27,5 | 27,5 |
| 14 | ИскРа | 25,6 | 25,6 |
| 15 | ФМШ ТО 7 | 25,1 | 25,1 |
| 16 | ИФМЛ | 25,1 | 25,1 |
| 17 | Градиент | 24,7 | 24,7 |
| 18 | Физикон 2 | 23,1 | 23,1 |
| 19 | Вольт | 22,8 | 22,8 |
| 20 | Экситон | 22,6 | 22,6 |
| 21 | Ампер | 21,3 | 21,3 |
| 22 | Спектры разума | 15,5 | 15,5 |
| 23 | Новаторы | 0,0 | |
| 24 | Физикон 3 | 0,0 | |
| 25 | Ионный ветер: Никонова Полина | 0,0 |
Ιστορικό μετά SF 1
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ИнжеНЭТИк-2 Быков Владислав |
Opponent Синергия Мамонтов Леонид |
Κριτής Ом Беляева Алёна |
Εισηγητής Синергия Бондаренко Илья |
Opponent Ом Федорова Маргарита |
Κριτής ИнжеНЭТИк-2 Токарева Лилия |
Εισηγητής Ом Харитонова Мария |
Opponent ИнжеНЭТИк-2 Троицкая Екатерина |
Κριτής Синергия Земцов Сергей |
|||
| Буда Мария | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| Башкатов Юрий | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Казакова Виктория | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
| Сторожук Константин | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||
| Голышев Александр | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| Щетников Андрей | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 5,1 | 5,3 | 3,9 | 6,8 | 4,8 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | 6,6 | ||
| ИнжеНЭТИк-2 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Синергия Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 2. Лато-лато |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Ускоритель спагетти |
||||||||
Синергия: 37,6;
ИнжеНЭТИк-2: 30,9;
Ом: 29,7
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Оставьте надежду Рузанова Ульяна |
Opponent ИФМЛ Фахрутдинов Искандар |
Κριτής Экситон Колпакова Алёна |
Εισηγητής ИФМЛ Барыкина Елизавета |
Opponent Экситон Каргапольцев Сергей |
Κριτής Оставьте надежду Бабанин Павел |
Εισηγητής Экситон Колпакова Алёна |
Opponent Оставьте надежду Рахманова Анна |
Κριτής ИФМЛ Руднев Тимофей |
|||
| Зинкевич Александр | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| Беркон Глеб | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
| Князев Дмитрий | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Пятаева Ирина | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| Жданов Евгений | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| Шуршин Денис | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||
| Грибанов Денис | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 5,4 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 4,8 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 5,3 | ||
| Оставьте надежду Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ИФМЛ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Экситон Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Ячейки Бенара |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 9. Воющая чаша |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Звук против пламени |
||||||||
Оставьте надежду: 29,7;
ИФМЛ: 25,1;
Экситон: 22,6
Group D
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Случайные люди Бабенко Андрей |
Opponent Потенциал картошки Миркин Александр |
Κριτής ДИО-ГЕН Вышегородцева Татьяна |
Εισηγητής Потенциал картошки Устинов Дмитрий |
Opponent ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
Κριτής Случайные люди Кринцилов Матвей |
Εισηγητής ДИО-ГЕН Унжаков Георгий |
