Στατιστικά κριτών
| Κριτής | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степан Акиньшин | 10,1 | 3,75 | 2,51 | -0,39 | 9 | 1 | 3 | -0,37 |
| Тимур Бердников | 15,8 | 7,18 | 2,54 | 3,39 | 9 | 1 | 3 | 0,74 |
| Роман Волотов | 11,2 | 5,46 | 1,95 | -0,06 | 18 | 2 | 5 | 0,9 |
| Артём Воробьёв | 11,6 | 5,28 | 1,9 | 0,21 | 18 | 2 | 5 | 0,54 |
| Сергей Герасин | 11,3 | 4,6 | 1,97 | -0,54 | 36 | 4 | 6 | -0,02 |
| Евгения Глазунова | 12,4 | 5,78 | 2,0 | 1,07 | 45 | 5 | 6 | 0,7 |
| Артем Губанов | 12,4 | 5,69 | 1,36 | 0,61 | 27 | 3 | 6 | 0,61 |
| Яна Гутина | 13,6 | 6,64 | 2,5 | 1,12 | 18 | 2 | 5 | 1,1 |
| Виктория Касинова | 13,3 | 5,87 | 2,39 | 0,94 | 9 | 1 | 3 | 0,43 |
| Тимофей Комов | 10,9 | 5,53 | 2,13 | -1,14 | 45 | 5 | 6 | 1,09 |
| Алёна Крылова | 12,3 | 4,88 | 2,1 | 0,4 | 36 | 4 | 6 | -0,12 |
| Анна Макарова | 12,6 | 5,98 | 2,26 | 0,17 | 27 | 3 | 5 | 0,86 |
| Илья Марченко | 11,2 | 5,61 | 2,49 | -0,87 | 45 | 5 | 6 | 1,02 |
| Павел Махалкин | 13,2 | 6,06 | 2,12 | 0,49 | 18 | 2 | 5 | 0,68 |
| Даниил Минченков | 11,8 | 6,21 | 4,3 | -0,48 | 18 | 2 | 5 | 1,4 |
| Яна Мосиюк | 12,8 | 5,23 | 2,04 | 0,91 | 27 | 3 | 6 | 0,01 |
| Юлия Мукосеева | 11,5 | 5,39 | 1,78 | 0,07 | 45 | 5 | 6 | 0,68 |
| Лейла Муртазалиева | 10,6 | 4,32 | 2,05 | 0,06 | 9 | 1 | 3 | 0,01 |
| Юлия Попова | 12,6 | 5,61 | 1,96 | 1,21 | 18 | 2 | 5 | 0,46 |
| Андрей Римский | 11,7 | 5,28 | 3,13 | 0,07 | 27 | 3 | 6 | 0,49 |
| Кирилл Рыков | 11,3 | 5,1 | 2,48 | -0,2 | 36 | 4 | 6 | 0,49 |
| Андрей Соколов-Карташов | 10,2 | 6,1 | 3,08 | -0,98 | 36 | 4 | 6 | 1,95 |
| Лилия Станкевич | 11,2 | 5,28 | 2,0 | -0,27 | 45 | 5 | 5 | 0,71 |
| Юлия Тесник | 11,6 | 4,63 | 1,48 | -0,21 | 27 | 3 | 6 | -0,12 |
| Антон Фоломин | 11,2 | 5,51 | 2,79 | -0,13 | 45 | 5 | 6 | 0,92 |
| Артём Цымбал | 11,5 | 5,24 | 2,05 | -0,5 | 45 | 5 | 5 | 0,55 |
| Наталья Чапурен | 11,3 | 5,36 | 1,32 | -0,28 | 45 | 5 | 5 | 0,76 |
Πώς υπολογίζουμε αυτά τα στατιστικά;
Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς βαθμολόγησης των κριτών σε πολλές Επιστημονικές Μάχες. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν κριτή. κ = σG − 0.40825 × <G>. Το <G> είναι ο μέσος βαθμός, το σG η τυπική απόκλιση των βαθμών, το σG-P η τυπική απόκλιση των καταλοίπων (βαθμός μείον παρουσίαση), το <G-P> το μέσο κατάλοιπο, το nG ο αριθμός βαθμών, το nSF ο αριθμός των Science Fights στις οποίες έκρινε και το nT ο αριθμός μοναδικών ομάδων που έκρινε.
Διασταύρωση κριτών
This heatmap shows how many times pairs of juries have judged together in the same group. Darker colors indicate more frequent co-judging. Diagonal cells show how many groups each jury has judged in total.
| Аки | Бар | Бер | Вол | Вор | Гер | Гла | Губ | Гут | Кас | Ком | Кры | Лит | Маз | Мак | Мал | Мар | Мах | Мин | Мир | Мос | Мук | Мур | Поп | Рат | Рим | Рык | Сми | Сок | Сот | Ста | Тес | Фол | Цым | Чап | Чаю | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степан Акиньшин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Артем Барат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимур Бердников | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Роман Волотов | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Артём Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Сергей Герасин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Евгения Глазунова | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Артем Губанов | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Яна Гутина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Виктория Касинова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тимофей Комов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Алёна Крылова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Анастасия Литвинова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елена Мазанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анна Макарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Екатерина Малахова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илья Марченко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Павел Махалкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Даниил Минченков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Иннокентий Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яна Мосиюк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Юлия Мукосеева | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Лейла Муртазалиева | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Юлия Попова | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ксения Ратникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Римский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Кирилл Рыков | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Кирилл Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Соколов-Карташов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Софья Сотникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лилия Станкевич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Юлия Тесник | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Антон Фоломин | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Артём Цымбал | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Наталья Чапурен | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Сергей Чаюн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διασταύρωση κριτών-ομάδων
This heatmap shows how many times each jury member has judged each team. Rows represent juries, columns represent teams. Darker colors indicate more frequent judging of that team by that jury.
| Гиппопотамчики | Квантовые котя… | Новые люди | Отрицательная … | Пей чай, решай… | Рыбы-клоуны | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Степан Акиньшин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Артем Барат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимур Бердников | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Роман Волотов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Артём Воробьёв | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сергей Герасин | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Евгения Глазунова | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Артем Губанов | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Яна Гутина | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Виктория Касинова | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тимофей Комов | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Алёна Крылова | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Анастасия Литвинова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Елена Мазанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анна Макарова | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Екатерина Малахова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илья Марченко | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Павел Махалкин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Даниил Минченков | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Иннокентий Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яна Мосиюк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Юлия Мукосеева | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Лейла Муртазалиева | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Юлия Попова | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ксения Ратникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Римский | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Кирилл Рыков | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Кирилл Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Соколов-Карташов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Софья Сотникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лилия Станкевич | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Юлия Тесник | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Антон Фоломин | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Артём Цымбал | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Наталья Чапурен | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Сергей Чаюн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |