All Results for РосТЮЕ 2024
Επιστημονική μάχη 6 (Финал)
Έναρξη: 19/06/2024 3 μμ., Λήξη: 19/06/2024 6:30 μμ.
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Котофизики Счастный Федор |
Opponent Котики Шредингера Устинов Дмитрий |
Κριτής Ящеры Хмеленко Вероника |
Εισηγητής Котики Шредингера Аль-Гураби Тимур |
Opponent Ящеры Арчегов Борис |
Κριτής Котофизики Бардин Захар |
Εισηγητής Ящеры Алесковская Владислава |
Opponent Котофизики Устинова Ксения |
Κριτής Котики Шредингера Миркин Александр |
|||
| Алексей Вестфальский | 21 | 10 | 6 | 16 | 13 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| Павел Куликов | 19 | 11 | 6 | 15 | 12 | 5 | 22 | 15 | 7 | ||
| Евгений Годунов | 29 | 19 | 10 | 28 | 17 | 9 | 29 | 20 | 9 | ||
| Светлана Крамер | 22 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 23 | 16 | 7 | ||
| Евгения Глазунова | 22 | 11 | 6 | 22 | 12 | 9 | 18 | 17 | 9 | ||
| Юлия Мукосеева | 24 | 13 | 8 | 23 | 11 | 9 | 24 | 14 | 8 | ||
| Марина Маркова | 23 | 14 | 8 | 22 | 14 | 7 | 20 | 18 | 7 | ||
| Зоя Ильиченкова | 24 | 15 | 9 | 25 | 14 | 8 | 23 | 17 | 7 | ||
| Александра Зиборова | 20 | 12 | 7 | 22 | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 | ||
| Анастасия Мошкина | 21 | 12 | 6 | 22 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | ||
| Полина Паринова | 20 | 13 | 6 | 20 | 12 | 6 | 19 | 12 | 8 | ||
| Тимофей Разбегин | 23 | 14 | 8 | 24 | 16 | 9 | 23 | 16 | 8 | ||
| Александр Дегтярев | 25 | 17 | 10 | 25 | 17 | 6 | 26 | 16 | 7 | ||
| Елена Кузнецова | 25 | 16 | 9 | 26 | 18 | 8 | 25 | 15 | 8 | ||
| Дмитрий Бунтин | 20 | 10 | 8 | 23 | 11 | 8 | 18 | 17 | 7 | ||
| Александра Ким | 20 | 12 | 7 | 27 | 16 | 8 | 16 | 15 | 8 | ||
| Роман Кахидзе | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 7 | 9 | 13 | 9 | ||
| Илья Марченко | 22 | 13 | 6 | 24 | 14 | 5 | 20 | 17 | 8 | ||
| Μέσος όρος | 22,0 | 13,1 | 7,4 | 22,9 | 13,7 | 7,2 | 19,6 | 15,2 | 7,7 | ||
| Котофизики Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Котики Шредингера Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ящеры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Радуга |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 12. Поворот рейки |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Параллакс |
||||||||
Котофизики: 44,4 (V=1);
Котики Шредингера: 43,7 (V=1);
Ящеры: 40,7 (V=0,5)
Επιστημονική μάχη 5 (Полуфинал)
Έναρξη: 19/06/2024 11 πμ., Λήξη: 19/06/2024 2 μμ.
Κατάταξη μετά SF 5
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Второй сон Менделеева | 5 | 222,9 | 9,1 | 1 | 45,6 | 1 | 43,0 | 1 | 42,3 | 1 | 41,5 | 1 | 41,4 |
| 2 | Ящеры | 5 | 218,6 | 9,6 | 1 | 43,3 | 1 | 38,8 | 1 | 43,6 | 1 | 41,4 | 1 | 41,9 |
| 3 | Котики Шредингера | 4,0 | 211,7 | 8,6 | 0,5 | 40,1 | 0,5 | 37,1 | 1 | 44,1 | 1 | 42,1 | 1 | 39,7 |
| 4 | Котофизики | 4,0 | 206,0 | 8,6 | 0,5 | 39,2 | 1 | 39,4 | 1 | 40,9 | 0,5 | 38,1 | 1 | 39,8 |
| 5 | Такие дела | 3,0 | 194,9 | 7,4 | 1 | 43,8 | 0,5 | 37,4 | 0,5 | 31,9 | 0,5 | 38,5 | 0,5 | 35,9 |
| 6 | Оставьте надежду | 2,5 | 185,6 | 5,9 | 0,5 | 36,8 | 0,5 | 33,0 | 0 | 32,4 | 0,5 | 37,3 | 1 | 40,2 |
| 7 | Вольт | 2,5 | 183,7 | 6,6 | 0 | 33,1 | 1 | 37,5 | 0,5 | 31,3 | 0,5 | 36,6 | 0,5 | 38,6 |
| 8 | Ом | 2,0 | 181,7 | 8,6 | 0,5 | 34,7 | 0,5 | 38,3 | 0,5 | 34,7 | 0 | 30,9 | 0,5 | 34,5 |
Ιστορικό μετά SF 5
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Ящеры Балашов Кирилл |
Opponent Вольт Батищев Тимур |
Κριτής Такие дела Пометельникова Яна |
Εισηγητής Вольт Бунтин Владимир |
Opponent Такие дела Веретехина Кристина |
Κριτής Ящеры Алесковская Владислава |
Εισηγητής Такие дела Кириллова Анна |
Opponent Ящеры Бочкарев Григорий |
Κριτής Вольт Артикуленко Андрей |
|||
| Полина Паринова | 20 | 13 | 2 | 18 | 10 | 7 | 16 | 14 | 5 | ||
| Александр Дегтярев | 26 | 14 | 7 | 24 | 13 | 8 | 19 | 13 | 7 | ||
| Тимофей Разбегин | 19 | 11 | 7 | 18 | 12 | 7 | 19 | 13 | 7 | ||
| Маргарита Ширяева | 25 | 15 | 7 | 23 | 12 | 6 | 17 | 15 | 6 | ||
| Олеся Сазыкина | 19 | 13 | 6 | 19 | 14 | 7 | 21 | 14 | 8 | ||
| Алексей Вестфальский | 17 | 12 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | 16 | 6 | ||
| Роман Кахидзе | 20 | 14 | 7 | 16 | 12 | 7 | 14 | 16 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 20,8 | 13,2 | 6,1 | 19,0 | 12,2 | 6,7 | 17,6 | 14,4 | 6,4 | ||
| Ящеры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вольт Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Такие дела Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 1. Клепсидра наоборот |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Масляный фотометр |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Переписчики |
||||||||
Ящеры: 41,9 (V=1);
Вольт: 38,6 (V=0,5);
Такие дела: 35,9 (V=0,5)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Котофизики Бардин Захар |
Opponent Ом Завитаев Роман |
Κριτής Котики Шредингера Аль-Гураби Тимур |
Εισηγητής Ом Федорова Маргарита |
Opponent Котики Шредингера Устинов Дмитрий |
Κριτής Котофизики Морозова Виолетта |
Εισηγητής Котики Шредингера Антропова Татьяна |
Opponent Котофизики Минасян Анна |
Κριτής Ом Шерстобитова Анна |
|||
| Зоя Ильиченкова | 24 | 12 | 7 | 20 | 15 | 9 | 19 | 14 | 5 | ||
| Петр Денисенко | 22 | 10 | 7 | 20 | 14 | 6 | 22 | 15 | 6 | ||
| Юлия Игнатова | 18 | 9 | 8 | 21 | 15 | 8 | 21 | 13 | 8 | ||
| Кристина Ситникова | 19 | 13 | 8 | 19 | 16 | 7 | 16 | 12 | 6 | ||
| Александра Зиборова | 17 | 10 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 11 | 5 | ||
| Анастасия Мошкина | 16 | 10 | 6 | 19 | 15 | 5 | 14 | 13 | 5 | ||
| Роман Волотов | 20 | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | 17 | 12 | 3 | ||
| Илья Марченко | 24 | 11 | 6 | 19 | 14 | 7 | 20 | 13 | 4 | ||
| Μέσος όρος | 20,0 | 10,4 | 7,0 | 18,9 | 14,8 | 6,9 | 17,9 | 12,9 | 5,2 | ||
| Котофизики Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Котики Шредингера Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Музыка магнетизма |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 5. Жидкий зонтик |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 1. Клепсидра наоборот |
||||||||
Котофизики: 39,8 (V=1);
Котики Шредингера: 39,7 (V=1);
Ом: 34,5 (V=0,5)
Group C (рейтинговый)
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Оставьте надежду Комаревцева Майя |
Opponent Второй сон Менделеева Табаринцева Вероника |
Κριτής Второй сон Менделеева Гостяева Дарья |
Εισηγητής Второй сон Менделеева Сушков Григорий |
Opponent Оставьте надежду Лутковский Иван |
Κριτής Оставьте надежду Бородулин Владислав |
||
| Артем Шамов | 22 | 11 | 8 | 25 | 17 | 8 | |
| Елена Глущенко | 21 | 13 | 8 | 23 | 12 | 6 | |
| Павел Троицкий | 22 | 13 | 9 | 24 | 18 | 5 | |
| Дмитрий Бунтин | 23 | 12 | 7 | 20 | 14 | 5 | |
| Евгения Глазунова | 21 | 13 | 8 | 28 | 12 | 7 | |
| Юлия Мукосеева | 25 | 9 | 7 | 22 | 12 | 7 | |
| Анастасия Литвинова | 10 | 7 | 6 | 14 | 6 | 3 | |
| Μέσος όρος | 21,1 | 11,3 | 7,6 | 22,5 | 13,2 | 5,9 | |
| Оставьте надежду Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Второй сон Менделеева Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Кофеин в чайных листьях |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Переписчики |
|||||
Второй сон Менделеева: 41,4 (V=1);
Оставьте надежду: 40,2 (V=1)
Επιστημονική μάχη 4 (отборочный)
Έναρξη: 18/06/2025 3:30 μμ., Λήξη: 18/06/2025 7:30 μμ.
Κατάταξη μετά SF 4
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Второй сон Менделеева | 4 | 181,5 | 9,1 | 1 | 45,6 | 1 | 43,0 | 1 | 42,3 | 1 | 41,5 |
| 2 | Ящеры | 4 | 176,7 | 9,6 | 1 | 43,3 | 1 | 38,8 | 1 | 43,6 | 1 | 41,4 |
| 3 | Котики Шредингера | 3,0 | 172,0 | 8,6 | 0,5 | 40,1 | 0,5 | 37,1 | 1 | 44,1 | 1 | 42,1 |
| 4 | Котофизики | 3,0 | 166,2 | 8,6 | 0,5 | 39,2 | 1 | 39,4 | 1 | 40,9 | 0,5 | 38,1 |
| 5 | Такие дела | 2,5 | 159,0 | 7,4 | 1 | 43,8 | 0,5 | 37,4 | 0,5 | 31,9 | 0,5 | 38,5 |
| 6 | Вольт | 2,0 | 145,1 | 6,6 | 0 | 33,1 | 1 | 37,5 | 0,5 | 31,3 | 0,5 | 36,6 |
| 7 | Ом | 1,5 | 147,2 | 8,6 | 0,5 | 34,7 | 0,5 | 38,3 | 0,5 | 34,7 | 0 | 30,9 |
| 8 | Оставьте надежду | 1,5 | 145,4 | 5,9 | 0,5 | 36,8 | 0,5 | 33,0 | 0 | 32,4 | 0,5 | 37,3 |
Ιστορικό μετά SF 4
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Ом Харитонова Мария |
Opponent Вольт Кузьмин Филипп |
Κριτής Второй сон Менделеева Табаринцева Вероника |
Εισηγητής Вольт Сурнин Степан |
Opponent Второй сон Менделеева Сушков Григорий |
Κριτής Ом Федорова Маргарита |
Εισηγητής Второй сон Менделеева Гостяева Дарья |
Opponent Ом Старостенко Иван |
Κριτής Вольт Батищев Тимур |
|||
| Федор Доронин | 13 | 8 | 8 | 27 | 18 | 8 | 29 | 14 | 5 | ||
| Марина Корячко | 15 | 11 | 8 | 24 | 12 | 6 | 27 | 9 | 8 | ||
| Анастасия Воробьева | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 7 | 23 | 13 | 7 | ||
| Павел Куликов | 12 | 8 | 6 | 14 | 11 | 5 | 18 | 11 | 6 | ||
| Егор Зайцев | 13 | 12 | 7 | 22 | 14 | 8 | 26 | 14 | 7 | ||
| Иван Федораев | 17 | 12 | 8 | 24 | 18 | 8 | 28 | 10 | 8 | ||
| Роман Волотов | 13 | 7 | 6 | 22 | 13 | 7 | 23 | 9 | 5 | ||
| Артур Камалеев | 14 | 10 | 8 | 15 | 16 | 4 | 22 | 9 | 4 | ||
| Μέσος όρος | 13,1 | 9,4 | 7,0 | 20,9 | 14,5 | 6,7 | 24,6 | 11,1 | 6,3 | ||
| Ом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вольт Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Второй сон Менделеева Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 23. Батут, 26. Крен на борт αποδεκτά: 22. Картофельная батарея |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 23. Батут |
απορρίφθηκαν: 24. Домино αποδεκτά: 21. Разноцветные растворы |
||||||||
Второй сон Менделеева: 41,5 (V=1);
Вольт: 36,6 (V=0,5);
Ом: 30,9 (V=0)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Оставьте надежду Егорова Екатерина |
Opponent Такие дела Кулешов Иван |
Κριτής Ящеры Бочкарев Григорий |
Εισηγητής Такие дела Смирнов Никита |
Opponent Ящеры Хмеленко Вероника |
Κριτής Оставьте надежду Епанчинцева Валерия |
Εισηγητής Ящеры Арчегов Борис |
Opponent Оставьте надежду Рахманова Анна |
Κριτής Такие дела Кириллова Анна |
|||
| Елена Глущенко | 20 | 13 | 9 | 14 | 12 | 7 | 18 | 8 | 7 | ||
| Олеся Сазыкина | 19 | 14 | 8 | 19 | 15 | 7 | 20 | 12 | 8 | ||
| Кристина Ситникова | 16 | 9 | 9 | 19 | 15 | 7 | 12 | 7 | 6 | ||
| Юлия Игнатова | 22 | 11 | 8 | 18 | 15 | 8 | 19 | 8 | 7 | ||
| Павел Троицкий | 19 | 13 | 8 | 19 | 16 | 6 | 21 | 10 | 7 | ||
| Светлана Крамер | 20 | 13 | 9 | 21 | 15 | 8 | 22 | 14 | 7 | ||
| Марина Маркова | 18 | 13 | 8 | 19 | 17 | 8 | 19 | 14 | 7 | ||
| Юлия Мукосеева | 17 | 12 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 14 | 8 | ||
| Илья Марченко | 18 | 14 | 7 | 20 | 10 | 5 | 18 | 14 | 6 | ||
| Μέσος όρος | 18,8 | 12,6 | 8,1 | 18,9 | 14,8 | 7,2 | 18,5 | 11,3 | 7,0 | ||
| Оставьте надежду Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Такие дела Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Ящеры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 21. Разноцветные растворы αποδεκτά: 22. Картофельная батарея |
απορρίφθηκαν: 21. Разноцветные растворы αποδεκτά: 23. Батут |
απορρίφθηκαν: 24. Домино, 26. Крен на борт αποδεκτά: 25. Деревья в саду |
||||||||
Ящеры: 41,4 (V=1);
Такие дела: 38,5 (V=0,5);
Оставьте надежду: 37,3 (V=0,5)
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Котики Шредингера Устинов Дмитрий |
Opponent Котофизики Морозова Виолетта |
Κριτής Котофизики Устинова Ксения |
Εισηγητής Котофизики Минасян Анна |
Opponent Котики Шредингера Антропова Татьяна |
Κριτής Котики Шредингера Миркин Александр |
||
| Дмитрий Лебедев | 24 | 13 | 9 | 21 | 15 | 9 | |
| Анна Миловзорова | 21 | 9 | 7 | 20 | 15 | 8 | |
| Кирилл Колесников | 24 | 10 | 8 | 21 | 13 | 9 | |
| Александра Зиборова | 23 | 8 | 8 | 22 | 15 | 9 | |
| Дмитрий Бунтин | 13 | 11 | 8 | 20 | 12 | 9 | |
| Александр Зернов | 21 | 10 | 8 | 23 | 11 | 9 | |
| Евгения Глазунова | 17 | 11 | 7 | 20 | 9 | 9 | |
| Анастасия Мошкина | 21 | 8 | 8 | 20 | 14 | 8 | |
| Роман Кахидзе | 20 | 10 | 7 | 15 | 9 | 9 | |
| Μέσος όρος | 20,7 | 9,9 | 7,8 | 20,4 | 12,6 | 8,8 | |
| Котики Шредингера Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Котофизики Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 24. Домино |
απορρίφθηκαν: 23. Батут, 26. Крен на борт αποδεκτά: 22. Картофельная батарея |
|||||
Котики Шредингера: 42,1 (V=1);
Котофизики: 38,1 (V=0,5)
Επιστημονική μάχη 3 (отборочный)
Έναρξη: 18/06/2024 11 πμ., Λήξη: 18/06/2024 2 μμ.
Κατάταξη μετά SF 3
| Κατάταξη | Ομάδα | SV | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Второй сон Менделеева | 3 | 140,0 | 9,1 | 1 | 45,6 | 1 | 43,0 | 1 | 42,3 |
| 2 | Ящеры | 3 | 135,3 | 9,6 | 1 | 43,3 | 1 | 38,8 | 1 | 43,6 |
| 3 | Котофизики | 2,5 | 128,1 | 8,6 | 0,5 | 39,2 | 1 | 39,4 | 1 | 40,9 |
| 4 | Котики Шредингера | 2,0 | 129,9 | 8,6 | 0,5 | 40,1 | 0,5 | 37,1 | 1 | 44,1 |
| 5 | Такие дела | 2,0 | 120,5 | 7,4 | 1 | 43,8 | 0,5 | 37,4 | 0,5 | 31,9 |
| 6 | Ом | 1,5 | 116,3 | 8,6 | 0,5 | 34,7 | 0,5 | 38,3 | 0,5 | 34,7 |
| 7 | Вольт | 1,5 | 108,5 | 6,6 | 0 | 33,1 | 1 | 37,5 | 0,5 | 31,3 |
| 8 | Оставьте надежду | 1,0 | 108,1 | 5,9 | 0,5 | 36,8 | 0,5 | 33,0 | 0 | 32,4 |
Ιστορικό μετά SF 3
| Ομάδα | Εισηγητές | Opponents | Κριτές | Προβλήματα εισηγητή | Προβλήματα ως αντίπαλος | Απορρίψεις | NR | NP | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольт | Нагорнюк Денис Батищев Тимур Артикуленко Андрей |
Артикуленко Андрей Бунтин Владимир Нагорнюк Денис |
Кузьмин Филипп Нагорнюк Денис Сурнин Степан |
1. Клепсидра наоборот 8. Параллакс 17. Радуга |
2. Маринованное мясо 10. Масляный фотометр 14. Осадок |
3. Суп и кубики льда (SF 1) 9. Тепловое излучение (SF 2) 13. Близорукость (SF 3) 15. Переписчики (SF 3) 16. Музыка магнетизма (SF 3) |
SF3 | ||
| Второй сон Менделеева | Гостяева Дарья Головков Владислав Табаринцева Вероника |
Чекрыгин Роман Соколов Платон Гостяева Дарья |
Соколов Платон Сушков Григорий Головков Владислав |
2. Маринованное мясо 8. Параллакс 14. Осадок |
5. Жидкий зонтик 11. Два конца верёвки 13. Близорукость |
13. Близорукость (SF 3) 17. Радуга (SF 3) |
|||
| Котики Шредингера | Семенов Семен Аль-Гураби Тимур Миркин Александр |
Аль-Гураби Тимур Семенов Семен Ловинский Дэвид |
Устинов Дмитрий Ловинский Дэвид Семенов Семен |
5. Жидкий зонтик 11. Два конца верёвки 16. Музыка магнетизма |
1. Клепсидра наоборот 10. Масляный фотометр 15. Переписчики |
||||
| Котофизики | Счастный Федор Устинова Ксения Морозова Виолетта |
Устинова Ксения Счастный Федор Бардин Захар |
Минасян Анна Райсих Ярослав Счастный Федор |
5. Жидкий зонтик 8. Параллакс 14. Осадок |
3. Суп и кубики льда 11. Два конца верёвки 16. Музыка магнетизма |
||||
| Ом | Старостенко Иван Шерстобитова Анна Завитаев Роман |
Федорова Маргарита Харитонова Мария Губарева Полина |
Завитаев Роман Губарева Полина Харитонова Мария |
1. Клепсидра наоборот 10. Масляный фотометр 15. Переписчики |
5. Жидкий зонтик 8. Параллакс 16. Музыка магнетизма |
3. Суп и кубики льда (SF 1) 9. Тепловое излучение (SF 2) |
|||
| Оставьте надежду | Лутковский Иван Бородулин Владислав Епанчинцева Валерия |
Епанчинцева Валерия Егорова Екатерина Егорова Екатерина |
Рахманова Анна Комаревцева Майя Лутковский Иван |
1. Клепсидра наоборот 10. Масляный фотометр 15. Переписчики |
5. Жидкий зонтик 8. Параллакс 14. Осадок |
3. Суп и кубики льда (SF 1) 6. Циклотронный поезд (SF 1) |
SF3 | ||
| Такие дела | Пометельникова Яна Кулешов Иван Веретехина Кристина |
Кириллова Анна Смирнов Никита Пометельникова Яна |
Веретехина Кристина Ивашкин Артем Кулешов Иван |
5. Жидкий зонтик 11. Два конца верёвки 16. Музыка магнетизма |
1. Клепсидра наоборот 10. Масляный фотометр 17. Радуга |
4. Кофеин в чайных листьях (SF 1) 7. Анодное растворение (SF 2) |
|||
| Ящеры | Бочкарев Григорий Алесковская Владислава Хмеленко Вероника |
Арчегов Борис Балашов Кирилл Алесковская Владислава |
Балашов Кирилл Хмеленко Вероника Арчегов Борис |
3. Суп и кубики льда 10. Масляный фотометр 13. Близорукость |
1. Клепсидра наоборот 8. Параллакс 15. Переписчики |
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Второй сон Менделеева Табаринцева Вероника |
Opponent Оставьте надежду Егорова Екатерина |
Κριτής Ящеры Арчегов Борис |
Εισηγητής Оставьте надежду Епанчинцева Валерия |
Opponent Ящеры Алесковская Владислава |
Κριτής Второй сон Менделеева Головков Владислав |
Εισηγητής Ящеры Хмеленко Вероника |
Opponent Второй сон Менделеева Гостяева Дарья |
Κριτής Оставьте надежду Лутковский Иван |
|||
| Зоя Ильиченкова | 19 | 8 | 8 | 19 | 12 | 8 | 21 | 14 | 7 | ||
| Иван Федораев | 22 | 13 | 10 | 18 | 17 | 8 | 27 | 20 | 8 | ||
| Алексей Большаков | 16 | 7 | 8 | 15 | 15 | 9 | 21 | 15 | 7 | ||
| Анна Миловзорова | 16 | 8 | 6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 17 | 10 | ||
| Александра Зиборова | 22 | 13 | 9 | 24 | 18 | 8 | 21 | 16 | 6 | ||
| Анастасия Мошкина | 23 | 14 | 9 | 21 | 16 | 5 | 19 | 14 | 5 | ||
| Артур Камалеев | 16 | 7 | 5 | 18 | 14 | 3 | 20 | 18 | 3 | ||
| Дмитрий Бунтин | 18 | 9 | 9 | 24 | 14 | 7 | 9 | 18 | 7 | ||
| Олег Колясников | 19 | 10 | 9 | 21 | 17 | 6 | 24 | 18 | 8 | ||
| Роман Кахидзе | 18 | 10 | 9 | 18 | 12 | 8 | 18 | 15 | 8 | ||
| Μέσος όρος | 18,8 | 9,8 | 8,3 | 19,3 | 15,0 | 7,1 | 20,3 | 16,4 | 6,9 | ||
| Второй сон Менделеева Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Оставьте надежду Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Ящеры Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 13. Близорукость, 17. Радуга αποδεκτά: 14. Осадок |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Переписчики |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 13. Близорукость |
||||||||
Ящеры: 43,6 (V=1);
Второй сон Менделеева: 42,3 (V=1);
Оставьте надежду: 32,4 (V=0)
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Котофизики Морозова Виолетта |
Opponent Вольт Нагорнюк Денис |
Κριτής Такие дела Кулешов Иван |
Εισηγητής Вольт Артикуленко Андрей |
Opponent Такие дела Пометельникова Яна |
Κριτής Котофизики Счастный Федор |
Εισηγητής Такие дела Веретехина Кристина |
Opponent Котофизики Бардин Захар |
Κριτής Вольт Сурнин Степан |
|||
| Наталья Черниченко | 14 | 13 | 6 | 18 | 11 | 8 | 18 | 17 | 4 | ||
| Евгения Глазунова | 23 | 14 | 7 | 21 | 9 | 9 | 13 | 17 | 4 | ||
| Анастасия Воробьева | 14 | 14 | 3 | 23 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | ||
| Кристина Ситникова | 17 | 13 | 5 | 22 | 10 | 8 | 13 | 16 | 4 | ||
| Светлана Богданова | 18 | 16 | 6 | 22 | 11 | 8 | 13 | 15 | 6 | ||
| Павел Троицкий | 23 | 10 | 9 | 18 | 11 | 9 | 20 | 11 | 5 | ||
| Елена Голумеева | 21 | 16 | 8 | 14 | 9 | 10 | 22 | 14 | 3 | ||
| Александр Негазов | 15 | 12 | 7 | 15 | 8 | 8 | 21 | 15 | 4 | ||
| Мария Донцова | 17 | 14 | 7 | 12 | 8 | 7 | 21 | 16 | 3 | ||
| Роман Волотов | 15 | 10 | 4 | 13 | 8 | 10 | 13 | 14 | 3 | ||
| Μέσος όρος | 17,6 | 13,2 | 6,2 | 17,8 | 9,2 | 8,5 | 16,5 | 14,8 | 3,8 | ||
| Котофизики Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вольт Ποινές (NR/NP/NT): | 1/0/0 | Такие дела Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 14. Осадок |
απορρίφθηκαν: 13. Близорукость, 15. Переписчики, 16. Музыка магнетизма αποδεκτά: 17. Радуга |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Музыка магнетизма |
||||||||
Котофизики: 40,9 (V=1);
Такие дела: 31,9 (V=0,5);
Вольт: 31,3 (V=0,5)
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Ом Завитаев Роман |
Opponent Котики Шредингера Ловинский Дэвид |
Κριτής Котики Шредингера Семенов Семен |
Εισηγητής Котики Шредингера Миркин Александр |
Opponent Ом Губарева Полина |
Κριτής Ом Харитонова Мария |
||
| Кирилл Колесников | 16 | 13 | 8 | 25 | 11 | 7 | |
| Артем Шамов | 20 | 14 | 9 | 24 | 13 | 7 | |
| Елена Глущенко | 21 | 14 | 9 | 12 | 7 | 5 | |
| Олеся Сазыкина | 21 | 13 | 8 | 21 | 10 | 7 | |
| Маргарита Ширяева | 20 | 13 | 8 | 26 | 11 | 6 | |
| Елена Гордополова | 19 | 13 | 7 | 21 | 9 | 6 | |
| Сергей Кубышев | 19 | 13 | 9 | 22 | 10 | 6 | |
| Юлия Мукосеева | 15 | 11 | 7 | 24 | 8 | 6 | |
| Марина Маркова | 18 | 15 | 7 | 25 | 8 | 7 | |
| Илья Марченко | 19 | 15 | 7 | 24 | 8 | 7 | |
