All Results for РосТЮЕ 2016
Επιστημονική μάχη 6 (Финал)
Έναρξη: 08/05/2016 10 πμ., Λήξη: 08/05/2016 1 μμ.
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ForYm Серафима Вагина |
Opponent 5-й Лицей Максим Давыдов |
Κριτής Вектор перемен Мария Байбакова |
Εισηγητής 5-й Лицей Денис Лебедев |
Opponent Вектор перемен Анна Лазаренко |
Κριτής ForYm Софья Попович |
Εισηγητής Вектор перемен Данил Левин |
Opponent ForYm Кирилл Глинский |
Κριτής 5-й Лицей Анастасия Зинец |
|||
| Турчен Д.Н. | 16 | 18 | 6 | 26 | 14 | 6 | 22 | 11 | 4 | ||
| Рыбкина Г.В. | 19 | 18 | 8 | 27 | 13 | 8 | 21 | 15 | 6 | ||
| Нечаев В.М. | 20 | 13 | 8 | 23 | 13 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| Полле И.Г. | 17 | 17 | 9 | 26 | 11 | 6 | 21 | 14 | 5 | ||
| Гладышкина А.В. | 16 | 15 | 9 | 25 | 11 | 6 | 20 | 15 | 8 | ||
| Купрюхина Н.Н. | 16 | 18 | 9 | 26 | 11 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| Марченко И.А. | 20 | 16 | 5 | 24 | 14 | 5 | 25 | 14 | 5 | ||
| Хвалюк А.В. | 16 | 15 | 8 | 25 | 11 | 5 | 18 | 17 | 4 | ||
| Μέσος όρος | 17,4 | 16,4 | 7,9 | 25,3 | 12,2 | 6,1 | 20,6 | 14,1 | 5,7 | ||
| ForYm Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 5-й Лицей Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Вектор перемен Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 12. Еда для муравья |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Индикатор pH |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Кот Ван дер Граафа |
||||||||
5-й Лицей: 47,4;
Вектор перемен: 40,7;
ForYm: 37,6
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής NEW Полина Рыбкина |
Opponent 12ФМ Полина Головня |
Κριτής Атом Юлия Кузьменко |
Εισηγητής 12ФМ Александра Макогон |
Opponent Атом Ангелина Мерзликина |
Κριτής NEW Кристина Лихачева |
Εισηγητής Атом Елена Нагибина |
Opponent NEW Арсений Невенченко |
Κριτής 12ФМ Анна Плотникова |
|||
| Волосников К.О. | 22 | 14 | 9 | 22 | 15 | 9 | 22 | 18 | 8 | ||
| Демидова В.И. | 20 | 14 | 8 | 21 | 15 | 9 | 19 | 17 | 8 | ||
| Шикова И.В. | 24 | 17 | 9 | 22 | 14 | 8 | 21 | 15 | 8 | ||
| Левашёва А.С. | 25 | 18 | 10 | 25 | 16 | 9 | 23 | 17 | 9 | ||
| Червинская А.С. | 23 | 13 | 9 | 21 | 13 | 7 | 21 | 14 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 22,9 | 15,1 | 9,0 | 22,0 | 14,6 | 8,5 | 21,3 | 16,3 | 8,0 | ||
| NEW Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Атом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Список Сводеша |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Движения растений |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Быстрота человеческих реакций |
||||||||
NEW: 47,7;
12ФМ: 45,1;
Атом: 44,9
Επιστημονική μάχη 5
Έναρξη: 05/05/2016 10 πμ., Λήξη: 05/05/2016 1 μμ.
Κατάταξη μετά SF 5
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | SP | ||||
| 1 | NEW | 223,4 | 7,2 | 48,2 | 39,0 | 43,4 | 34,7 | 50,9 |
| 2 | 12ФМ | 219,8 | 7,3 | 41,3 | 46,9 | 40,2 | 36,7 | 47,4 |
| 3 | Штурм серого вещества | 219,0 | 8,8 | 41,2 | 42,2 | 40,2 | 42,0 | 44,6 |
| 4 | Атом | 216,6 | 9,4 | 41,7 | 41,6 | 44,1 | 31,2 | 48,6 |
| 5 | ТМОЛиУМ | 215,7 | 8,9 | 42,8 | 42,9 | 44,9 | 29,7 | 46,5 |
| 6 | ЭРОН | 214,6 | 8,6 | 41,1 | 40,5 | 39,5 | 44,4 | 40,5 |
| 7 | 5-й Лицей | 213,2 | 6,8 | 33,8 | 43,4 | 46,0 | 39,8 | 43,4 |
| 8 | ForYm | 205,3 | 7,3 | 45,8 | 40,4 | 37,4 | 39,1 | 35,3 |
| 9 | Вектор перемен | 201,2 | 9,3 | 33,2 | 34,9 | 47,7 | 39,1 | 37,0 |
| 10 | Дети Цвета | 197,2 | 10,0 | 32,0 | 34,3 | 38,5 | 42,6 | 39,8 |
| 11 | Разряд | 195,7 | 9,3 | 38,4 | 37,4 | 36,8 | 34,4 | 39,4 |
| 12 | 239 | 193,4 | 6,0 | 31,1 | 41,2 | 42,0 | 27,4 | 45,7 |
| 13 | Формула Успеха | 191,1 | 7,6 | 35,0 | 36,4 | 35,4 | 37,0 | 39,7 |
| 14 | Константа | 172,9 | 7,6 | 26,4 | 32,2 | 29,2 | 37,7 | 39,8 |
| 15 | Импульс-1 | 164,3 | 8,5 | 34,8 | 35,8 | 31,1 | 23,4 | 30,7 |
| 16 | Импульс-2 | 154,3 | 8,5 | 36,4 | 30,4 | 29,8 | 24,9 | 24,3 |
Ιστορικό μετά SF 5
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής 5-й Лицей Анастасия Лещинская |
Opponent Дети Цвета Эльвира Ткаченко |
Κριτής Формула Успеха Марина Быковская |
Εισηγητής Дети Цвета Эмиль Бинков |
Opponent Формула Успеха Александра Кудрявцева |
Κριτής 5-й Лицей Анастасия Зинец |
Εισηγητής Формула Успеха Валерия Скибина |
Opponent 5-й Лицей Максим Давыдов |
Κριτής Дети Цвета Виктория Соловьева |
|||
| Марченко И.А. | 22 | 10 | 4 | 26 | 9 | 8 | 20 | 10 | 7 | ||
| Тищук Е.П. | 20 | 15 | 6 | 24 | 14 | 6 | 19 | 14 | 8 | ||
| Лях Е.В. | 21 | 12 | 7 | 23 | 13 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||
| Филиппова И.В. | 22 | 12 | 8 | 20 | 13 | 7 | 20 | 16 | 7 | ||
| Рыбкина Г.В. | 21 | 13 | 7 | 28 | 14 | 8 | 20 | 15 | 7 | ||
| Рыкова О.А. | 22 | 13 | 8 | 26 | 13 | 8 | 21 | 16 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 21,4 | 12,5 | 6,8 | 24,6 | 12,9 | 7,4 | 20,0 | 14,6 | 7,1 | ||
| 5-й Лицей Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Дети Цвета Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Формула Успеха Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 17. Список Сводеша |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Индикатор pH |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 14. Растворимая таблетка |
||||||||
5-й Лицей: 43,4;
Дети Цвета: 39,8;
Формула Успеха: 39,7
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Вектор перемен Анна Лазаренко |
Opponent ForYm Кирилл Глинский |
Κριτής Разряд Алексей Ким |
Εισηγητής ForYm Анна Кацап |
Opponent Разряд Татьяна Кубышева |
Κριτής Вектор перемен Егор Зубков |
Εισηγητής Разряд Данила Кашкорев |
Opponent Вектор перемен Никита Саров |
Κριτής ForYm Илья Вольф |
|||
| Хвалюк А.В. | 19 | 6 | 7 | 13 | 14 | 6 | 11 | 9 | 3 | ||
| Суворова А.О. | 14 | 9 | 7 | 25 | 16 | 9 | 26 | 10 | 7 | ||
| Ряховская Н.В. | 20 | 13 | 7 | 17 | 12 | 7 | 20 | 10 | 8 | ||
| Якунина О.Б. | 25 | 11 | 5 | 23 | 17 | 6 | 20 | 11 | 7 | ||
| Швырева В.И. | 20 | 12 | 5 | 19 | 14 | 6 | 17 | 10 | 5 | ||
| Шикова И.В. | 25 | 11 | 6 | 23 | 17 | 8 | 20 | 11 | 7 | ||
| Турчен Д.Н. | 18 | 8 | 9 | 15 | 15 | 6 | 11 | 8 | 4 | ||
| Μέσος όρος | 20,3 | 10,1 | 6,5 | 19,3 | 15,1 | 6,8 | 17,8 | 9,9 | 5,9 | ||
| Вектор перемен Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ForYm Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Разряд Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Индикатор pH |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Закон Циифа |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 15. Горные вершины |
||||||||
Разряд: 39,4;
Вектор перемен: 37,0;
ForYm: 35,3
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής 239 Дмитрий Владимирцев |
Opponent Импульс-1 Лидия Гусакова |
Κριτής Импульс-1 Виктор Петров |
Εισηγητής Импульс-1 Анастасия Юрченко |
Opponent 239 Ася Айнбнуд |
Κριτής 239 Анна Бурмистрова |
||
| Нечаев В.М. | 26 | 13 | 8 | 16 | 17 | 8 | |
| Селивёрстова Н.В. | 19 | 8 | 10 | 17 | 14 | 10 | |
| Полле И.Г. | 17 | 8 | 8 | 17 | 15 | 7 | |
| Зубанков А.А. | 23 | 12 | 8 | 16 | 14 | 9 | |
| Уточкин М.А. | 23 | 9 | 7 | 14 | 18 | 9 | |
| Μέσος όρος | 21,6 | 9,9 | 8,1 | 16,1 | 15,5 | 8,6 | |
| 239 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Импульс-1 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 12. Еда для муравья |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Быстрота человеческих реакций |
|||||
239: 45,7;
Импульс-1: 30,7
Group D
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής NEW Арсений Невенченко |
Opponent ТМОЛиУМ Валентина Галушко |
Κριτής Атом Елена Нагибина |
Εισηγητής ТМОЛиУМ Полина Болоцкова |
Opponent Атом Юлия Кузьменко |
Κριτής NEW Полина Рыбкина |
Εισηγητής Атом Ангелина Мерзликина |
Opponent NEW Ольга Шишкина |
Κριτής ТМОЛиУМ Таисия Кононова |
|||
| Волосников К.О. | 28 | 18 | 7 | 20 | 18 | 8 | 22 | 14 | 8 | ||
| Кротова О.А. | 30 | 19 | 7 | 23 | 17 | 9 | 27 | 18 | 10 | ||
| Абрашкина И.В. | 28 | 17 | 9 | 22 | 17 | 8 | 23 | 14 | 9 | ||
| Чиляева Н.М. | 28 | 15 | 9 | 18 | 14 | 8 | 22 | 13 | 10 | ||
| Пережогина Е.А. | 27 | 16 | 9 | 19 | 16 | 8 | 24 | 15 | 9 | ||
| Деева Н.А. | 28 | 17 | 10 | 20 | 17 | 8 | 24 | 15 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 28,1 | 17,0 | 8,5 | 20,3 | 16,6 | 8,1 | 23,5 | 14,7 | 9,2 | ||
| NEW Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ТМОЛиУМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Атом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 13. Зажигание огня |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 16. Две лопаты |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 7. Движения растений |
||||||||
NEW: 50,9;
Атом: 48,6;
ТМОЛиУМ: 46,5
Group E
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ЭРОН Андрей Колядин |
Opponent Штурм серого вещества Юлия Саликова |
Κριτής 12ФМ Пётр Семенихин |
Εισηγητής Штурм серого вещества София Асланова |
Opponent 12ФМ Полина Головня |
Κριτής ЭРОН Елизавета Бурмистрова |
Εισηγητής 12ФМ Анна Плотникова |
Opponent ЭРОН Максим Милицкий |
Κριτής Штурм серого вещества Руслан Дранкович |
|||
| Дацук Н.А. | 26 | 17 | 7 | 23 | 16 | 5 | 24 | 14 | 8 | ||
| Матюшкина Л.В. | 15 | 12 | 6 | 18 | 16 | 8 | 24 | 13 | 6 | ||
| Ларина Т.В. | 23 | 18 | 8 | 16 | 9 | 7 | 27 | 16 | 8 | ||
| Левашёва А.С. | 14 | 10 | 9 | 22 | 15 | 5 | 27 | 10 | 9 | ||
| Гераиянов Н.С. | 24 | 16 | 5 | 23 | 15 | 5 | 20 | 14 | 9 | ||
| Трубникова Л.В. | 26 | 18 | 10 | 22 | 15 | 6 | 28 | 11 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 21,6 | 15,4 | 7,5 | 20,9 | 14,7 | 5,9 | 25,2 | 13,0 | 8,3 | ||
| ЭРОН Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Штурм серого вещества Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 12ФМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 11. Едкость кольι |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Игральные кубики |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 9. Зола |
||||||||
12ФМ: 47,4;
Штурм серого вещества: 44,6;
ЭРОН: 40,5
Group F
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Константа Виктория Борискина |
Opponent Импульс-2 Елизавета Воронцова |
Κριτής Импульс-2 Алина Гулько |
Εισηγητής Импульс-2 Дарья Деревянко |
Opponent Константа Максим Прохоров |
Κριτής Константа Даниил Коблов |
||
| Снопов П.М. | 17 | 7 | 5 | 22 | 16 | 5 | |
| Демидова В.И. | 19 | 8 | 4 | 20 | 16 | 7 | |
| Харитонов А.Д. | 20 | 7 | 6 | 22 | 13 | 5 | |
| Купрюхина Н.Н. | 21 | 9 | 6 | 22 | 14 | 6 | |
| Μέσος όρος | 19,3 | 7,7 | 5,3 | 21,7 | 14,8 | 5,7 | |
| Константа Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Импульс-2 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/3 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Индикатор pH |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 12. Еда для муравья |
|||||
Константа: 39,8;
Импульс-2: 24,3
Επιστημονική μάχη 4
Έναρξη: 05/05/2016 10 πμ., Λήξη: 05/05/2016 1 μμ.
Κατάταξη μετά SF 4
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | SP | ||||
| 1 | Штурм серого вещества | 174,4 | 8,8 | 41,2 | 42,2 | 40,2 | 42,0 |
| 2 | ЭРОН | 174,1 | 8,6 | 41,1 | 40,5 | 39,5 | 44,4 |
| 3 | NEW | 172,5 | 7,2 | 48,2 | 39,0 | 43,4 | 34,7 |
| 4 | 12ФМ | 172,4 | 7,3 | 41,3 | 46,9 | 40,2 | 36,7 |
| 5 | ForYm | 170,0 | 7,3 | 45,8 | 40,4 | 37,4 | 39,1 |
| 6 | 5-й Лицей | 169,8 | 6,8 | 33,8 | 43,4 | 46,0 | 39,8 |
| 7 | ТМОЛиУМ | 169,2 | 8,9 | 42,8 | 42,9 | 44,9 | 29,7 |
| 8 | Атом | 168,0 | 9,4 | 41,7 | 41,6 | 44,1 | 31,2 |
| 9 | Вектор перемен | 164,2 | 9,3 | 33,2 | 34,9 | 47,7 | 39,1 |
| 10 | Дети Цвета | 157,4 | 10,0 | 32,0 | 34,3 | 38,5 | 42,6 |
| 11 | Разряд | 156,3 | 9,3 | 38,4 | 37,4 | 36,8 | 34,4 |
| 12 | Формула Успеха | 151,4 | 7,6 | 35,0 | 36,4 | 35,4 | 37,0 |
| 13 | 239 | 147,7 | 6,0 | 31,1 | 41,2 | 42,0 | 27,4 |
| 14 | Импульс-1 | 133,6 | 8,5 | 34,8 | 35,8 | 31,1 | 23,4 |
| 15 | Константа | 133,1 | 7,6 | 26,4 | 32,2 | 29,2 | 37,7 |
| 16 | Импульс-2 | 130,0 | 8,5 | 36,4 | 30,4 | 29,8 | 24,9 |
Ιστορικό μετά SF 4
Group A
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Импульс-2 Алина Гулько |
Opponent Формула Успеха Мария Большенко |
Κριτής Атом Александр Успеньев |
Εισηγητής Формула Успеха Марина Быковская |
Opponent Атом Михаил Коновалов |
Κριτής Импульс-2 Ольга Лопатина |
Εισηγητής Атом Софья Трифонова |
Opponent Импульс-2 Софья Козельская |
Κριτής Формула Успеха Александр Литвин |
|||
| Суворова А.О. | 6 | 7 | 8 | 28 | 14 | 10 | 14 | 5 | 9 | ||
| Уточкин М.А. | 20 | 14 | 7 | 20 | 12 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||
| Снопов П.М. | 19 | 13 | 7 | 19 | 15 | 7 | 13 | 9 | 7 | ||
| Ларина Т.В. | 11 | 12 | 8 | 17 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||
| Левашёва А.С. | 10 | 9 | 6 | 18 | 12 | 8 | 13 | 10 | 7 | ||
| Чиляева Н.М. | 11 | 11 | 7 | 18 | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 12,8 | 11,1 | 7,2 | 19,5 | 12,4 | 7,4 | 11,6 | 7,5 | 6,4 | ||
| Импульс-2 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/1 | Формула Успеха Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Атом Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 23. Экспериментальная задача αποδεκτά: 25. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 24. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 23. Экспериментальная задача |
||||||||
Формула Успеха: 37,0;
Атом: 31,2;
Импульс-2: 24,9
Group B
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής 12ФМ Ксения Сулуянова |
Opponent Дети Цвета Сергей Гладнев |
Κριτής Импульс-1 Лидия Гусакова |
Εισηγητής Дети Цвета Эмиль Бинков |
Opponent Импульс-1 Мария Горнева |
Κριτής 12ФМ Диана Игнатович |
Εισηγητής Импульс-1 Анастасия Юрченко |
Opponent 12ФМ Александра Макогон |
Κριτής Дети Цвета Артем Фурсов |
|||
| Нечаев В.М. | 12 | 7 | 3 | 28 | 9 | 3 | 7 | 11 | 9 | ||
| Лях Е.В. | 14 | 12 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||
| Шикова И.В. | 18 | 10 | 6 | 21 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | ||
| Тищук Е.П. | 17 | 8 | 7 | 25 | 10 | 8 | 3 | 19 | 9 | ||
| Харитонов А.Д. | 18 | 12 | 7 | 23 | 9 | 6 | 11 | 15 | 9 | ||
| Байбакова Ю.А. | 16 | 14 | 6 | 23 | 9 | 7 | 10 | 16 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 16,0 | 10,5 | 6,2 | 23,1 | 8,9 | 6,7 | 8,3 | 14,0 | 9,0 | ||
| 12ФМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Дети Цвета Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Импульс-1 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 22. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 23. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 21. Экспериментальная задача |
||||||||
Дети Цвета: 42,6;
12ФМ: 36,7;
Импульс-1: 23,4
Group C
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής Константа Даниил Коблов |
Opponent ForYm Софья Попович |
Κριτής 5-й Лицей Егор Тараканов |
Εισηγητής ForYm Кирилл Глинский |
Opponent 5-й Лицей Семен Андреев |
Κριτής Константа Виктория Борискина |
Εισηγητής 5-й Лицей Денис Лебедев |
Opponent Константа Ольга Лошкарева |
Κριτής ForYm Серафима Вагина |
|||
| Демидова В.И. | 16 | 12 | 6 | 16 | 12 | 5 | 25 | 18 | 6 | ||
| Турчен Д.Н. | 20 | 12 | 8 | 19 | 15 | 6 | 18 | 17 | 8 | ||
| Полле И.Г. | 12 | 12 | 6 | 22 | 10 | 6 | 21 | 14 | 8 | ||
| Кротова О.А. | 19 | 13 | 7 | 24 | 12 | 7 | 22 | 18 | 9 | ||
| Рыбкина Г.В. | 12 | 10 | 8 | 23 | 10 | 6 | 22 | 16 | 9 | ||
| Рыкова О.А. | 18 | 11 | 7 | 20 | 12 | 7 | 22 | 15 | 9 | ||
| Гладышкина А.В. | 13 | 10 | 8 | 11 | 13 | 5 | 13 | 14 | 7 | ||
| Μέσος όρος | 15,7 | 11,4 | 7,2 | 19,6 | 11,9 | 6,0 | 20,7 | 16,0 | 8,1 | ||
| Константа Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ForYm Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | 5-й Лицей Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 22. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 23. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 25. Экспериментальная задача |
||||||||
5-й Лицей: 39,8;
ForYm: 39,1;
Константа: 37,7
Group D
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής NEW Илья Титов |
Opponent Вектор перемен Мария Байбакова |
Κριτής Вектор перемен Данил Левин |
Εισηγητής Вектор перемен Никита Саров |
Opponent NEW Юлия Лавлинская |
Κριτής NEW Арсений Невенченко |
||
| Абрашкина И.В. | 20 | 12 | 8 | 21 | 11 | 9 | |
| Хорошилов А.Н. | 19 | 12 | 5 | 22 | 13 | 8 | |
| Ряховская Н.В. | 19 | 12 | 5 | 24 | 14 | 8 | |
| Марченко И.А. | 18 | 9 | 8 | 19 | 9 | 8 | |
| Якунина О.Б. | 19 | 12 | 7 | 20 | 11 | 7 | |
| Матюшкина Л.В. | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | |
| Μέσος όρος | 19,0 | 11,7 | 6,7 | 20,7 | 11,7 | 7,8 | |
| NEW Ποινές (NR/NP/NT): | 1/0/0 | Вектор перемен Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 25. Экспериментальная задача αποδεκτά: 23. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 24. Экспериментальная задача |
|||||
Вектор перемен: 39,1;
NEW: 34,7
Group E
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής ЭРОН Вадим Матыцин |
Opponent Штурм серого вещества София Асланова |
Κριτής Штурм серого вещества Юлия Саликова |
Εισηγητής Штурм серого вещества Ирина Шилова |
Opponent ЭРОН Елизавета Бурмистрова |
Κριτής ЭРОН Ксения Краева |
||
| Волосников К.О. | 23 | 13 | 6 | 20 | 16 | 7 | |
| Пережогина Е.А. | 21 | 13 | 6 | 21 | 14 | 7 | |
| Труфанова Е.И. | 22 | 15 | 9 | 21 | 13 | 9 | |
| Деева Н.А. | 23 | 15 | 9 | 21 | 14 | 8 | |
| Филиппова И.В. | 23 | 14 | 7 | 20 | 15 | 7 | |
| Μέσος όρος | 22,5 | 14,0 | 7,4 | 20,6 | 14,4 | 7,5 | |
| ЭРОН Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Штурм серого вещества Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 24. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: 22. Экспериментальная задача, 25. Экспериментальная задача αποδεκτά: 23. Экспериментальная задача |
|||||
ЭРОН: 44,4;
Штурм серого вещества: 42,0
Group F
| Κριτής | Στάδιο 1 | Στάδιο 2 | Στάδιο 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εισηγητής 239 Никита Морозов |
Opponent ТМОЛиУМ Полина Болоцкова |
Κριτής Разряд Степан Карпушин |
Εισηγητής ТМОЛиУМ Сергей Трубко |
Opponent Разряд Алексей Ким |
Κριτής 239 Марина Григорьева |
Εισηγητής Разряд Михаил Корж |
Opponent 239 Дмитрий Княжцкий |
Κριτής ТМОЛиУМ Юлия Симаненко |
|||
| Дацук Н.А. | 10 | 13 | 6 | 23 | 12 | 7 | 21 | 10 | 9 | ||
| Персиянов Н.С.. | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 18 | 15 | 8 | ||
| Дремова О.Н. | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 25 | 14 | 7 | ||
| Трубникова Л.В. | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 24 | 14 | 9 | ||
| Купрюхина Н.Н. | 8 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 19 | 15 | 9 | ||
| Μέσος όρος | 7,5 | 9,6 | 5,6 | 11,6 | 7,4 | 6,0 | 21,4 | 13,9 | 8,5 | ||
| 239 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ТМОЛиУМ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Разряд Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 22. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 24. Экспериментальная задача |
απορρίφθηκαν: 25. Экспериментальная задача αποδεκτά: 21. Экспериментальная задача |
||||||||
Разряд: 34,4;
ТМОЛиУМ: 29,7;
239: 27,4
Επιστημονική μάχη 3
Έναρξη: 05/05/2016 10 πμ., Λήξη: 05/05/2016 1 μμ.
Κατάταξη μετά SF 3
| Κατάταξη | Ομάδα | TSP | Εισαγωγή | SF1 | SF2 | SF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | SP | SP | ||||
| 1 | ТМОЛиУМ | 139,5 | 8,9 | 42,8 | 42,9 | 44,9 |
| 2 | NEW | 137,8 | 7,2 | 48,2 | 39,0 | 43,4 |
| 3 | Атом | 136,8 | 9,4 | 41,7 | 41,6 | 44,1 |
